将棋 棋士別成績一覧
佐伯昌優 九段(引退)
(さえきよしまさ)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
| 1965 年度 全成績 |
| 34 戦 18 勝 16 敗 (0.529) |
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
|---|
|
| 1 | 4月5日 | ○ |
| 加藤博二 | 第5回最強者決定戦 2回戦 | 対戦 |
| 2 | 4月11日 | ○ |
| 西村一義 | 第15期王将戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
| 3 | 4月16日 | ● |
| 関根茂 | 第10回東京新聞社杯 1回戦 | 対戦 |
| 4 | 4月30日 | ○ |
| 下平幸男 | 第15期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 5 | 5月14日 | ● |
| 大友昇 | 第15期王将戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
| 6 | 6月7日 | ○ |
| 松下力 | 第20期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 7 | 6月14日 | ○ |
| 佐藤庄平 | 第7期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 8 | 6月28日 | ○ |
| 松田茂役 | 第5回最強者決定戦 3回戦 | 対戦 |
| 9 | 7月2日 | ● |
| 岡崎史明 | 第20期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 10 | 7月8日 | ○ |
| 長谷部久雄 | 第7期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 11 | 7月13日 | ○ |
| 山川次彦 | 第0期棋聖戦 二次予選 | 対戦 |
| 12 | 7月26日 | ● |
| 大内延介 | 第20期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 13 | 8月9日 | ○ |
| 松田茂役 | 第7期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 14 | 9月1日 | ● |
| 剱持松二 | 第20期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 15 | 9月6日 | ○ |
| 塚田正夫 | 第5回最強者決定戦 4回戦 | 対戦 |
| 16 | 9月15日 | ● |
| 芹沢博文 | 第7期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 17 | 9月18日 | ○ |
| 関根茂 | 第14回王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 18 | 9月21日 | ● |
| 北村昌男 | 第5期十段戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 19 | 9月27日 | ● |
| 西村一義 | 第7期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 20 | 9月30日 | ● |
| 米長邦雄 | 第15回東西対抗勝継戦 | 対戦 |
| 21 | 10月5日 | ● |
| 加藤一二三 | 第5回最強者決定戦 準決勝 | 対戦 |
| 22 | 10月12日 | ○ |
| 坂口允彦 | 第20期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 23 | 10月25日 | ● |
| 山田道美 | 第7期棋聖戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 24 | 11月11日 | ● |
| 宮坂幸雄 | 第20期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 25 | 11月22日 | ○ |
| 佐瀬勇次 | 第20期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 26 | 12月22日 | ○ |
| 南口繁一 | 第20期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 27 | 12月24日 | ● |
| 内藤國雄 | 第20期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 28 | 1月11日 | ○ |
| 山川次彦 | 第8期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 29 | 1月19日 | ○ |
| 剱持松二 | 第6回最強者決定戦 1回戦 | 対戦 |
| 30 | 1月26日 | ● |
| 大友昇 | 第8期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 31 | 2月8日 | ● |
| 小堀清一 | 第20期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 32 | 2月21日 | ○ |
| 富沢幹雄 | 第20期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 33 | 2月24日 | ○ |
| 山川次彦 | 第20期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 34 | 3月2日 | ● |
| 五十嵐豊一 | 第14回王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
【PR】
| 順位戦 |
| 6 | 6月7日 | ○ |
| 松下力 | 第20期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 9 | 7月2日 | ● |
| 岡崎史明 | 第20期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 12 | 7月26日 | ● |
| 大内延介 | 第20期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 14 | 9月1日 | ● |
| 剱持松二 | 第20期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 22 | 10月12日 | ○ |
| 坂口允彦 | 第20期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 24 | 11月11日 | ● |
| 宮坂幸雄 | 第20期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 25 | 11月22日 | ○ |
| 佐瀬勇次 | 第20期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 26 | 12月22日 | ○ |
| 南口繁一 | 第20期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 27 | 12月24日 | ● |
| 内藤國雄 | 第20期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 31 | 2月8日 | ● |
| 小堀清一 | 第20期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 32 | 2月21日 | ○ |
| 富沢幹雄 | 第20期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 33 | 2月24日 | ○ |
| 山川次彦 | 第20期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 棋聖戦 |
| 7 | 6月14日 | ○ |
| 佐藤庄平 | 第7期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 10 | 7月8日 | ○ |
| 長谷部久雄 | 第7期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 11 | 7月13日 | ○ |
| 山川次彦 | 第0期棋聖戦 二次予選 | 対戦 |
| 13 | 8月9日 | ○ |
| 松田茂役 | 第7期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 23 | 10月25日 | ● |
| 山田道美 | 第7期棋聖戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 28 | 1月11日 | ○ |
| 山川次彦 | 第8期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 30 | 1月26日 | ● |
| 大友昇 | 第8期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 王位戦 |
| 16 | 9月15日 | ● |
| 芹沢博文 | 第7期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 19 | 9月27日 | ● |
| 西村一義 | 第7期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 王座戦 |
| 17 | 9月18日 | ○ |
| 関根茂 | 第14回王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 34 | 3月2日 | ● |
| 五十嵐豊一 | 第14回王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 王将戦 |
| 2 | 4月11日 | ○ |
| 西村一義 | 第15期王将戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
| 4 | 4月30日 | ○ |
| 下平幸男 | 第15期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 5 | 5月14日 | ● |
| 大友昇 | 第15期王将戦 一次予選 決勝 | 対戦 |