将棋 棋士別成績一覧
佐伯昌優 九段(引退)
(さえきよしまさ)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
| 1972 年度 全成績 |
| 33 戦 19 勝 14 敗 (0.576) |
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
|---|
|
| 1 | 4月11日 | ● | 後 | 桜井昇 | 第22期王将戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
| 2 | 6月8日 | ○ | 後 | 剱持松二 | 第21期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 3 | 6月22日 | ○ | 先 | 花村元司 | 第21期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 4 | 7月11日 | ○ | 先 | 長谷部久雄 | 第21期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 5 | 7月26日 | ● | 後 | 松田茂役 | 第27期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 6 | 7月28日 | ○ | 先 | 吉田利勝 | 第1回早指し戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 7 | 7月28日 | ● | 先 | 加藤博二 | 第1回早指し戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 8 | 7月28日 | ○ | 後 | 田辺一郎 | 第1回早指し戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 9 | 9月5日 | ● | 後 | 森雞二 | 第0期共同 臨時 | 対戦 |
| 10 | 9月11日 | ○ | 先 | 五十嵐豊一 | 第27期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 11 | 9月21日 | ○ | 先 | 丸田祐三 | 第21期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 12 | 9月26日 | ● | 先 | 松浦卓造 | 第27期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 13 | 9月29日 | ○ | 後 | 加藤博二 | 第21回王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 14 | 10月17日 | ○ | 先 | 二上達也 | 第21期棋聖戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 15 | 10月20日 | ○ | 後 | 木村嘉孝 | 第14期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 16 | 10月24日 | ○ | 後 | 小堀清一 | 第27期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 17 | 10月31日 | ● | 先 | 富沢幹雄 | 第12期十段戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 18 | 11月10日 | ○ | 後 | 加藤一二三 | 第14期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 19 | 11月21日 | ● | 後 | 森雞二 | 第27期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 20 | 11月25日 | ● | 後 | 有吉道夫 | 第21期棋聖戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
| 21 | 12月5日 | ○ | 先 | 吉田利勝 | 第27期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 22 | 12月12日 | ● | 先 | 佐藤大五郎 | 第21回王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 23 | 12月16日 | ○ | 後 | 清野静男 | 第27期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 24 | 1月12日 | ● | 後 | 芹沢博文 | 第2回早指し戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 25 | 1月12日 | ○ | 後 | 吉田利勝 | 第2回早指し戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 26 | 1月19日 | ● | 後 | 西村一義 | 第14期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 27 | 2月9日 | ○ | 後 | 野本虎次 | 第4回新人王戦 2回戦 | 対戦 |
| 28 | 2月13日 | ● | 先 | 勝浦修 | 第27期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 29 | 2月16日 | ● | 先 | 五十嵐豊一 | 第22期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 30 | 3月8日 | ○ | 後 | 石田和雄 | 第27期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 31 | 3月12日 | ○ | 先 | 花村元司 | 第6回連盟杯戦 2回戦 | 対戦 |
| 32 | 3月16日 | ○ | 先 | 松下力 | 第27期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 33 | 3月23日 | ● | 先 | 加藤博二 | 第13回最強者決定戦 2回戦 | 対戦 |
【PR】
| 順位戦 |
| 5 | 7月26日 | ● | 後 | 松田茂役 | 第27期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 10 | 9月11日 | ○ | 先 | 五十嵐豊一 | 第27期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 12 | 9月26日 | ● | 先 | 松浦卓造 | 第27期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 16 | 10月24日 | ○ | 後 | 小堀清一 | 第27期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 19 | 11月21日 | ● | 後 | 森雞二 | 第27期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 21 | 12月5日 | ○ | 先 | 吉田利勝 | 第27期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 23 | 12月16日 | ○ | 後 | 清野静男 | 第27期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 28 | 2月13日 | ● | 先 | 勝浦修 | 第27期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 30 | 3月8日 | ○ | 後 | 石田和雄 | 第27期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 32 | 3月16日 | ○ | 先 | 松下力 | 第27期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 棋聖戦 |
| 2 | 6月8日 | ○ | 後 | 剱持松二 | 第21期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 3 | 6月22日 | ○ | 先 | 花村元司 | 第21期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 4 | 7月11日 | ○ | 先 | 長谷部久雄 | 第21期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 11 | 9月21日 | ○ | 先 | 丸田祐三 | 第21期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 14 | 10月17日 | ○ | 先 | 二上達也 | 第21期棋聖戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 20 | 11月25日 | ● | 後 | 有吉道夫 | 第21期棋聖戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
| 29 | 2月16日 | ● | 先 | 五十嵐豊一 | 第22期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 王位戦 |
| 15 | 10月20日 | ○ | 後 | 木村嘉孝 | 第14期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 18 | 11月10日 | ○ | 後 | 加藤一二三 | 第14期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 26 | 1月19日 | ● | 後 | 西村一義 | 第14期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 王座戦 |
| 13 | 9月29日 | ○ | 後 | 加藤博二 | 第21回王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 22 | 12月12日 | ● | 先 | 佐藤大五郎 | 第21回王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 王将戦 |
| 1 | 4月11日 | ● | 後 | 桜井昇 | 第22期王将戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
| 早指し戦 |
| 6 | 7月28日 | ○ | 先 | 吉田利勝 | 第1回早指し戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 7 | 7月28日 | ● | 先 | 加藤博二 | 第1回早指し戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 8 | 7月28日 | ○ | 後 | 田辺一郎 | 第1回早指し戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 24 | 1月12日 | ● | 後 | 芹沢博文 | 第2回早指し戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 25 | 1月12日 | ○ | 後 | 吉田利勝 | 第2回早指し戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 新人王戦 |
| 27 | 2月9日 | ○ | 後 | 野本虎次 | 第4回新人王戦 2回戦 | 対戦 |