将棋 棋士別成績一覧
加藤一二三九段(引退)
ホーム タイトル戦一覧 個人別一覧 シリーズ履歴 対戦カード別
1 2 3
| No | 年月日 | 棋戦 | 勝敗 | 先後 | 対戦相手 | 備考 | タイトル |
| 51 | 1976年12月21日 | 第15期十段戦 | 第5局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
| 52 | 1977年1月6日 | 第15期十段戦 | 第6局 | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
| 53 | 1977年1月11日 | 第15期十段戦 | 第7局 | ● | 先 | 中原誠 | 挑戦失敗 | − |
| 54 | 1977年3月5日 | 第2期棋王戦 | 第1局 | ○ | 先 | 大内延介 |
|
|
| 55 | 1977年3月15日 | 第2期棋王戦 | 第2局 | ○ | 後 | 大内延介 |
|
|
| 56 | 1977年3月25日 | 第2期棋王戦 | 第3局 | ○ | 先 | 大内延介 | 奪取 | 棋王 |
| 57 | 1977年10月27日 | 第16期十段戦 | 第1局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
| 58 | 1977年11月8日 | 第16期十段戦 | 第2局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
| 59 | 1977年11月16日 | 第16期十段戦 | 第3局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
| 60 | 1977年11月29日 | 第16期十段戦 | 第4局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
| 61 | 1977年12月7日 | 第16期十段戦 | 第5局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
| 62 | 1977年12月21日 | 第16期十段戦 | 第6局 | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
| 63 | 1978年1月9日 | 第16期十段戦 | 第7局 | ● | 先 | 中原誠 | 挑戦失敗 | 棋王 |
| 64 | 1978年2月20日 | 第3期棋王戦 | 第1局 | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
| 65 | 1978年3月1日 | 第3期棋王戦 | 第2局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
| 66 | 1978年3月10日 | 第3期棋王戦 | 第3局 | ○ | 先 | 中原誠 | 防衛 | 棋王 |
| 67 | 1978年12月18日 | 第28期王将戦 | 第1局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
| 68 | 1979年1月5日 | 第28期王将戦 | 第2局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
| 69 | 1979年1月16日 | 第28期王将戦 | 第3局 | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
| 70 | 1979年1月26日 | 第28期王将戦 | 第4局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
| 71 | 1979年2月7日 | 第28期王将戦 | 第5局 | ○ | 先 | 中原誠 | 奪取 | 棋王 王将 |
| 72 | 1979年2月16日 | 第4期棋王戦 | 第1局 | ● | 後 | 米長邦雄 |
|
|
| 73 | 1979年3月2日 | 第4期棋王戦 | 第2局 | ● | 先 | 米長邦雄 |
|
|
| 74 | 1979年3月17日 | 第4期棋王戦 | 第3局 | ○ | 後 | 米長邦雄 |
|
|
| 75 | 1979年3月23日 | 第4期棋王戦 | 第4局 | ○ | 先 | 米長邦雄 |
|
|
| 76 | 1979年4月3日 | 第4期棋王戦 | 第5局 | ● | 先 | 米長邦雄 | 防衛失敗 | 王将 |
| 77 | 1979年6月12日 | 第34期棋聖戦 | 第1局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
| 78 | 1979年6月22日 | 第34期棋聖戦 | 第2局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
| 79 | 1979年7月2日 | 第34期棋聖戦 | 第3局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
| 80 | 1979年7月10日 | 第34期棋聖戦 | 第4局 | ● | 後 | 中原誠 | 挑戦失敗 | 王将 |
| 81 | 1980年1月17日 | 第29期王将戦 | 第1局 | ● | 後 | 大山康晴 |
|
|
| 82 | 1980年1月25日 | 第29期王将戦 | 第2局 | ● | 先 | 大山康晴 |
|
|
| 83 | 1980年2月7日 | 第29期王将戦 | 第3局 | ○ | 後 | 大山康晴 |
|
|
| 84 | 1980年2月20日 | 第29期王将戦 | 第4局 | ● | 先 | 大山康晴 |
|
|
| 85 | 1980年2月28日 | 第29期王将戦 | 第5局 | ○ | 後 | 大山康晴 |
|
|
| 86 | 1980年3月10日 | 第29期王将戦 | 第6局 | ● | 先 | 大山康晴 | 防衛失敗 | − |
| 87 | 1980年11月6日 | 第19期十段戦 | 第1局 | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
| 88 | 1980年11月18日 | 第19期十段戦 | 第2局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
| 89 | 1980年11月27日 | 第19期十段戦 | 第3局 | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
| 90 | 1980年12月4日 | 第19期十段戦 | 第4局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
| 91 | 1980年12月17日 | 第19期十段戦 | 第5局 | ○ | 先 | 中原誠 | 奪取 | 十段 |
| 92 | 1981年10月27日 | 第20期十段戦 | 第1局 | ● | 後 | 米長邦雄 |
|
|
| 93 | 1981年11月5日 | 第20期十段戦 | 第2局 | ○ | 先 | 米長邦雄 |
|
|
| 94 | 1981年11月17日 | 第20期十段戦 | 第3局 | ● | 後 | 米長邦雄 |
|
|
| 95 | 1981年11月26日 | 第20期十段戦 | 第4局 | ○ | 先 | 米長邦雄 |
|
|
| 96 | 1981年12月9日 | 第20期十段戦 | 第5局 | ○ | 後 | 米長邦雄 |
|
|
| 97 | 1981年12月14日 | 第39期棋聖戦 | 第1局 | ● | 先 | 二上達也 |
|
|
| 98 | 1981年12月21日 | 第20期十段戦 | 第6局 | ○ | 先 | 米長邦雄 | 防衛 | 十段 |
| 99 | 1981年12月25日 | 第39期棋聖戦 | 第2局 | ● | 後 | 二上達也 |
|
|
| 100 | 1982年1月12日 | 第39期棋聖戦 | 第3局 | ● | 先 | 二上達也 | 挑戦失敗 | 十段 |
1 2 3