将棋 棋士別成績一覧
加藤一二三九段(引退)
ホーム タイトル戦一覧 個人別一覧 シリーズ履歴 対戦カード別
1 2 3
| No | 年月日 | 棋戦 | 勝敗 | 先後 | 対戦相手 | 備考 | タイトル |
| 101 | 1982年4月13日 | 第40期名人戦 | 第1局 | 持 | 先 | 中原誠 |
|
|
| 102 | 1982年4月26日 | 第40期名人戦 | 第2局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
| 103 | 1982年5月11日 | 第40期名人戦 | 第3局 | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
| 104 | 1982年5月20日 | 第40期名人戦 | 第4局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
| 105 | 1982年6月1日 | 第40期名人戦 | 第5局 | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
| 106 | 1982年6月10日 | 第40期名人戦 | 第6局 | 千 | 後 | 中原誠 |
|
|
| 107 | 1982年6月22日 | 第40期名人戦 | 第6局指直し | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
| 108 | 1982年7月5日 | 第40期名人戦 | 第7局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
| 109 | 1982年7月13日 | 第40期名人戦 | 第8局 | 千 | 後 | 中原誠 |
|
|
| 110 | 1982年7月30日 | 第40期名人戦 | 第8局指直し | ○ | 先 | 中原誠 | 奪取 | 十段 名人 |
| 111 | 1982年10月27日 | 第21期十段戦 | 第1局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
| 112 | 1982年11月11日 | 第21期十段戦 | 第2局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
| 113 | 1982年11月25日 | 第21期十段戦 | 第3局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
| 114 | 1982年12月2日 | 第21期十段戦 | 第4局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
| 115 | 1982年12月13日 | 第21期十段戦 | 第5局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
| 116 | 1982年12月20日 | 第21期十段戦 | 第6局 | ● | 後 | 中原誠 | 防衛失敗 | 名人 |
| 117 | 1983年4月13日 | 第41期名人戦 | 第1局 | ● | 先 | 谷川浩司 |
|
|
| 118 | 1983年4月26日 | 第41期名人戦 | 第2局 | ● | 後 | 谷川浩司 |
|
|
| 119 | 1983年5月11日 | 第41期名人戦 | 第3局 | ● | 先 | 谷川浩司 |
|
|
| 120 | 1983年5月19日 | 第41期名人戦 | 第4局 | ○ | 後 | 谷川浩司 |
|
|
| 121 | 1983年6月1日 | 第41期名人戦 | 第5局 | ○ | 先 | 谷川浩司 |
|
|
| 122 | 1983年6月14日 | 第41期名人戦 | 第6局 | ● | 後 | 谷川浩司 | 防衛失敗 | − |
| 123 | 1984年7月17日 | 第25期王位戦 | 第1局 | ○ | 先 | 高橋道雄 |
|
|
| 124 | 1984年7月31日 | 第25期王位戦 | 第2局 | ● | 後 | 高橋道雄 |
|
|
| 125 | 1984年8月9日 | 第25期王位戦 | 第3局 | ● | 先 | 高橋道雄 |
|
|
| 126 | 1984年8月21日 | 第25期王位戦 | 第4局 | ○ | 後 | 高橋道雄 |
|
|
| 127 | 1984年8月30日 | 第25期王位戦 | 第5局 | ● | 先 | 高橋道雄 |
|
|
| 128 | 1984年9月6日 | 第25期王位戦 | 第6局 | ○ | 後 | 高橋道雄 |
|
|
| 129 | 1984年9月20日 | 第25期王位戦 | 第7局 | ○ | 先 | 高橋道雄 | 奪取 | 王位 |
| 130 | 1985年7月16日 | 第26期王位戦 | 第1局 | ● | 先 | 高橋道雄 |
|
|
| 131 | 1985年7月31日 | 第26期王位戦 | 第2局 | ● | 後 | 高橋道雄 |
|
|
| 132 | 1985年8月9日 | 第26期王位戦 | 第3局 | ● | 先 | 高橋道雄 |
|
|
| 133 | 1985年8月21日 | 第26期王位戦 | 第4局 | ● | 後 | 高橋道雄 | 防衛失敗 | − |
1 2 3