将棋 棋士別成績一覧
米長邦雄永世棋聖(引退)
ホーム タイトル戦一覧 個人別一覧 シリーズ履歴 対戦カード別
1 2 3 4 5
No | 年月日 | 棋戦 | 勝敗 | 先後 | 対戦相手 | 備考 | タイトル |
1 | 1970年7月28日 | 第11期王位戦 | 第1局 | ● | 後 | 大山康晴 |
|
|
2 | 1970年8月6日 | 第11期王位戦 | 第2局 | ● | 先 | 大山康晴 |
|
|
3 | 1970年8月24日 | 第11期王位戦 | 第3局 | ● | 後 | 大山康晴 |
|
|
4 | 1970年9月3日 | 第11期王位戦 | 第4局 | ○ | 先 | 大山康晴 |
|
|
5 | 1970年9月16日 | 第11期王位戦 | 第5局 | ● | 後 | 大山康晴 | 挑戦失敗 | − |
6 | 1973年6月21日 | 第22期棋聖戦 | 第1局 | ● | 後 | 有吉道夫 |
|
|
7 | 1973年6月29日 | 第22期棋聖戦 | 第2局 | ○ | 先 | 有吉道夫 |
|
|
8 | 1973年7月12日 | 第22期棋聖戦 | 第3局 | ○ | 後 | 有吉道夫 |
|
|
9 | 1973年7月20日 | 第22期棋聖戦 | 第4局 | ○ | 先 | 有吉道夫 | 奪取 | 棋聖 |
10 | 1973年12月17日 | 第23期棋聖戦 | 第1局 | ○ | 後 | 内藤國雄 |
|
|
11 | 1973年12月26日 | 第23期棋聖戦 | 第2局 | ○ | 先 | 内藤國雄 |
|
|
12 | 1974年1月11日 | 第23期棋聖戦 | 第3局 | ● | 後 | 内藤國雄 |
|
|
13 | 1974年1月16日 | 第23期王将戦 | 第1局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
14 | 1974年1月22日 | 第23期棋聖戦 | 第4局 | ● | 先 | 内藤國雄 |
|
|
15 | 1974年1月29日 | 第23期王将戦 | 第2局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
16 | 1974年2月4日 | 第23期棋聖戦 | 第5局 | ● | 後 | 内藤國雄 | 防衛失敗 | − |
17 | 1974年2月7日 | 第23期王将戦 | 第3局 | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
18 | 1974年2月18日 | 第23期王将戦 | 第4局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
19 | 1974年2月28日 | 第23期王将戦 | 第5局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
20 | 1974年3月11日 | 第23期王将戦 | 第6局 | ● | 後 | 中原誠 | 挑戦失敗 | − |
21 | 1974年8月1日 | 第15期王位戦 | 第1局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
22 | 1974年8月14日 | 第15期王位戦 | 第2局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
23 | 1974年8月28日 | 第15期王位戦 | 第3局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
24 | 1974年9月10日 | 第15期王位戦 | 第4局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
25 | 1974年9月26日 | 第15期王位戦 | 第5局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
26 | 1974年10月7日 | 第15期王位戦 | 第6局 | ● | 後 | 中原誠 | 挑戦失敗 | − |
27 | 1974年12月16日 | 第25期棋聖戦 | 第1局 | ● | 先 | 大山康晴 |
|
|
28 | 1974年12月25日 | 第25期棋聖戦 | 第2局 | ● | 後 | 大山康晴 |
|
|
29 | 1975年1月10日 | 第25期棋聖戦 | 第3局 | ● | 先 | 大山康晴 | 挑戦失敗 | − |
30 | 1975年1月16日 | 第24期王将戦 | 第1局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
31 | 1975年1月27日 | 第24期王将戦 | 第2局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
32 | 1975年2月6日 | 第24期王将戦 | 第3局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
33 | 1975年2月18日 | 第24期王将戦 | 第4局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
34 | 1975年2月27日 | 第24期王将戦 | 第5局 | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
35 | 1975年3月10日 | 第24期王将戦 | 第6局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
36 | 1975年3月18日 | 第24期王将戦 | 第7局 | ● | 後 | 中原誠 | 挑戦失敗 | − |
37 | 1976年4月8日 | 第35期名人戦 | 第1局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
38 | 1976年4月22日 | 第35期名人戦 | 第2局 | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
39 | 1976年5月6日 | 第35期名人戦 | 第3局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
40 | 1976年5月13日 | 第35期名人戦 | 第4局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
41 | 1976年5月25日 | 第35期名人戦 | 第5局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
42 | 1976年6月3日 | 第35期名人戦 | 第6局 | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
43 | 1976年6月10日 | 第35期名人戦 | 第7局 | ● | 先 | 中原誠 | 挑戦失敗 | − |
44 | 1976年12月16日 | 第29期棋聖戦 | 第1局 | ○ | 先 | 大山康晴 |
|
|
45 | 1976年12月27日 | 第29期棋聖戦 | 第2局 | ● | 後 | 大山康晴 |
|
|
46 | 1977年1月10日 | 第29期棋聖戦 | 第3局 | ● | 先 | 大山康晴 |
|
|
47 | 1977年1月20日 | 第29期棋聖戦 | 第4局 | ○ | 後 | 大山康晴 |
|
|
48 | 1977年1月31日 | 第29期棋聖戦 | 第5局 | ● | 先 | 大山康晴 | 挑戦失敗 | − |
49 | 1977年8月2日 | 第18期王位戦 | 第1局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
50 | 1977年8月11日 | 第18期王位戦 | 第2局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
1 2 3 4 5