期待勝率と実績勝率の差異(サマリー) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期待勝率 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 平均 期待勝率 | 実績勝率 | 勝率差異 |
51%〜60% | 913 | 521 | 392 | 55.51% | 57.06% | 1.56% |
61%〜70% | 770 | 511 | 259 | 65.29% | 66.36% | 1.07% |
71%〜80% | 495 | 368 | 127 | 75.09% | 74.34% | -0.75% |
81%〜90% | 191 | 160 | 31 | 84.24% | 83.77% | -0.47% |
91%〜100% | 19 | 17 | 2 | 91.84% | 89.47% | -2.37% |
注1.期待勝率は小数点以下を四捨五入した値 注2.女流棋戦は除いている |
期待勝率と実績勝率の差異(詳細) | |||||
---|---|---|---|---|---|
期待勝率 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 実績勝率 | 勝率差異 |
50% | 55 | ||||
51% | 109 | 57 | 52 | 52.29% | 1.29% |
52% | 76 | 35 | 41 | 46.05% | -5.95% |
53% | 92 | 48 | 44 | 52.17% | -0.83% |
54% | 91 | 55 | 36 | 60.44% | 6.44% |
55% | 84 | 46 | 38 | 54.76% | -0.24% |
56% | 88 | 47 | 41 | 53.41% | -2.59% |
57% | 91 | 50 | 41 | 54.95% | -2.05% |
58% | 98 | 68 | 30 | 69.39% | 11.39% |
59% | 82 | 49 | 33 | 59.76% | 0.76% |
60% | 102 | 66 | 36 | 64.71% | 4.71% |
61% | 89 | 45 | 44 | 50.56% | -10.44% |
62% | 80 | 51 | 29 | 63.75% | 1.75% |
63% | 101 | 72 | 29 | 71.29% | 8.29% |
64% | 66 | 48 | 18 | 72.73% | 8.73% |
65% | 71 | 50 | 21 | 70.42% | 5.42% |
66% | 75 | 51 | 24 | 68.00% | 2.00% |
67% | 65 | 36 | 29 | 55.38% | -11.62% |
68% | 74 | 58 | 16 | 78.38% | 10.38% |
69% | 82 | 52 | 30 | 63.41% | -5.59% |
70% | 67 | 48 | 19 | 71.64% | 1.64% |
71% | 47 | 29 | 18 | 61.70% | -9.30% |
72% | 67 | 43 | 24 | 64.18% | -7.82% |
73% | 66 | 45 | 21 | 68.18% | -4.82% |
74% | 54 | 41 | 13 | 75.93% | 1.93% |
75% | 54 | 46 | 8 | 85.19% | 10.19% |
76% | 45 | 33 | 12 | 73.33% | -2.67% |
77% | 34 | 27 | 7 | 79.41% | 2.41% |
78% | 44 | 39 | 5 | 88.64% | 10.64% |
79% | 45 | 37 | 8 | 82.22% | 3.22% |
80% | 39 | 28 | 11 | 71.79% | -8.21% |
81% | 30 | 25 | 5 | 83.33% | 2.33% |
82% | 31 | 27 | 4 | 87.10% | 5.10% |
83% | 32 | 25 | 7 | 78.12% | -4.87% |
84% | 22 | 16 | 6 | 72.73% | -11.27% |
85% | 21 | 18 | 3 | 85.71% | 0.71% |
86% | 11 | 8 | 3 | 72.73% | -13.27% |
87% | 11 | 10 | 1 | 90.91% | 3.91% |
88% | 14 | 13 | 1 | 92.86% | 4.86% |
89% | 17 | 17 | 0 | 100.00% | 11.00% |
90% | 2 | 1 | 1 | 50.00% | -40.00% |
91% | 9 | 8 | 1 | 88.89% | -2.11% |
92% | 7 | 6 | 1 | 85.71% | -6.29% |
93% | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 7.00% |
94% | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 6.00% |
95% | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 5.00% |
注1.期待勝率は小数点以下を四捨五入した値 注2.女流棋戦は除いている |