期待勝率と実績勝率の差異(サマリー) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期待勝率 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 平均 期待勝率 | 実績勝率 | 勝率差異 |
51%〜60% | 776 | 424 | 352 | 55.51% | 54.64% | -0.87% |
61%〜70% | 608 | 390 | 218 | 65.34% | 64.14% | -1.20% |
71%〜80% | 322 | 243 | 79 | 74.56% | 75.47% | 0.90% |
81%〜90% | 79 | 64 | 15 | 83.96% | 81.01% | -2.95% |
91%〜100% | 5 | 5 | 0 | 92.40% | 100.00% | 7.60% |
注1.期待勝率は小数点以下を四捨五入した値 注2.女流棋戦は除いている |
期待勝率と実績勝率の差異(詳細) | |||||
---|---|---|---|---|---|
期待勝率 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 実績勝率 | 勝率差異 |
50% | 49 | ||||
51% | 82 | 47 | 35 | 57.32% | 6.32% |
52% | 78 | 46 | 32 | 58.97% | 6.97% |
53% | 76 | 42 | 34 | 55.26% | 2.26% |
54% | 79 | 45 | 34 | 56.96% | 2.96% |
55% | 70 | 36 | 34 | 51.43% | -3.57% |
56% | 83 | 43 | 40 | 51.81% | -4.19% |
57% | 64 | 29 | 35 | 45.31% | -11.69% |
58% | 78 | 39 | 39 | 50.00% | -8.00% |
59% | 84 | 47 | 37 | 55.95% | -3.05% |
60% | 82 | 50 | 32 | 60.98% | 0.98% |
61% | 69 | 45 | 24 | 65.22% | 4.22% |
62% | 62 | 37 | 25 | 59.68% | -2.32% |
63% | 71 | 42 | 29 | 59.15% | -3.85% |
64% | 55 | 30 | 25 | 54.55% | -9.45% |
65% | 61 | 35 | 26 | 57.38% | -7.62% |
66% | 61 | 44 | 17 | 72.13% | 6.13% |
67% | 53 | 33 | 20 | 62.26% | -4.74% |
68% | 58 | 40 | 18 | 68.97% | 0.97% |
69% | 65 | 44 | 21 | 67.69% | -1.31% |
70% | 53 | 40 | 13 | 75.47% | 5.47% |
71% | 43 | 29 | 14 | 67.44% | -3.56% |
72% | 48 | 32 | 16 | 66.67% | -5.33% |
73% | 45 | 33 | 12 | 73.33% | 0.33% |
74% | 36 | 28 | 8 | 77.78% | 3.78% |
75% | 36 | 25 | 11 | 69.44% | -5.56% |
76% | 31 | 25 | 6 | 80.65% | 4.65% |
77% | 22 | 18 | 4 | 81.82% | 4.82% |
78% | 30 | 27 | 3 | 90.00% | 12.00% |
79% | 19 | 14 | 5 | 73.68% | -5.32% |
80% | 12 | 12 | 0 | 100.00% | 20.00% |
81% | 16 | 12 | 4 | 75.00% | -6.00% |
82% | 15 | 9 | 6 | 60.00% | -22.00% |
83% | 9 | 9 | 0 | 100.00% | 17.00% |
84% | 7 | 5 | 2 | 71.43% | -12.57% |
85% | 12 | 9 | 3 | 75.00% | -10.00% |
86% | 5 | 5 | 0 | 100.00% | 14.00% |
87% | 5 | 5 | 0 | 100.00% | 13.00% |
88% | 4 | 4 | 0 | 100.00% | 12.00% |
89% | 5 | 5 | 0 | 100.00% | 11.00% |
90% | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 10.00% |
91% | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 9.00% |
93% | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 7.00% |
96% | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 4.00% |
注1.期待勝率は小数点以下を四捨五入した値 注2.女流棋戦は除いている |