将棋 棋士別成績一覧
吉田利勝 八段(引退)
(よしだとしかつ)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
| 1988 年度 全成績 |
| 35 戦 13 勝 22 敗 (0.371) |
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
|---|
|
| 1 | 4月15日 | ● | 後 | 小野修一 | 第1期竜王戦 3組ランキング戦 準決勝 | 対戦 |
| 2 | 5月12日 | □ | 先 | 瀬戸博晴 | 第11回勝ち抜き戦 予選 | 対戦 |
| 3 | 5月12日 | ○ | 後 | 佐藤義則 | 第11回勝ち抜き戦 予選 | 対戦 |
| 4 | 5月17日 | ● | 後 | 安恵照剛 | 第1期竜王戦 3組昇級者決定戦 準決勝 | 対戦 |
| 5 | 5月27日 | ● | 後 | 富岡英作 | 第53期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 6 | 6月1日 | ● | 後 | 日浦市郎 | 第22回早指し戦 予選 | 対戦 |
| 7 | 6月17日 | ● | 先 | 島朗 | 第47期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 |
| 8 | 7月6日 | ○ | 先 | 青野照市 | 第38回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 9 | 7月15日 | ● | 後 | 児玉孝一 | 第47期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 |
| 10 | 7月25日 | ● | 先 | 先崎学 | 第38回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 11 | 7月29日 | ○ | 後 | 沼春雄 | 第7回全日本プロ 1回戦 | 対戦 |
| 12 | 8月18日 | ● | 先 | 勝浦修 | 第11回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
| 13 | 8月23日 | ● | 先 | 島朗 | 第7回全日本プロ 2回戦 | 対戦 |
| 14 | 9月16日 | ○ | 先 | 佐伯昌優 | 第47期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 |
| 15 | 9月28日 | ○ | 先 | 大島映二 | 第30期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 16 | 10月7日 | ● | 後 | 長谷部久雄 | 第47期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 |
| 17 | 10月14日 | ● | 後 | 高橋道雄 | 第30期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 18 | 10月14日 | ○ | 先 | 安恵照剛 | 第37期王座戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 19 | 10月25日 | ● | 先 | 沼春雄 | 第30期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 20 | 11月4日 | ● | 先 | 木村義徳 | 第47期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 |
| 21 | 11月10日 | ○ | 後 | 加藤博二 | 第54期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 22 | 11月15日 | ● | 先 | 青野照市 | 第37期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 23 | 11月25日 | ● | 後 | 西村一義 | 第47期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 |
| 24 | 11月30日 | ○ | 後 | 山口千嶺 | 第5回天王戦 七段戦 1回戦 | 対戦 |
| 25 | 12月7日 | ○ | 先 | 大内延介 | 第54期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 26 | 12月16日 | ○ | 先 | 東和男 | 第47期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 |
| 27 | 12月22日 | ● | 先 | 羽生善治 | 第2期竜王戦 3組ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 28 | 1月12日 | ● | 先 | 西村一義 | 第54期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 29 | 1月18日 | ● | 後 | 佐藤義則 | 第5回天王戦 七段戦 2回戦 | 対戦 |
| 30 | 1月27日 | ○ | 後 | 関根茂 | 第47期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 |
| 31 | 2月3日 | ● | 後 | 飯田弘之 | 第39期王将戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
| 32 | 2月17日 | ● | 先 | 滝誠一郎 | 第47期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 |
| 33 | 2月22日 | ● | 後 | 木村義徳 | 第2期竜王戦 3組昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
| 34 | 3月10日 | ○ | 後 | 小野修一 | 第47期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 |
| 35 | 3月31日 | ● | 後 | 木下浩一 | 第15期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
【PR】
| 順位戦 |
| 7 | 6月17日 | ● | 先 | 島朗 | 第47期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 |
| 9 | 7月15日 | ● | 後 | 児玉孝一 | 第47期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 |
| 14 | 9月16日 | ○ | 先 | 佐伯昌優 | 第47期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 |
| 16 | 10月7日 | ● | 後 | 長谷部久雄 | 第47期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 |
| 20 | 11月4日 | ● | 先 | 木村義徳 | 第47期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 |
| 23 | 11月25日 | ● | 後 | 西村一義 | 第47期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 |
| 26 | 12月16日 | ○ | 先 | 東和男 | 第47期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 |
| 30 | 1月27日 | ○ | 後 | 関根茂 | 第47期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 |
| 32 | 2月17日 | ● | 先 | 滝誠一郎 | 第47期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 |
| 34 | 3月10日 | ○ | 後 | 小野修一 | 第47期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 |
| 竜王戦 |
| 1 | 4月15日 | ● | 後 | 小野修一 | 第1期竜王戦 3組ランキング戦 準決勝 | 対戦 |
| 4 | 5月17日 | ● | 後 | 安恵照剛 | 第1期竜王戦 3組昇級者決定戦 準決勝 | 対戦 |
| 27 | 12月22日 | ● | 先 | 羽生善治 | 第2期竜王戦 3組ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 33 | 2月22日 | ● | 後 | 木村義徳 | 第2期竜王戦 3組昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
| 棋聖戦 |
| 5 | 5月27日 | ● | 後 | 富岡英作 | 第53期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 21 | 11月10日 | ○ | 後 | 加藤博二 | 第54期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 25 | 12月7日 | ○ | 先 | 大内延介 | 第54期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 28 | 1月12日 | ● | 先 | 西村一義 | 第54期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 王位戦 |
| 15 | 9月28日 | ○ | 先 | 大島映二 | 第30期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 17 | 10月14日 | ● | 後 | 高橋道雄 | 第30期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 19 | 10月25日 | ● | 先 | 沼春雄 | 第30期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 王座戦 |
| 18 | 10月14日 | ○ | 先 | 安恵照剛 | 第37期王座戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 22 | 11月15日 | ● | 先 | 青野照市 | 第37期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 棋王戦 |
| 35 | 3月31日 | ● | 後 | 木下浩一 | 第15期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 王将戦 |
| 31 | 2月3日 | ● | 後 | 飯田弘之 | 第39期王将戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
| NHK杯戦 |
| 8 | 7月6日 | ○ | 先 | 青野照市 | 第38回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 10 | 7月25日 | ● | 先 | 先崎学 | 第38回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 全日本プロ |
| 11 | 7月29日 | ○ | 後 | 沼春雄 | 第7回全日本プロ 1回戦 | 対戦 |
| 13 | 8月23日 | ● | 先 | 島朗 | 第7回全日本プロ 2回戦 | 対戦 |
| 勝ち抜き戦 |
| 2 | 5月12日 | □ | 先 | 瀬戸博晴 | 第11回勝ち抜き戦 予選 | 対戦 |
| 3 | 5月12日 | ○ | 後 | 佐藤義則 | 第11回勝ち抜き戦 予選 | 対戦 |
| 12 | 8月18日 | ● | 先 | 勝浦修 | 第11回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
| 早指し戦 |
| 6 | 6月1日 | ● | 後 | 日浦市郎 | 第22回早指し戦 予選 | 対戦 |