将棋 棋士別成績一覧
伊藤沙恵女流四段
ホーム タイトル戦一覧 個人別一覧 シリーズ履歴 対戦カード別
1
No | 年月日 | 棋戦 | 勝敗 | 先後 | 対戦相手 | 備考 | タイトル |
1 | 2015年10月22日 | 第5期女流王座戦 | 第1局 | ● | 先 | 加藤桃子 |
|
|
2 | 2015年11月7日 | 第5期女流王座戦 | 第2局 | ○ | 後 | 加藤桃子 |
|
|
3 | 2015年11月28日 | 第5期女流王座戦 | 第3局 | 持 | 先 | 加藤桃子 |
|
|
4 | 2015年12月11日 | 第5期女流王座戦 | 第4局 | ● | 後 | 加藤桃子 |
|
|
5 | 2015年12月25日 | 第5期女流王座戦 | 第5局 | ○ | 後 | 加藤桃子 |
|
|
6 | 2016年1月6日 | 第5期女流王座戦 | 第6局 | ● | 先 | 加藤桃子 | 挑戦失敗 | − |
7 | 2017年4月26日 | 第28期女流王位戦 | 第1局 | ● | 後 | 福間香奈 |
|
|
8 | 2017年5月12日 | 第28期女流王位戦 | 第2局 | ○ | 先 | 福間香奈 |
|
|
9 | 2017年5月31日 | 第28期女流王位戦 | 第3局 | ● | 後 | 福間香奈 |
|
|
10 | 2017年6月7日 | 第28期女流王位戦 | 第4局 | ○ | 先 | 福間香奈 |
|
|
11 | 2017年6月27日 | 第28期女流王位戦 | 第5局 | ● | 先 | 福間香奈 | 挑戦失敗 | − |
12 | 2017年10月14日 | 第39期女流王将戦 | 第1局 | ● | 先 | 福間香奈 |
|
|
13 | 2017年10月19日 | 第39期女流王将戦 | 第2局 | ● | 後 | 福間香奈 | 挑戦失敗 | − |
14 | 2017年11月7日 | 第25期倉敷藤花戦 | 第1局 | ● | 先 | 福間香奈 |
|
|
15 | 2017年11月26日 | 第25期倉敷藤花戦 | 第2局 | ● | 後 | 福間香奈 | 挑戦失敗 | − |
16 | 2018年1月14日 | 第44期女流名人戦 | 第1局 | ● | 先 | 福間香奈 |
|
|
17 | 2018年1月28日 | 第44期女流名人戦 | 第2局 | ● | 後 | 福間香奈 |
|
|
18 | 2018年2月4日 | 第44期女流名人戦 | 第3局 | ● | 先 | 福間香奈 | 挑戦失敗 | − |
19 | 2019年1月20日 | 第45期女流名人戦 | 第1局 | ● | 先 | 福間香奈 |
|
|
20 | 2019年1月27日 | 第45期女流名人戦 | 第2局 | ● | 後 | 福間香奈 |
|
|
21 | 2019年2月10日 | 第45期女流名人戦 | 第3局 | ○ | 先 | 福間香奈 |
|
|
22 | 2019年2月18日 | 第45期女流名人戦 | 第4局 | ● | 後 | 福間香奈 | 挑戦失敗 | − |
23 | 2019年11月10日 | 第27期倉敷藤花戦 | 第1局 | ● | 先 | 福間香奈 |
|
|
24 | 2019年11月23日 | 第27期倉敷藤花戦 | 第2局 | ○ | 後 | 福間香奈 |
|
|
25 | 2019年11月24日 | 第27期倉敷藤花戦 | 第3局 | ● | 先 | 福間香奈 | 挑戦失敗 | − |
26 | 2021年4月6日 | 第14期マイナビ | 第1局 | ○ | 後 | 西山朋佳 |
|
|
27 | 2021年4月21日 | 第14期マイナビ | 第2局 | ● | 先 | 西山朋佳 |
|
|
28 | 2021年5月15日 | 第14期マイナビ | 第3局 | ● | 後 | 西山朋佳 |
|
|
29 | 2021年5月25日 | 第14期マイナビ | 第4局 | ○ | 先 | 西山朋佳 |
|
|
30 | 2021年6月1日 | 第14期マイナビ | 第5局 | ● | 後 | 西山朋佳 | 挑戦失敗 | − |
31 | 2022年1月16日 | 第48期女流名人戦 | 第1局 | ○ | 先 | 福間香奈 |
|
|
32 | 2022年1月23日 | 第48期女流名人戦 | 第2局 | ○ | 後 | 福間香奈 |
|
|
33 | 2022年2月6日 | 第48期女流名人戦 | 第3局 | ● | 先 | 福間香奈 |
|
|
34 | 2022年2月24日 | 第48期女流名人戦 | 第4局 | ○ | 後 | 福間香奈 | 奪取 | 名人 |
35 | 2023年1月15日 | 第49期女流名人戦 | 第1局 | ● | 先 | 西山朋佳 |
|
|
36 | 2023年1月22日 | 第49期女流名人戦 | 第2局 | ● | 後 | 西山朋佳 |
|
|
37 | 2023年2月5日 | 第49期女流名人戦 | 第3局 | ○ | 先 | 西山朋佳 |
|
|
38 | 2023年2月24日 | 第49期女流名人戦 | 第4局 | ● | 後 | 西山朋佳 | 防衛失敗 | − |
39 | 2023年4月26日 | 第34期女流王位戦 | 第1局 | ○ | 先 | 福間香奈 |
|
|
40 | 2023年5月16日 | 第34期女流王位戦 | 第2局 | ● | 後 | 福間香奈 |
|
|
41 | 2023年5月25日 | 第34期女流王位戦 | 第3局 | ● | 先 | 福間香奈 |
|
|
42 | 2023年6月7日 | 第34期女流王位戦 | 第4局 | ● | 後 | 福間香奈 | 挑戦失敗 | − |
43 | 2025年2月19日 | 第32期倉敷藤花戦 | 第1局 | ● | 後 | 福間香奈 |
|
|
44 | 2025年3月25日 | 第32期倉敷藤花戦 | 第2局 | ● | 先 | 福間香奈 | 挑戦失敗 | − |
45 | 2025年4月24日 | 第36期女流王位戦 | 第1局 | ○ | 先 | 福間香奈 |
|
|
46 | 2025年5月13日 | 第36期女流王位戦 | 第2局 | ● | 後 | 福間香奈 |
|
|
47 | 2025年5月25日 | 第36期女流王位戦 | 第3局 | ● | 先 | 福間香奈 |
|
|
48 | 2025年6月12日 | 第36期女流王位戦 | 第4局 | ○ | 後 | 福間香奈 |
|
|
49 | 2025年6月25日 | 第36期女流王位戦 | 第5局 | ● | 後 | 福間香奈 | 挑戦失敗 | − |
1