将棋 棋士別成績一覧
福間香奈女王・清麗・女流名人・女流王位・倉敷藤花・女流王座
ホーム タイトル戦一覧 個人別一覧 シリーズ履歴 対戦カード別
1 2 3 4 5 6
| No | 年月日 | 棋戦 | 勝敗 | 先後 | 対戦相手 | 備考 | タイトル |
| 1 | 2008年11月6日 | 第16期倉敷藤花戦 | 第1局 | ○ | 後 | 清水市代 |
|
|
| 2 | 2008年11月23日 | 第16期倉敷藤花戦 | 第2局 | ○ | 先 | 清水市代 | 奪取 | 藤花 |
| 3 | 2009年11月11日 | 第17期倉敷藤花戦 | 第1局 | ○ | 先 | 中村真梨花 |
|
|
| 4 | 2009年11月22日 | 第17期倉敷藤花戦 | 第2局 | ○ | 後 | 中村真梨花 | 防衛 | 藤花 |
| 5 | 2010年1月24日 | 第36期女流名人位戦 | 第1局 | ○ | 先 | 清水市代 |
|
|
| 6 | 2010年1月31日 | 第36期女流名人位戦 | 第2局 | ○ | 後 | 清水市代 |
|
|
| 7 | 2010年2月10日 | 第36期女流名人位戦 | 第3局 | ○ | 先 | 清水市代 | 奪取 | 藤花 名人 |
| 8 | 2010年10月17日 | 第32期女流王将戦 | 第1局 | ● | 先 | 清水市代 |
|
|
| 9 | 2010年10月21日 | 第18期倉敷藤花戦 | 第1局 | ● | 後 | 岩根忍 |
|
|
| 10 | 2010年10月28日 | 第32期女流王将戦 | 第2局 | ○ | 後 | 清水市代 |
|
|
| 11 | 2010年10月28日 | 第32期女流王将戦 | 第3局 | ○ | 後 | 清水市代 | 奪取 | 藤花 名人 王将 |
| 12 | 2010年11月2日 | 第18期倉敷藤花戦 | 第2局 | ○ | 先 | 岩根忍 |
|
|
| 13 | 2010年11月3日 | 第18期倉敷藤花戦 | 第3局 | ○ | 後 | 岩根忍 | 防衛 | 藤花 名人 王将 |
| 14 | 2011年1月23日 | 第37期女流名人位戦 | 第1局 | ○ | 先 | 清水市代 |
|
|
| 15 | 2011年1月30日 | 第37期女流名人位戦 | 第2局 | ○ | 後 | 清水市代 |
|
|
| 16 | 2011年2月15日 | 第37期女流名人位戦 | 第3局 | ○ | 先 | 清水市代 | 防衛 | 藤花 名人 王将 |
| 17 | 2011年10月8日 | 第33期女流王将戦 | 第1局 | ○ | 後 | 石橋幸緒 |
|
|
| 18 | 2011年10月18日 | 第33期女流王将戦 | 第2局 | ○ | 先 | 石橋幸緒 | 防衛 | 藤花 名人 王将 |
| 19 | 2011年11月6日 | 第19期倉敷藤花戦 | 第1局 | ○ | 先 | 清水市代 |
|
|
| 20 | 2011年11月27日 | 第19期倉敷藤花戦 | 第2局 | ○ | 後 | 清水市代 | 防衛 | 藤花 名人 王将 |
| 21 | 2012年1月15日 | 第38期女流名人位戦 | 第1局 | ● | 先 | 清水市代 |
|
|
| 22 | 2012年1月22日 | 第38期女流名人位戦 | 第2局 | ○ | 後 | 清水市代 |
|
|
| 23 | 2012年2月5日 | 第38期女流名人位戦 | 第3局 | ○ | 先 | 清水市代 |
|
|
| 24 | 2012年2月15日 | 第38期女流名人位戦 | 第4局 | ○ | 後 | 清水市代 | 防衛 | 藤花 名人 王将 |
| 25 | 2012年4月26日 | 第23期女流王位戦 | 第1局 | ○ | 後 | 甲斐智美 |
|
|
| 26 | 2012年5月8日 | 第23期女流王位戦 | 第2局 | ○ | 先 | 甲斐智美 |
|
|
| 27 | 2012年5月23日 | 第23期女流王位戦 | 第3局 | ○ | 後 | 甲斐智美 | 奪取 | 藤花 名人 王将 王位 |
| 28 | 2012年10月6日 | 第34期女流王将戦 | 第1局 | ● | 後 | 中村真梨花 |
|
|
| 29 | 2012年10月12日 | 第34期女流王将戦 | 第2局 | ○ | 先 | 中村真梨花 |
|
|
| 30 | 2012年10月12日 | 第34期女流王将戦 | 第3局 | ○ | 先 | 中村真梨花 | 防衛 | 藤花 名人 王将 王位 |
| 31 | 2012年11月8日 | 第20期倉敷藤花戦 | 第1局 | ○ | 先 | 矢内理絵子 |
|
|
| 32 | 2012年11月23日 | 第20期倉敷藤花戦 | 第2局 | ○ | 後 | 矢内理絵子 | 防衛 | 藤花 名人 王将 王位 |
| 33 | 2013年1月14日 | 第39期女流名人位戦 | 第1局 | ○ | 先 | 上田初美 |
|
|
| 34 | 2013年1月20日 | 第39期女流名人位戦 | 第2局 | ● | 後 | 上田初美 |
|
|
| 35 | 2013年2月3日 | 第39期女流名人位戦 | 第3局 | ○ | 先 | 上田初美 |
|
|
| 36 | 2013年2月15日 | 第39期女流名人位戦 | 第4局 | ● | 後 | 上田初美 |
|
|
| 37 | 2013年2月27日 | 第39期女流名人位戦 | 第5局 | ○ | 先 | 上田初美 | 防衛 | 藤花 名人 王将 王位 |
| 38 | 2013年4月3日 | 第6期マイナビ | 第1局 | ○ | 先 | 上田初美 |
|
|
| 39 | 2013年4月16日 | 第6期マイナビ | 第2局 | ○ | 後 | 上田初美 |
|
|
| 40 | 2013年4月25日 | 第24期女流王位戦 | 第1局 | ○ | 先 | 甲斐智美 |
|
|
| 41 | 2013年5月1日 | 第6期マイナビ | 第3局 | ○ | 先 | 上田初美 | 奪取 | 藤花 名人 王将 王位 女王 |
| 42 | 2013年5月9日 | 第24期女流王位戦 | 第2局 | ● | 後 | 甲斐智美 |
|
|
| 43 | 2013年5月22日 | 第24期女流王位戦 | 第3局 | ○ | 先 | 甲斐智美 |
|
|
| 44 | 2013年6月5日 | 第24期女流王位戦 | 第4局 | ● | 後 | 甲斐智美 |
|
|
| 45 | 2013年6月17日 | 第24期女流王位戦 | 第5局 | ● | 先 | 甲斐智美 | 防衛失敗 | 藤花 名人 王将 女王 |
| 46 | 2013年10月5日 | 第35期女流王将戦 | 第1局 | ● | 後 | 香川愛生 |
|
|
| 47 | 2013年10月15日 | 第35期女流王将戦 | 第2局 | ○ | 先 | 香川愛生 |
|
|
| 48 | 2013年10月23日 | 第35期女流王将戦 | 第3局 | ● | 先 | 香川愛生 | 防衛失敗 | 藤花 名人 女王 |
| 49 | 2013年10月26日 | 第3期女流王座戦 | 第1局 | ● | 先 | 加藤桃子 |
|
|
| 50 | 2013年11月3日 | 第3期女流王座戦 | 第2局 | ○ | 後 | 加藤桃子 |
|
|
1 2 3 4 5 6