将棋 棋士別成績一覧
中村修九段
ホーム タイトル戦一覧 個人別一覧 シリーズ履歴 対戦カード別
1
| No | 年月日 | 棋戦 | 勝敗 | 先後 | 対戦相手 | 備考 | タイトル |
| 1 | 1984年12月3日 | 第45期棋聖戦 | 第1局 | ○ | 後 | 米長邦雄 |
|
|
| 2 | 1984年12月14日 | 第45期棋聖戦 | 第2局 | ● | 先 | 米長邦雄 |
|
|
| 3 | 1984年12月25日 | 第45期棋聖戦 | 第3局 | ○ | 後 | 米長邦雄 |
|
|
| 4 | 1985年1月21日 | 第45期棋聖戦 | 第4局 | ● | 先 | 米長邦雄 |
|
|
| 5 | 1985年1月31日 | 第45期棋聖戦 | 第5局 | ● | 先 | 米長邦雄 | 挑戦失敗 | − |
| 6 | 1985年12月10日 | 第47期棋聖戦 | 第1局 | ● | 先 | 米長邦雄 |
|
|
| 7 | 1985年12月24日 | 第47期棋聖戦 | 第2局 | ● | 後 | 米長邦雄 |
|
|
| 8 | 1986年1月13日 | 第47期棋聖戦 | 第3局 | ● | 先 | 米長邦雄 | 挑戦失敗 | − |
| 9 | 1986年1月17日 | 第35期王将戦 | 第1局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
| 10 | 1986年1月28日 | 第35期王将戦 | 第2局 | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
| 11 | 1986年2月4日 | 第35期王将戦 | 第3局 | 千 | 後 | 中原誠 |
|
|
| 12 | 1986年2月4日 | 第35期王将戦 | 第3局指直し | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
| 13 | 1986年2月21日 | 第35期王将戦 | 第4局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
| 14 | 1986年3月4日 | 第35期王将戦 | 第5局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
| 15 | 1986年3月14日 | 第35期王将戦 | 第6局 | ○ | 後 | 中原誠 | 奪取 | 王将 |
| 16 | 1987年1月19日 | 第36期王将戦 | 第1局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
| 17 | 1987年1月29日 | 第36期王将戦 | 第2局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
| 18 | 1987年2月13日 | 第36期王将戦 | 第3局 | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
| 19 | 1987年2月27日 | 第36期王将戦 | 第4局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
| 20 | 1987年3月6日 | 第36期王将戦 | 第5局 | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
| 21 | 1987年3月18日 | 第36期王将戦 | 第6局 | ○ | 後 | 中原誠 | 防衛 | 王将 |
| 22 | 1988年1月18日 | 第37期王将戦 | 第1局 | ● | 後 | 南芳一 |
|
|
| 23 | 1988年1月28日 | 第37期王将戦 | 第2局 | ○ | 先 | 南芳一 |
|
|
| 24 | 1988年2月8日 | 第37期王将戦 | 第3局 | ● | 後 | 南芳一 |
|
|
| 25 | 1988年2月18日 | 第37期王将戦 | 第4局 | ○ | 先 | 南芳一 |
|
|
| 26 | 1988年2月29日 | 第37期王将戦 | 第5局 | ○ | 後 | 南芳一 |
|
|
| 27 | 1988年3月14日 | 第37期王将戦 | 第6局 | ● | 先 | 南芳一 |
|
|
| 28 | 1988年3月24日 | 第37期王将戦 | 第7局 | ● | 後 | 南芳一 | 防衛失敗 | − |
1