年度 | 年齢 | 名人戦 | 棋聖戦 | 王位戦 | 王座戦 | 棋王戦 | 王将戦 | 十段戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 29 | 中原 | 大山 | ●2−4 中原誠 | 加藤一 | 中原 | 中原 | |
大山 | ||||||||
1977 | 30 | 大山 | 中原 | 加藤一 | 中原 | 中原 | ||
中原 | ||||||||
1978 | 31 | 中原 | 中原 | 中原 | 米長 | 加藤一 | 中原 | |
中原 | ||||||||
1979 | 32 | 中原 | 中原 | 米長 | 中原 | 大山 | 中原 | |
中原 | ||||||||
1980 | 33 | 中原 | 米長 | 中原 | 米長 | 大山 | 加藤一 | |
二上 | ||||||||
1981 | 34 | 中原 | 二上 | 中原 | 米長 | 大山 | 加藤一 | |
二上 | ||||||||
1982 | 35 | 加藤一 | 森雞 | 内藤 | 米長 | 米長 | 中原 | |
中原 | ||||||||
1983 | 36 | 谷川浩 | 森安秀 | 高橋道 | 中原 | 米長 | 米長 | 中原 |
米長 | ||||||||
1984 | 37 | 谷川浩 | 米長 | 加藤一 | 中原 | 桐山 | 中原 | 米長 |
米長 | ||||||||
1985 | 38 | 中原 | ●1−3 米長邦雄 | 高橋道 | 中原 | 谷川浩 | 中村修 | 米長 |
米長 |