将棋 棋士別成績一覧
米長邦雄永世棋聖(引退)
ホーム タイトル戦一覧 個人別一覧 シリーズ履歴 対戦カード別
1 2 3 4 5
No | 年月日 | 棋戦 | 勝敗 | 先後 | 対戦相手 | 備考 | タイトル |
51 | 1977年8月29日 | 第18期王位戦 | 第3局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
52 | 1977年9月8日 | 第18期王位戦 | 第4局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
53 | 1977年9月20日 | 第18期王位戦 | 第5局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
54 | 1977年10月4日 | 第18期王位戦 | 第6局 | ● | 先 | 中原誠 | 挑戦失敗 | − |
55 | 1978年10月18日 | 第17期十段戦 | 第1局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
56 | 1978年10月30日 | 第17期十段戦 | 第2局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
57 | 1978年11月7日 | 第17期十段戦 | 第3局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
58 | 1978年11月16日 | 第17期十段戦 | 第4局 | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
59 | 1978年11月29日 | 第17期十段戦 | 第5局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
60 | 1978年12月6日 | 第17期十段戦 | 第6局 | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
61 | 1978年12月26日 | 第17期十段戦 | 第7局 | ● | 後 | 中原誠 | 挑戦失敗 | − |
62 | 1979年2月16日 | 第4期棋王戦 | 第1局 | ○ | 先 | 加藤一二三 |
|
|
63 | 1979年3月2日 | 第4期棋王戦 | 第2局 | ○ | 後 | 加藤一二三 |
|
|
64 | 1979年3月13日 | 第37期名人戦 | 第1局 | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
65 | 1979年3月17日 | 第4期棋王戦 | 第3局 | ● | 先 | 加藤一二三 |
|
|
66 | 1979年3月23日 | 第4期棋王戦 | 第4局 | ● | 後 | 加藤一二三 |
|
|
67 | 1979年3月29日 | 第37期名人戦 | 第2局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
68 | 1979年4月3日 | 第4期棋王戦 | 第5局 | ○ | 後 | 加藤一二三 | 奪取 | 棋王 |
69 | 1979年4月11日 | 第37期名人戦 | 第3局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
70 | 1979年4月26日 | 第37期名人戦 | 第4局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
71 | 1979年5月9日 | 第37期名人戦 | 第5局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
72 | 1979年5月17日 | 第37期名人戦 | 第6局 | ● | 後 | 中原誠 | 挑戦失敗 | 棋王 |
73 | 1979年7月17日 | 第20期王位戦 | 第1局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
74 | 1979年7月30日 | 第20期王位戦 | 第2局 | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
75 | 1979年8月7日 | 第20期王位戦 | 第3局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
76 | 1979年8月22日 | 第20期王位戦 | 第4局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
77 | 1979年9月4日 | 第20期王位戦 | 第5局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
78 | 1979年9月12日 | 第20期王位戦 | 第6局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
79 | 1979年9月26日 | 第20期王位戦 | 第7局 | 千 | 後 | 中原誠 |
|
|
80 | 1979年10月12日 | 第20期王位戦 | 第7局指直し | ○ | 先 | 中原誠 | 奪取 | 棋王 王位 |
81 | 1979年10月24日 | 第18期十段戦 | 第1局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
82 | 1979年11月8日 | 第18期十段戦 | 第2局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
83 | 1979年11月15日 | 第18期十段戦 | 第3局 | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
84 | 1979年11月29日 | 第18期十段戦 | 第4局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
85 | 1979年12月13日 | 第18期十段戦 | 第5局 | ● | 先 | 中原誠 | 挑戦失敗 | 棋王 王位 |
86 | 1980年2月16日 | 第5期棋王戦 | 第1局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
87 | 1980年2月26日 | 第5期棋王戦 | 第2局 | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
88 | 1980年3月7日 | 第5期棋王戦 | 第3局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
89 | 1980年3月21日 | 第5期棋王戦 | 第4局 | ● | 先 | 中原誠 | 防衛失敗 | 王位 |
90 | 1980年4月10日 | 第38期名人戦 | 第1局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
91 | 1980年4月21日 | 第38期名人戦 | 第2局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
92 | 1980年4月30日 | 第38期名人戦 | 第3局 | 持 | 先 | 中原誠 |
|
|
93 | 1980年5月13日 | 第38期名人戦 | 第4局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
94 | 1980年5月21日 | 第38期名人戦 | 第5局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
95 | 1980年6月3日 | 第38期名人戦 | 第6局 | ● | 後 | 中原誠 | 挑戦失敗 | 王位 |
96 | 1980年6月20日 | 第36期棋聖戦 | 第1局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
97 | 1980年7月1日 | 第36期棋聖戦 | 第2局 | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
98 | 1980年7月7日 | 第36期棋聖戦 | 第3局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
99 | 1980年7月18日 | 第36期棋聖戦 | 第4局 | ○ | 先 | 中原誠 | 奪取 | 王位 棋聖 |
100 | 1980年7月24日 | 第21期王位戦 | 第1局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
1 2 3 4 5