将棋 棋士別成績一覧
中山則男
ホーム 三段リーグトップ 三段リーグ通算 前のページに戻る
| 公式戦全成績 |
| 1 | 1980年12月9日 | ○ | 先 | 木間秀晃 | 退会 | 第4回若駒戦 2回戦 |
| 2 | 1981年4月3日 | ● | 先 | 有森浩三 | プロ | 第4回若駒戦 3回戦 |
| 3 | 1982年2月3日 | ● | 後 | 伊藤博文 | プロ | 第5回若駒戦 2回戦 |
| 4 | 1983年1月18日 | ● | 後 | 児玉孝一 | プロ | 第14回新人王戦 1回戦 |
| 5 | 1983年3月10日 | ○ | 後 | 浦野真彦 | プロ | 第6回若駒戦 2回戦 |
| 6 | 1983年7月27日 | ● | 先 | 野田敬三 | プロ | 第6回若駒戦 3回戦 |
| 7 | 1984年3月27日 | ● | 後 | 村田登亀雄 | アマ | 第7回若駒戦 2回戦 |
| 8 | 1985年8月6日 | ○ | 後 | 横井久義 | 退会 | 第8回若駒戦 4回戦 |
| 9 | 1986年1月8日 | ● | 後 | 神崎健二 | プロ | 第8回若駒戦 5回戦 |
| 10 | 1986年6月6日 | ○ | 後 | 石飛英二 | 退会 | 第9回若駒戦 2回戦 |
| 11 | 1986年12月5日 | ○ | 後 | 森本弘 | 退会 | 第9回若駒戦 3回戦 |
| 12 | 1986年12月18日 | ● | 後 | 浦野真彦 | プロ | 第18回新人王戦 1回戦 |
| 13 | 1987年2月13日 | ○ | 先 | 神崎健二 | プロ | 第9回若駒戦 4回戦 |
| 14 | 1987年2月20日 | ○ | 先 | 野田敬三 | プロ | 第9回若駒戦 準決勝 |
| 15 | 1987年2月28日 | ○ | 後 | 小池裕樹 | 退会 | 第9回若駒戦 決勝 |
| 16 | 1987年11月27日 | ○ | 後 | 加藤昌彦 | アマ | 第10回若駒戦 4回戦 |
| 17 | 1988年2月5日 | ○ | 後 | 石飛英二 | 退会 | 第10回若駒戦 5回戦 |
| 18 | 1988年2月25日 | ● | 先 | 藤原直哉 | プロ | 第10回若駒戦 準決勝 |
| 19 | 1988年12月7日 | ○ | 後 | 石飛英二 | 退会 | 第11回若駒戦 4回戦 |
| 20 | 1989年4月7日 | ○ | 後 | 畠山成幸 | プロ | 第11回若駒戦 5回戦 |
| 21 | 1989年5月9日 | ● | 先 | 藤原直哉 | プロ | 第11回若駒戦 準決勝 |
| 22 | 1989年11月2日 | ● | 後 | 伊藤博文 | プロ | 第21回新人王戦 1回戦 |
| 23 | 1989年12月26日 | ● | 後 | 中川俊一 | アマ | 第12回若駒戦 4回戦 |
| 24 | 1991年1月10日 | ○ | 後 | 久保利明 | プロ | 第13回若駒戦 3回戦 |
| 25 | 1991年1月25日 | ○ | 先 | 石飛英二 | 退会 | 第13回若駒戦 4回戦 |
| 26 | 1991年5月23日 | ● | 後 | 立石径 | アマ | 第13回若駒戦 5回戦 |
| 注:プロ/三段/アマ等は現在のもの(引退含む) |