Nx | ú | ^Cgí | @{@í@ | ņ\I | ę\I | ÚŨ |
---|---|---|---|---|---|---|
08`09Nx | æ57ú | 2ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | |||
09`10Nx | æ58ú | 4ņísÞ 2-1 | ĨÚŨ | |||
10`11Nx | æ59ú | 1ņísÞ 0-1 | Ëj 2-0 | Ëj 4-0 | ĨÚŨ | |
11`12Nx | æ60ú | sÞ 1-1 | ĨÚŨ | |||
12`13Nx | æ61ú | 2ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | |||
13`14Nx | æ62ú | 2ņísÞ 0-1 | Ëj 4-0 | ĨÚŨ | ||
14`15Nx | æ63ú | 2ņísÞ 0-1 | Ëj 4-0 | ĨÚŨ | ||
15`16Nx | æ64ú | 2ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | |||
16`17Nx | æ65ú | 2ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | |||
17`18Nx | æ66ú | 3ņísÞ 1-1 | ĨÚŨ | |||
18`19Nx | æ67ú | 3ņísÞ 1-1 | ĨÚŨ | |||
19`20Nx | æ68ú | 2ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | |||
20`21Nx | æ69ú | 2ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | |||
21`22Nx | æ70ú | 3ņísÞ 1-1 | ĨÚŨ | |||
22`23Nx | æ71ú | 2ņísÞ 1-1 | Ëj 2-0 | Ëj 4-0 | ĨÚŨ | |
23`24Nx | æ72ú | 2ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | |||
24`25Nx | æ73ú | 2ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | |||
25`26Nx | æ74ú | 2ņíoę 0-0 | ĨÚŨ |
æ57ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2008Nx | 2008N912ú | | ã | cTi | æ57úĪĀí ę\I 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ58ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009Nx | 2009N814ú | | æ | {š | æ58úĪĀí ę\I 2ņí | Îí |
2009Nx | 2009N924ú | | ã | ŽŅTm | æ58úĪĀí ę\I 3ņí | Îí |
2009Nx | 2009N1030ú | | ã | ―ĄáÁá | æ58úĪĀí ę\I 4ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ59ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010Nx | 2010N98ú | | ã | ĄīžÆ | æ59úĪĀí ę\I 2ņí | Îí |
2010Nx | 2010N1014ú | | ã | ·Ām | æ59úĪĀí ę\I 3ņí | Îí |
2010Nx | 2010N111ú | | æ | JNY | æ59úĪĀí ę\I 4ņí | Îí |
2010Nx | 2010N1129ú | | ã | šcqO | æ59úĪĀí ę\I | Îí |
2010Nx | 2011N126ú | | ã | Ēē | æ59úĪĀí ņ\I 2ņí | Îí |
2010Nx | 2011N217ú | | ã | ãûå | æ59úĪĀí ņ\I | Îí |
2011Nx | 2011N428ú | | ã | Ū~LV | æ59úĪĀí {í 1ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ60ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011Nx | 2012N117ú | | ã | Jė_i | æ60úĪĀí ņ\I 2ņí | Îí |
2011Nx | 2012N210ú | | ã | ĐRÁ | æ60úĪĀí ņ\I | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ61ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012Nx | 2012N926ú | | æ | åΞk | æ61úĪĀí ę\I 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ62ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013Nx | 2013N104ú | | æ | _čņ | æ62úĪĀí ę\I 2ņí | Îí |
2013Nx | 2013N1122ú | | æ | |āYå | æ62úĪĀí ę\I 3ņí | Îí |
2013Nx | 2013N1218ú | | æ | žėaG | æ62úĪĀí ę\I 4ņí | Îí |
2013Nx | 2014N120ú | | ã | JNY | æ62úĪĀí ę\I | Îí |
2013Nx | 2014N218ú | | æ | ėFę | æ62úĪĀí ņ\I 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ63ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014Nx | 2014N108ú | | æ | ―ĄáÁá | æ63úĪĀí ę\I 2ņí | Îí |
2014Nx | 2014N1117ú | | ã | ĄīžÆ | æ63úĪĀí ę\I 3ņí | Îí |
2014Nx | 2014N128ú | | ã | šcqO | æ63úĪĀí ę\I 4ņí | Îí |
2014Nx | 2014N1224ú | | æ | {š | æ63úĪĀí ę\I | Îí |
2014Nx | 2015N218ú | | ã | JNY | æ63úĪĀí ņ\I 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ64ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015Nx | 2015N1020ú | | æ | |āYå | æ64úĪĀí ę\I 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ65ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016Nx | 2016N826ú | | ã | ŽŅTm | æ65úĪĀí ę\I 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ66ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017Nx | 2017N1110ú | | ã | R{^į | æ66úĪĀí ę\I 2ņí | Îí |
2017Nx | 2017N1221ú | | æ | LėFO | æ66úĪĀí ę\I 3ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ67ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018Nx | 2018N926ú | | ã | cũ | æ67úĪĀí ę\I 2ņí | Îí |
2018Nx | 2018N116ú | | ã | cTi | æ67úĪĀí ę\I 3ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ68ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019Nx | 2019N917ú | | æ | sŽģn | æ68úĪĀí ę\I 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ69ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020Nx | 2020N918ú | | æ | ŽŅTm | æ69úĪĀí ę\I 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ70ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021Nx | 2021N811ú | | ã | ãûå | æ70úĪĀí ę\I 2ņí | Îí |
2021Nx | 2021N1029ú | | æ | ÜcãÄá | æ70úĪĀí ę\I 3ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ71ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022Nx | 2022N1027ú | | æ | Ąōi | æ71úĪĀí ę\I 2ņí | Îí |
2022Nx | 2022N1129ú | | æ | šcqO | æ71úĪĀí ę\I 3ņí | Îí |
2022Nx | 2023N126ú | | æ | šGj | æ71úĪĀí ę\I 4ņí | Îí |
2022Nx | 2023N224ú | | æ | įtKķ | æ71úĪĀí ę\I | Îí |
2022Nx | 2023N324ú | | æ | ēXØT | æ71úĪĀí ņ\I 2ņí | Îí |
2022Nx | 2023N331ú | | æ | šRū | æ71úĪĀí ņ\I | Îí |
2023Nx | 2023N512ú | | ã | Øšęî | æ71úĪĀí {í 1ņí | Îí |
2023Nx | 2023N620ú | | æ | Ąäū | æ71úĪĀí {í 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ72ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023Nx | 2024N213ú | | ã | āVc^á | æ72úĪĀí ņ\I 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ73ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024Nx | 2024N827ú | | æ | ÎėDū | æ73úĪĀí ę\I 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ74ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025Nx | Ēē | æ74úĪĀí ę\I 2ņí | Îí | |||
ĢFęÔãÖ |