Nx | ú | ^Cgí | @{@í@ | ń\I | ę\I | Ú× |
---|---|---|---|---|---|---|
03`04Nx | ć52ú | 2ńísŢ 1-1 | Ëj 2-0 | ĽÚ× | ||
04`05Nx | ć53ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | |||
05`06Nx | ć54ú | 1ńísŢ 0-1 | Ëj 2-0 | ĽÚ× | ||
06`07Nx | ć55ú | sŢ 2-1 | Ëj 2-0 | ĽÚ× | ||
07`08Nx | ć56ú | sŢ 2-1 | ĽÚ× | |||
08`09Nx | ć57ú | 1ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | |||
09`10Nx | ć58ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | |||
10`11Nx | ć59ú | sŢ 1-1 | ĽÚ× | |||
11`12Nx | ć60ú | 2ńísŢ 1-1 | Ëj 2-0 | ĽÚ× | ||
12`13Nx | ć61ú | sŢ 3-1 | ĽÚ× | |||
13`14Nx | ć62ú | 2ńísŢ 1-1 | ĽÚ× | |||
14`15Nx | ć63ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | |||
15`16Nx | ć64ú | 2ńísŢ 1-1 | ĽÚ× | |||
16`17Nx | ć65ú | 1ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | |||
17`18Nx | ć66ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | |||
18`19Nx | ć67ú | sŢ 2-1 | ĽÚ× | |||
19`20Nx | ć68ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | |||
20`21Nx | ć69ú | sŢ 1-1 | ĽÚ× | |||
21`22Nx | ć70ú | sŢ 1-1 | ĽÚ× | |||
22`23Nx | ć71ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | |||
23`24Nx | ć72ú | 1ńísŢ 0-1 | Ëj 2-0 | ĽÚ× | ||
24`25Nx | ć73ú | 2ńísŢ 1-1 | Ëj 3-0 | ĽÚ× | ||
25`26Nx | ć74ú | oę 0-0 | ĽÚ× |
ć52ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2003Nx | 2004N24ú | | äăcž | ć52ú¤Ŕí ń\I 2ńí | Îí | |
2003Nx | 2004N323ú | | ěFę | ć52ú¤Ŕí ń\I | Îí | |
2004Nx | 2004N511ú | | ć | ćčw | ć52ú¤Ŕí {í 1ńí | Îí |
2004Nx | 2004N531ú | | ć | nÓž | ć52ú¤Ŕí {í 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć53ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2004Nx | 2004N1224ú | | ć | X雞ń | ć53ú¤Ŕí ń\I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć54ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2005Nx | 2006N120ú | | ă | sűŽj | ć54ú¤Ŕí ń\I 2ńí | Îí |
2005Nx | 2006N316ú | | ă | Ž~LV | ć54ú¤Ŕí ń\I | Îí |
2006Nx | 2006N426ú | | ć | ŰRv | ć54ú¤Ŕí {í 1ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć55ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006Nx | 2006N1226ú | | ć | ´˝ | ć55ú¤Ŕí ń\I 2ńí | Îí |
2006Nx | 2007N220ú | | ă | Ŕ^ | ć55ú¤Ŕí ń\I | Îí |
2007Nx | 2007N511ú | | ă | OYOs | ć55ú¤Ŕí {í 1ńí | Îí |
2007Nx | 2007N68ú | | ă | ˘vĂĺĹ | ć55ú¤Ŕí {í 2ńí | Îí |
2007Nx | 2007N719ú | | ć | XŕrV | ć55ú¤Ŕí {í | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć56ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2008Nx | 2008N528ú | | ă | {š˛ | ć56ú¤Ŕí {í 1ńí | Îí |
2008Nx | 2008N627ú | | ă | ěĺă | ć56ú¤Ŕí {í 2ńí | Îí |
2008Nx | 2008N718ú | | ă | Řşęî | ć56ú¤Ŕí {í | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć57ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009Nx | 2009N51ú | | ă | ĄäŇ | ć57ú¤Ŕí {í 1ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć58ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009Nx | 2010N17ú | | ć | ˘vĂĺĹ | ć58ú¤Ŕí ń\I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć59ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010Nx | 2011N121ú | | ć | źöŕ | ć59ú¤Ŕí ń\I 2ńí | Îí |
2010Nx | 2011N311ú | | ă | şRž | ć59ú¤Ŕí ń\I | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć60ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011Nx | 2012N127ú | | ć | ÂěĆs | ć60ú¤Ŕí ń\I 2ńí | Îí |
2011Nx | 2012N220ú | | ă | éŘĺî | ć60ú¤Ŕí ń\I | Îí |
2012Nx | 2012N420ú | | ć | {š˛ | ć60ú¤Ŕí {í 1ńí | Îí |
2012Nx | 2012N67ú | | ă | Řşęî | ć60ú¤Ŕí {í 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć61ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013Nx | 2013N45ú | | ć | LŤV | ć61ú¤Ŕí {í 1ńí | Îí |
2013Nx | 2013N517ú | | ć | ŰRv | ć61ú¤Ŕí {í 2ńí | Îí |
2013Nx | 2013N619ú | | ć | nÓž | ć61ú¤Ŕí {í | Îí |
2013Nx | 2013N722ú | | ă | şžn | ć61ú¤Ŕí {í | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć62ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014Nx | 2014N520ú | | ă | ŠRÁ | ć62ú¤Ŕí {í 1ńí | Îí |
2014Nx | 2014N625ú | | ć | ŰRv | ć62ú¤Ŕí {í 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć63ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014Nx | 2015N224ú | | ă | ˘vĂĺĹ | ć63ú¤Ŕí ń\I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć64ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016Nx | 2016N525ú | | ć | Rč˛V | ć64ú¤Ŕí {í 1ńí | Îí |
2016Nx | 2016N68ú | | ă | źöŕ | ć64ú¤Ŕí {í 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć65ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017Nx | 2017N52ú | | ć | ÖĄTžY | ć65ú¤Ŕí {í 1ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć66ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017Nx | 2018N131ú | | ă | éŘĺî | ć66ú¤Ŕí ń\I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć67ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018Nx | 2018N1227ú | | ă | ˛XŘT | ć67ú¤Ŕí ń\I 2ńí | Îí |
2018Nx | 2019N36ú | | ă | éŘĺî | ć67ú¤Ŕí ń\I 3ńí | Îí |
2019Nx | 2019N415ú | | ć | ĄRמ | ć67ú¤Ŕí ń\I | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć68ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019Nx | 2020N32ú | | ć | şžn | ć68ú¤Ŕí ń\I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć69ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020Nx | 2021N34ú | | ć | ˛ĄVF | ć69ú¤Ŕí ń\I 2ńí | Îí |
2020Nx | 2021N325ú | | ă | O°Bç | ć69ú¤Ŕí ń\I | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć70ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021Nx | 2022N27ú | | ć | Ec`s | ć70ú¤Ŕí ń\I 2ńí | Îí |
2021Nx | 2022N324ú | | ă | çcăÄž | ć70ú¤Ŕí ń\I | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć71ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022Nx | 2023N23ú | | ă | şžn | ć71ú¤Ŕí ń\I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć72ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023Nx | 2024N314ú | | ă | sűŽj | ć72ú¤Ŕí ń\I 2ńí | Îí |
2023Nx | 2024N325ú | | ă | Şăí | ć72ú¤Ŕí ń\I | Îí |
2024Nx | 2024N515ú | | ć | iŁńî | ć72ú¤Ŕí {í 1ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć73ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024Nx | 2025N228ú | | ć | ˘vĂĺĹ | ć73ú¤Ŕí ń\I 1ńí | Îí |
2024Nx | 2025N318ú | | ă | ĄRמ | ć73ú¤Ŕí ń\I 2ńí | Îí |
2024Nx | 2025N328ú | | ć | ˛ĄVF | ć73ú¤Ŕí ń\I | Îí |
2025Nx | 2025N425ú | | ć | ŰRv | ć73ú¤Ŕí {í 1ńí | Îí |
2025Nx | 2025N64ú | | ă | LŁÍl | ć73ú¤Ŕí {í 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć74ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025Nx | i˘čj | ć74ú¤Ŕí ń\I | - | |||
ŁFęÔăÖ |