”N“x | Šú | ƒ^ƒCƒgƒ‹í | ’§íŽÒŒˆ’èí | ”sŽÒ•œŠˆí | @–{@í@ | —\ ‘I | Ú× |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03`04”N“x | ‘æ30Šú | 3‰ñí”s‘Þ 1-1 | “Ë”j 4-0 | ¥Ú× | |||
04`05”N“x | ‘æ31Šú | ŒˆŸ”s‘Þ 3-1 | ¥Ú× | ||||
05`06”N“x | ‘æ32Šú | 3‰ñí”s‘Þ 1-1 | “Ë”j 4-0 | ¥Ú× | |||
06`07”N“x | ‘æ33Šú | 3‰ñí”s‘Þ 1-1 | ¥Ú× | ||||
07`08”N“x | ‘æ34Šú | 4‰ñí”s‘Þ 2-1 | ¥Ú× | ||||
08`09”N“x | ‘æ35Šú | 4‰ñí”s‘Þ 2-1 | ¥Ú× | ||||
09`10”N“x | ‘æ36Šú | 3‰ñí”s‘Þ 1-1 | ¥Ú× | ||||
10`11”N“x | ‘æ37Šú | 2‰ñí”s‘Þ 0-1 | ¥Ú× | ||||
11`12”N“x | ‘æ38Šú | 4‰ñí”s‘Þ 2-1 | ¥Ú× | ||||
12`13”N“x | ‘æ39Šú | 4‰ñí”s‘Þ 2-1 | ¥Ú× | ||||
13`14”N“x | ‘æ40Šú | 4‰ñí”s‘Þ 2-1 | ¥Ú× | ||||
14`15”N“x | ‘æ41Šú | 3‰ñí”s‘Þ 1-1 | ¥Ú× | ||||
15`16”N“x | ‘æ42Šú | 2‰ñí”s‘Þ 0-1 | ¥Ú× | ||||
16`17”N“x | ‘æ43Šú | 2‰ñí”s‘Þ 0-1 | ¥Ú× | ||||
17`18”N“x | ‘æ44Šú | 2‰ñí”s‘Þ 0-1 | ¥Ú× | ||||
18`19”N“x | ‘æ45Šú | 2‰ñí”s‘Þ 0-1 | ¥Ú× | ||||
19`20”N“x | ‘æ46Šú | 2‰ñí”s‘Þ 0-1 | ¥Ú× | ||||
20`21”N“x | ‘æ47Šú | 2‰ñí”s‘Þ 1-1 | ¥Ú× | ||||
21`22”N“x | ‘æ48Šú | 2‰ñí”s‘Þ 1-1 | ¥Ú× | ||||
22`23”N“x | ‘æ49Šú | 1‰ñí”s‘Þ 0-1 | ¥Ú× | ||||
23`24”N“x | ‘æ50Šú | 1‰ñí”s‘Þ 0-1 | ¥Ú× |
‘æ30Šú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2003”N“x | 2004”N2ŒŽ25“ú | › | ç—tK¶ | ‘æ30ŠúŠû‰¤í —\‘I 1‰ñí | ‘Îí | |
2003”N“x | 2004”N3ŒŽ23“ú | › | –Ø‘ºˆêŠî | ‘æ30ŠúŠû‰¤í —\‘I 2‰ñí | ‘Îí | |
2004”N“x | 2004”N4ŒŽ13“ú | › | æ | ²“¡aÆ | ‘æ30ŠúŠû‰¤í —\‘I 3‰ñí | ‘Îí |
2004”N“x | 2004”N6ŒŽ3“ú | › | Œã | “ì–Fˆê | ‘æ30ŠúŠû‰¤í —\‘I ŒˆŸ | ‘Îí |
2004”N“x | 2004”N7ŒŽ8“ú | › | Œã | ‹½“c^—² | ‘æ30ŠúŠû‰¤í –{í 2‰ñí | ‘Îí |
2004”N“x | 2004”N9ŒŽ22“ú | œ | Œã | “¡ˆä–Ò | ‘æ30ŠúŠû‰¤í –{í 3‰ñí | ‘Îí |
£Fˆê”Ôã‚Ö |
‘æ31Šú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2004”N“x | 2005”N2ŒŽ22“ú | › | æ | ‚“c®•½ | ‘æ31ŠúŠû‰¤í —\‘I 1‰ñí | ‘Îí |
2004”N“x | 2005”N3ŒŽ18“ú | › | Œã | ‰Á“¡ˆê“ñŽO | ‘æ31ŠúŠû‰¤í —\‘I 2‰ñí | ‘Îí |
2005”N“x | 2005”N5ŒŽ6“ú | › | Œã | ‘啽•—m | ‘æ31ŠúŠû‰¤í —\‘I 3‰ñí | ‘Îí |
2005”N“x | 2005”N6ŒŽ1“ú | œ | æ | ŒFâŠw | ‘æ31ŠúŠû‰¤í —\‘I ŒˆŸ | ‘Îí |
£Fˆê”Ôã‚Ö |
‘æ32Šú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2005”N“x | 2006”N3ŒŽ1“ú | › | Œã | ŠÖ_ | ‘æ32ŠúŠû‰¤í —\‘I 2‰ñí | ‘Îí |
2005”N“x | 2006”N3ŒŽ17“ú | › | æ | ¼‘ºˆê‹` | ‘æ32ŠúŠû‰¤í —\‘I 3‰ñí | ‘Îí |
2006”N“x | 2006”N4ŒŽ25“ú | › | Œã | ˆÉ“Þ—S‰î | ‘æ32ŠúŠû‰¤í —\‘I 4‰ñí | ‘Îí |
2006”N“x | 2006”N5ŒŽ18“ú | › | æ | ¼”ö•à | ‘æ32ŠúŠû‰¤í —\‘I ŒˆŸ | ‘Îí |
2006”N“x | 2006”N6ŒŽ21“ú | › | Œã | “¡ˆä–Ò | ‘æ32ŠúŠû‰¤í –{í 2‰ñí | ‘Îí |
2006”N“x | 2006”N9ŒŽ2“ú | œ | Œã | ²“¡NŒõ | ‘æ32ŠúŠû‰¤í –{í 3‰ñí | ‘Îí |
£Fˆê”Ôã‚Ö |
‘æ33Šú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006”N“x | 2007”N1ŒŽ25“ú | › | æ | ¬—ÑG | ‘æ33ŠúŠû‰¤í —\‘I 2‰ñí | ‘Îí |
2006”N“x | 2007”N3ŒŽ20“ú | œ | Œã | –ìÆŽs | ‘æ33ŠúŠû‰¤í —\‘I 3‰ñí | ‘Îí |
£Fˆê”Ôã‚Ö |
‘æ34Šú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007”N“x | 2008”N2ŒŽ7“ú | › | Œã | ˆÉ“¡‰Ê | ‘æ34ŠúŠû‰¤í —\‘I 2‰ñí | ‘Îí |
2007”N“x | 2008”N3ŒŽ27“ú | › | æ | ŠŽi˜a° | ‘æ34ŠúŠû‰¤í —\‘I 3‰ñí | ‘Îí |
2008”N“x | 2008”N4ŒŽ15“ú | œ | æ | ç—tK¶ | ‘æ34ŠúŠû‰¤í —\‘I 4‰ñí | ‘Îí |
£Fˆê”Ôã‚Ö |
‘æ35Šú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2008”N“x | 2009”N1ŒŽ16“ú | › | æ | ‘å–씪ˆê—Y | ‘æ35ŠúŠû‰¤í —\‘I 2‰ñí | ‘Îí |
2008”N“x | 2009”N3ŒŽ30“ú | › | Œã | ’†‘ºC | ‘æ35ŠúŠû‰¤í —\‘I 3‰ñí | ‘Îí |
2009”N“x | 2009”N4ŒŽ27“ú | œ | æ | ²“¡˜ar | ‘æ35ŠúŠû‰¤í —\‘I 4‰ñí | ‘Îí |
£Fˆê”Ôã‚Ö |
‘æ36Šú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009”N“x | 2010”N1ŒŽ27“ú | › | Œã | Ÿ‰YC | ‘æ36ŠúŠû‰¤í —\‘I 2‰ñí | ‘Îí |
2010”N“x | 2010”N4ŒŽ6“ú | œ | Œã | ‘ºŽRŽœ–¾ | ‘æ36ŠúŠû‰¤í —\‘I 3‰ñí | ‘Îí |
£Fˆê”Ôã‚Ö |
‘æ37Šú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010”N“x | 2011”N3ŒŽ17“ú | œ | æ | ”Ñ“‡‰hŽ¡ | ‘æ37ŠúŠû‰¤í —\‘I 2‰ñí | ‘Îí |
£Fˆê”Ôã‚Ö |
‘æ38Šú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011”N“x | 2012”N2ŒŽ2“ú | › | Œã | Ÿ–”´˜a | ‘æ38ŠúŠû‰¤í —\‘I 2‰ñí | ‘Îí |
2011”N“x | 2012”N3ŒŽ14“ú | › | æ | ‹ËŽR´Ÿ | ‘æ38ŠúŠû‰¤í —\‘I 3‰ñí | ‘Îí |
2012”N“x | 2012”N4ŒŽ10“ú | œ | æ | ”Ñ“‡‰hŽ¡ | ‘æ38ŠúŠû‰¤í —\‘I 4‰ñí | ‘Îí |
£Fˆê”Ôã‚Ö |
‘æ39Šú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012”N“x | 2013”N2ŒŽ4“ú | › | æ | _’JLŽu | ‘æ39ŠúŠû‰¤í —\‘I 2‰ñí | ‘Îí |
2012”N“x | 2013”N3ŒŽ21“ú | › | Œã | ‘º’†GŽj | ‘æ39ŠúŠû‰¤í —\‘I 3‰ñí | ‘Îí |
2013”N“x | 2013”N5ŒŽ2“ú | œ | Œã | ”Ñ“‡‰hŽ¡ | ‘æ39ŠúŠû‰¤í —\‘I 4‰ñí | ‘Îí |
£Fˆê”Ôã‚Ö |
‘æ40Šú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013”N“x | 2014”N1ŒŽ30“ú | › | æ | ‘啽•—m | ‘æ40ŠúŠû‰¤í —\‘I 2‰ñí | ‘Îí |
2014”N“x | 2014”N4ŒŽ30“ú | › | æ | ”Ñ“‡‰hŽ¡ | ‘æ40ŠúŠû‰¤í —\‘I 3‰ñí | ‘Îí |
2014”N“x | 2014”N5ŒŽ21“ú | œ | Œã | ¼”ö–¾ | ‘æ40ŠúŠû‰¤í —\‘I 4‰ñí | ‘Îí |
£Fˆê”Ôã‚Ö |
‘æ41Šú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014”N“x | 2014”N12ŒŽ26“ú | › | æ | îà–ìGs | ‘æ41ŠúŠû‰¤í —\‘I 2‰ñí | ‘Îí |
2014”N“x | 2015”N1ŒŽ28“ú | œ | Œã | Έ䌒‘¾˜Y | ‘æ41ŠúŠû‰¤í —\‘I 3‰ñí | ‘Îí |
£Fˆê”Ôã‚Ö |
‘æ42Šú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015”N“x | 2016”N3ŒŽ11“ú | œ | æ | ’Ë“c‘×–¾ | ‘æ42ŠúŠû‰¤í —\‘I 2‰ñí | ‘Îí |
£Fˆê”Ôã‚Ö |
‘æ43Šú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016”N“x | 2017”N2ŒŽ10“ú | œ | æ | ‰ªè—m | ‘æ43ŠúŠû‰¤í —\‘I 2‰ñí | ‘Îí |
£Fˆê”Ôã‚Ö |
‘æ44Šú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017”N“x | 2017”N12ŒŽ25“ú | œ | Œã | ²X–Ø—E‹C | ‘æ44ŠúŠû‰¤í —\‘I 2‰ñí | ‘Îí |
£Fˆê”Ôã‚Ö |
‘æ45Šú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018”N“x | 2019”N2ŒŽ27“ú | œ | Œã | ²“¡Tˆê | ‘æ45ŠúŠû‰¤í —\‘I 2‰ñí | ‘Îí |
£Fˆê”Ôã‚Ö |
‘æ46Šú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019”N“x | 2020”N1ŒŽ21“ú | œ | æ | ‹{“c“ÖŽj | ‘æ46ŠúŠû‰¤í —\‘I 2‰ñí | ‘Îí |
£Fˆê”Ôã‚Ö |
‘æ47Šú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020”N“x | 2021”N1ŒŽ27“ú | › | æ | ò³Ž÷ | ‘æ47ŠúŠû‰¤í —\‘I 1‰ñí | ‘Îí |
2020”N“x | 2021”N3ŒŽ25“ú | œ | æ | ”Ñ’Ë—S‹I | ‘æ47ŠúŠû‰¤í —\‘I 2‰ñí | ‘Îí |
£Fˆê”Ôã‚Ö |
‘æ48Šú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021”N“x | 2022”N1ŒŽ14“ú | › | æ | Îì—z¶ | ‘æ48ŠúŠû‰¤í —\‘I 1‰ñí | ‘Îí |
2021”N“x | 2022”N3ŒŽ29“ú | œ | Œã | ŠÛŽR’‰‹v | ‘æ48ŠúŠû‰¤í —\‘I 2‰ñí | ‘Îí |
£Fˆê”Ôã‚Ö |
‘æ49Šú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022”N“x | 2023”N1ŒŽ11“ú | œ | æ | ’Ë“c‘×–¾ | ‘æ49ŠúŠû‰¤í —\‘I 1‰ñí | ‘Îí |
£Fˆê”Ôã‚Ö |
‘æ50Šú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023”N“x | 2024”N2ŒŽ1“ú | œ | æ | ¬ŽR—剛 | ‘æ50ŠúŠû‰¤í —\‘I 1‰ñí | ‘Îí |
£Fˆê”Ôã‚Ö |