将棋 棋士別成績一覧
高群佐知子 女流四段(引退)
(たかむれさちこ)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
| 2002 年度 全成績 |
| 22 戦 12 勝 10 敗 (0.545) |
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
|---|
|
| 1 | 4月3日 | ● |
| 斎田晴子 | 第24期女流王将戦 挑戦者決定リーグ戦 6回戦 | 対戦 |
| 2 | 4月8日 | ● |
| 石橋幸緒 | 第24期女流王将戦 挑戦者決定リーグ戦 7回戦 | 対戦 |
| 3 | 4月24日 | ○ |
| 島井咲緒里 | 第29期女流名人位戦 B級 1回戦 | 対戦 |
| 4 |
| ○ |
| 神田真由美 | 第7回鹿島杯 予選 | 対戦 |
| 5 | 5月8日 | ○ |
| 真田彩子 | 第10期倉敷藤花戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 6 | 5月23日 | ● |
| 上田初美 | 第16回レディース 予選 決勝 | 対戦 |
| 7 | 6月1日 | ● |
| 久津知子 | 第7回鹿島杯 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 8 | 6月5日 | ● |
| 安食総子 | 第29期女流名人位戦 B級 2回戦 | 対戦 |
| 9 | 6月26日 | ○ |
| 斎田晴子 | 第10期倉敷藤花戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 10 | 7月5日 | ○ |
| 本田小百合 | 第29期女流名人位戦 B級 3回戦 | 対戦 |
| 11 | 7月24日 | ○ |
| 藤田綾 | 第29期女流名人位戦 B級 4回戦 | 対戦 |
| 12 | 8月18日 | ● |
| 早水千紗 | 第10期倉敷藤花戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
| 13 | 8月26日 | ○ |
| 石高澄恵 | 第29期女流名人位戦 B級 5回戦 | 対戦 |
| 14 | 10月2日 | ○ |
| 植村真理 | 第29期女流名人位戦 B級 6回戦 | 対戦 |
| 15 | 10月30日 | ○ |
| 大庭美樹 | 第29期女流名人位戦 B級 7回戦 | 対戦 |
| 16 | 11月13日 | ○ |
| 山田久美 | 第29期女流名人位戦 B級 8回戦 | 対戦 |
| 17 | 11月20日 | ○ |
| 関根紀代子 | 第25期女流王将戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 18 | 12月4日 | ● |
| 林まゆみ | 第29期女流名人位戦 B級 9回戦 | 対戦 |
| 19 | 12月16日 | ● |
| 竹部さゆり | 第25期女流王将戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 20 | 1月29日 | ○ |
| 上川香織 | 第14期女流王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 21 | 3月19日 | ● |
| 清水市代 | 第30期女流名人位戦 A級 1回戦 | 対戦 |
| 22 | 3月31日 | ● |
| 林まゆみ | 第14期女流王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
【PR】
| 女流名人位戦 |
| 3 | 4月24日 | ○ |
| 島井咲緒里 | 第29期女流名人位戦 B級 1回戦 | 対戦 |
| 8 | 6月5日 | ● |
| 安食総子 | 第29期女流名人位戦 B級 2回戦 | 対戦 |
| 10 | 7月5日 | ○ |
| 本田小百合 | 第29期女流名人位戦 B級 3回戦 | 対戦 |
| 11 | 7月24日 | ○ |
| 藤田綾 | 第29期女流名人位戦 B級 4回戦 | 対戦 |
| 13 | 8月26日 | ○ |
| 石高澄恵 | 第29期女流名人位戦 B級 5回戦 | 対戦 |
| 14 | 10月2日 | ○ |
| 植村真理 | 第29期女流名人位戦 B級 6回戦 | 対戦 |
| 15 | 10月30日 | ○ |
| 大庭美樹 | 第29期女流名人位戦 B級 7回戦 | 対戦 |
| 16 | 11月13日 | ○ |
| 山田久美 | 第29期女流名人位戦 B級 8回戦 | 対戦 |
| 18 | 12月4日 | ● |
| 林まゆみ | 第29期女流名人位戦 B級 9回戦 | 対戦 |
| 21 | 3月19日 | ● |
| 清水市代 | 第30期女流名人位戦 A級 1回戦 | 対戦 |
| 女流王将戦 |
| 1 | 4月3日 | ● |
| 斎田晴子 | 第24期女流王将戦 挑戦者決定リーグ戦 6回戦 | 対戦 |
| 2 | 4月8日 | ● |
| 石橋幸緒 | 第24期女流王将戦 挑戦者決定リーグ戦 7回戦 | 対戦 |
| 17 | 11月20日 | ○ |
| 関根紀代子 | 第25期女流王将戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 19 | 12月16日 | ● |
| 竹部さゆり | 第25期女流王将戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 女流王位戦 |
| 20 | 1月29日 | ○ |
| 上川香織 | 第14期女流王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 22 | 3月31日 | ● |
| 林まゆみ | 第14期女流王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 倉敷藤花戦 |
| 5 | 5月8日 | ○ |
| 真田彩子 | 第10期倉敷藤花戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 9 | 6月26日 | ○ |
| 斎田晴子 | 第10期倉敷藤花戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 12 | 8月18日 | ● |
| 早水千紗 | 第10期倉敷藤花戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
| レディース |
| 6 | 5月23日 | ● |
| 上田初美 | 第16回レディース 予選 決勝 | 対戦 |
| 鹿島杯 |
| 4 |
| ○ |
| 神田真由美 | 第7回鹿島杯 予選 | 対戦 |
| 7 | 6月1日 | ● |
| 久津知子 | 第7回鹿島杯 本戦 1回戦 | 対戦 |