将棋 棋士別成績一覧
斎田晴子 女流五段
(さいだはるこ)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
対戦相手別 タイトル戦 棋士棋戦成績
【PR】
2001 年度 全成績 |
36 戦 20 勝 16 敗 (0.556) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月4日 | ○ |
| 石橋幸緒 | 第23期女流王将戦 挑戦者決定リーグ戦 6回戦 | 対戦 |
2 | 4月9日 | ○ |
| 矢内理絵子 | 第23期女流王将戦 挑戦者決定リーグ戦 7回戦 | 対戦 |
3 | 5月8日 | ● |
| 佐藤紳哉 | 第73期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
4 | 5月17日 | ○ |
| 島井咲緒里 | 第12期女流王位戦 白組 1回戦 | 対戦 |
5 | 5月29日 | ● |
| 矢内理絵子 | 第12期女流王位戦 白組 2回戦 | 対戦 |
6 | 6月22日 | ● |
| 佐藤紳哉 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
7 | 6月26日 | ○ |
| 中倉宏美 | 第9期倉敷藤花戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
8 | 6月29日 | ○ |
| 蛸島彰子 | 第12期女流王位戦 白組 3回戦 | 対戦 |
9 | 7月14日 | ○ |
| 高群佐知子 | 第6回鹿島杯 本戦 2回戦 | 対戦 |
10 | 7月18日 | ○ |
| 石橋幸緒 | 第12期女流王位戦 白組 4回戦 | 対戦 |
11 | 7月26日 | ○ |
| 本田小百合 | 第12期女流王位戦 白組 5回戦 | 対戦 |
12 | 7月31日 | ● |
| 山田久美 | 第9期倉敷藤花戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
13 | 8月21日 | ○ |
| 矢内理絵子 | 第15回レディース 本戦 1回戦 | 対戦 |
14 | 8月25日 | ● |
| 石橋幸緒 | 第6回鹿島杯 本戦 3回戦 | 対戦 |
15 | 8月30日 | ○ |
| 石橋幸緒 | 第12期女流王位戦 白組 プレーオフ 2回戦 | 対戦 |
16 | 9月4日 | ● |
| 中井広恵 | 第12期女流王位戦 挑戦者決定戦 | 対戦 |
17 | 9月7日 | ○ |
| 石橋幸緒 | 第15回レディース 本戦 2回戦 | 対戦 |
18 | 9月12日 | ● |
| 中尾敏之 | 第50期王座戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
19 | 9月21日 | ○ |
| 関根紀代子 | 第15回レディース 本戦 準決勝 | 対戦 |
20 | 10月13日 | ○ |
| 燒秀行 | 第10期銀河戦 Dブロック 1回戦 | 対戦 |
21 | 10月15日 | ● |
| 清水市代 | 第15回レディース 決勝 第1局 | 対戦 |
22 | 10月29日 | ○ |
| 清水市代 | 第15回レディース 決勝 第2局 | 対戦 |
23 | 11月8日 | ○ |
| 清水市代 | 第15回レディース 決勝 第3局 | 対戦 |
24 | 11月10日 | ● |
| 平藤眞吾 | 第10期銀河戦 Dブロック 2回戦 | 対戦 |
25 | 11月28日 | ● |
| 上野裕和 | 第33期新人王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
26 | 12月5日 | ● |
| 桐谷広人 | 第15期竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
27 | 12月16日 | ○ |
| 石橋幸緒 | 第24期女流王将戦 挑戦者決定リーグ戦 1回戦 | 対戦 |
28 | 1月6日 | ● |
| 中井広恵 | 第28期女流名人位戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
29 | 1月16日 | ○ |
| 矢内理絵子 | 第24期女流王将戦 挑戦者決定リーグ戦 2回戦 | 対戦 |
30 | 1月20日 | ● |
| 中井広恵 | 第28期女流名人位戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
31 | 1月30日 | ○ |
| 島井咲緒里 | 第24期女流王将戦 挑戦者決定リーグ戦 3回戦 | 対戦 |
32 | 2月3日 | ● |
| 中井広恵 | 第28期女流名人位戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
33 | 2月27日 | ○ |
| 林まゆみ | 第24期女流王将戦 挑戦者決定リーグ戦 4回戦 | 対戦 |
34 | 3月7日 | ● |
| 村田智弘 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
35 | 3月13日 | ● |
| 千葉涼子 | 第24期女流王将戦 挑戦者決定リーグ戦 5回戦 | 対戦 |
36 | 3月20日 | ○ |
| 早水千紗 | 第29期女流名人位戦 A級 1回戦 | 対戦 |
【PR】
竜王戦 |
26 | 12月5日 | ● |
| 桐谷広人 | 第15期竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
3 | 5月8日 | ● |
| 佐藤紳哉 | 第73期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
王座戦 |
18 | 9月12日 | ● |
| 中尾敏之 | 第50期王座戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
棋王戦 |
34 | 3月7日 | ● |
| 村田智弘 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
銀河戦 |
20 | 10月13日 | ○ |
| 燒秀行 | 第10期銀河戦 Dブロック 1回戦 | 対戦 |
24 | 11月10日 | ● |
| 平藤眞吾 | 第10期銀河戦 Dブロック 2回戦 | 対戦 |
朝日オープン |
6 | 6月22日 | ● |
| 佐藤紳哉 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
新人王戦 |
25 | 11月28日 | ● |
| 上野裕和 | 第33期新人王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
女流名人位戦 |
28 | 1月6日 | ● |
| 中井広恵 | 第28期女流名人位戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
30 | 1月20日 | ● |
| 中井広恵 | 第28期女流名人位戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
32 | 2月3日 | ● |
| 中井広恵 | 第28期女流名人位戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
36 | 3月20日 | ○ |
| 早水千紗 | 第29期女流名人位戦 A級 1回戦 | 対戦 |
女流王将戦 |
1 | 4月4日 | ○ |
| 石橋幸緒 | 第23期女流王将戦 挑戦者決定リーグ戦 6回戦 | 対戦 |
2 | 4月9日 | ○ |
| 矢内理絵子 | 第23期女流王将戦 挑戦者決定リーグ戦 7回戦 | 対戦 |
27 | 12月16日 | ○ |
| 石橋幸緒 | 第24期女流王将戦 挑戦者決定リーグ戦 1回戦 | 対戦 |
29 | 1月16日 | ○ |
| 矢内理絵子 | 第24期女流王将戦 挑戦者決定リーグ戦 2回戦 | 対戦 |
31 | 1月30日 | ○ |
| 島井咲緒里 | 第24期女流王将戦 挑戦者決定リーグ戦 3回戦 | 対戦 |
33 | 2月27日 | ○ |
| 林まゆみ | 第24期女流王将戦 挑戦者決定リーグ戦 4回戦 | 対戦 |
35 | 3月13日 | ● |
| 千葉涼子 | 第24期女流王将戦 挑戦者決定リーグ戦 5回戦 | 対戦 |
女流王位戦 |
4 | 5月17日 | ○ |
| 島井咲緒里 | 第12期女流王位戦 白組 1回戦 | 対戦 |
5 | 5月29日 | ● |
| 矢内理絵子 | 第12期女流王位戦 白組 2回戦 | 対戦 |
8 | 6月29日 | ○ |
| 蛸島彰子 | 第12期女流王位戦 白組 3回戦 | 対戦 |
10 | 7月18日 | ○ |
| 石橋幸緒 | 第12期女流王位戦 白組 4回戦 | 対戦 |
11 | 7月26日 | ○ |
| 本田小百合 | 第12期女流王位戦 白組 5回戦 | 対戦 |
15 | 8月30日 | ○ |
| 石橋幸緒 | 第12期女流王位戦 白組 プレーオフ 2回戦 | 対戦 |
16 | 9月4日 | ● |
| 中井広恵 | 第12期女流王位戦 挑戦者決定戦 | 対戦 |
倉敷藤花戦 |
7 | 6月26日 | ○ |
| 中倉宏美 | 第9期倉敷藤花戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
12 | 7月31日 | ● |
| 山田久美 | 第9期倉敷藤花戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
レディース |
13 | 8月21日 | ○ |
| 矢内理絵子 | 第15回レディース 本戦 1回戦 | 対戦 |
17 | 9月7日 | ○ |
| 石橋幸緒 | 第15回レディース 本戦 2回戦 | 対戦 |
19 | 9月21日 | ○ |
| 関根紀代子 | 第15回レディース 本戦 準決勝 | 対戦 |
21 | 10月15日 | ● |
| 清水市代 | 第15回レディース 決勝 第1局 | 対戦 |
22 | 10月29日 | ○ |
| 清水市代 | 第15回レディース 決勝 第2局 | 対戦 |
23 | 11月8日 | ○ |
| 清水市代 | 第15回レディース 決勝 第3局 | 対戦 |
鹿島杯 |
9 | 7月14日 | ○ |
| 高群佐知子 | 第6回鹿島杯 本戦 2回戦 | 対戦 |
14 | 8月25日 | ● |
| 石橋幸緒 | 第6回鹿島杯 本戦 3回戦 | 対戦 |