将棋 棋士別成績一覧
清水市代 女流七段
(しみずいちよ)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム 
対戦相手別 タイトル戦 棋士棋戦成績 
【PR】
| 1999 年度 全成績 | 
|---|
| 39 戦 21 勝 18 敗 (0.538) | 
|---|
| No | 日付 | 勝 敗
 | 先 後
 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 | 
|---|
|
| 1 | 4月24日 | ● | 先 | 先崎学 | 第18回早指し新鋭戦 1回戦 | 対戦 | 
| 2 | 5月11日 | ○ | 先 | 石橋幸緒 | 第21期女流王将戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 | 
| 3 | 5月19日 | ● | 先 | 金沢孝史 | 第71期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 | 
| 4 | 5月24日 | ○ | 後 | 石橋幸緒 | 第21期女流王将戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 | 
| 5 | 6月7日 | ● | 先 | 石橋幸緒 | 第21期女流王将戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 | 
| 6 | 6月14日 | ● | 後 | 石橋幸緒 | 第21期女流王将戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 | 
| 7 | 6月18日 | ○ | 先 | 早水千紗 | 第4回鹿島杯 本戦 2回戦 | 対戦 | 
| 8 | 6月29日 | ● | 先 | 石橋幸緒 | 第21期女流王将戦 タイトル戦 第5局 | 対戦 | 
| 9 | 7月5日 | ● | 先 | 石川陽生 | 第49回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 | 
| 10 | 7月16日 | ○ | 後 | 高群佐知子 | 第4回鹿島杯 本戦 3回戦 | 対戦 | 
| 11 | 7月19日 | ● | 先 | 金沢孝史 | 第18回全日本プロ 1回戦 | 対戦 | 
| 12 | 7月22日 | ● | 後 | 伊藤博文 | 第8期銀河戦 Bブロック 1回戦 | 対戦 | 
| 13 | 8月4日 | ● | 後 | 林まゆみ | 第13回レディース 本戦 1回戦 | 対戦 | 
| 14 | 8月20日 | ○ | 後 | 中井広恵 | 第4回鹿島杯 本戦 準決勝 | 対戦 | 
| 15 | 8月25日 | ● | 先 | 松尾歩 | 第48期王座戦 一次予選 1回戦 | 対戦 | 
| 16 | 9月3日 | ○ | 先 | 斎田晴子 | 第4回鹿島杯 決勝 第1局 | 対戦 | 
| 17 | 9月21日 | ○ | 先 | 千葉涼子 | 第10期女流王位戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 | 
| 18 | 9月26日 | ○ | 後 | 斎田晴子 | 第4回鹿島杯 決勝 第2局 | 対戦 | 
| 19 | 9月29日 | ○ | 後 | 伊奈祐介 | 第41期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 | 
| 20 | 10月5日 | ○ | 後 | 千葉涼子 | 第10期女流王位戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 | 
| 21 | 10月13日 | ● | 先 | 千葉涼子 | 第10期女流王位戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 | 
| 22 | 10月22日 | ○ | 後 | 千葉涼子 | 第10期女流王位戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 | 
| 23 | 10月29日 | ○ | 後 | 矢内理絵子 | 第7期倉敷藤花戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 | 
| 24 | 11月6日 | ● | 先 | 丸山忠久 | 第41期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 | 
| 25 | 11月14日 | ○ | 先 | 矢内理絵子 | 第7期倉敷藤花戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 | 
| 26 | 12月8日 | ○ | 後 | 斎田晴子 | 第22期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 1回戦 | 対戦 | 
| 27 | 12月14日 | ○ | 先 | 瀬戸博晴 | 第13期竜王戦 6組ランキング戦 1回戦 | 対戦 | 
| 28 | 12月27日 | ● | 後 | 窪田義行 | 第31回新人王戦 1回戦 | 対戦 | 
| 29 | 1月9日 | ● | 先 | 中井広恵 | 第26期女流名人位戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 | 
| 30 | 1月19日 | ○ | 先 | 蛸島彰子 | 第22期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 2回戦 | 対戦 | 
| 31 | 1月23日 | ● | 後 | 中井広恵 | 第26期女流名人位戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 | 
| 32 | 2月1日 | ● | 後 | 伊奈祐介 | 第13期竜王戦 6組ランキング戦 2回戦 | 対戦 | 
| 33 | 2月9日 | ○ | 先 | 長沢千和子 | 第22期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 3回戦 | 対戦 | 
| 34 | 2月16日 | ○ | 後 | 早水千紗 | 第22期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 4回戦 | 対戦 | 
| 35 | 2月20日 | ● | 先 | 中井広恵 | 第26期女流名人位戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 | 
| 36 | 3月8日 | ○ | 先 | 上川香織 | 第22期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 5回戦 | 対戦 | 
| 37 | 3月21日 | ● | 先 | 木下浩一 | 第26期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 | 
| 38 | 3月24日 | ○ | 後 | 植村真理 | 第27期女流名人位戦 A級 1回戦 | 対戦 | 
| 39 | 3月31日 | ○ | 後 | 中井広恵 | 第22期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 6回戦 | 対戦 | 
【PR】
| 竜王戦 | 
|---|
| 27 | 12月14日 | ○ | 先 | 瀬戸博晴 | 第13期竜王戦 6組ランキング戦 1回戦 | 対戦 | 
| 32 | 2月1日 | ● | 後 | 伊奈祐介 | 第13期竜王戦 6組ランキング戦 2回戦 | 対戦 | 
| 棋聖戦 | 
|---|
| 3 | 5月19日 | ● | 先 | 金沢孝史 | 第71期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 | 
| 王位戦 | 
|---|
| 19 | 9月29日 | ○ | 後 | 伊奈祐介 | 第41期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 | 
| 24 | 11月6日 | ● | 先 | 丸山忠久 | 第41期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 | 
| 王座戦 | 
|---|
| 15 | 8月25日 | ● | 先 | 松尾歩 | 第48期王座戦 一次予選 1回戦 | 対戦 | 
| 棋王戦 | 
|---|
| 37 | 3月21日 | ● | 先 | 木下浩一 | 第26期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 | 
| NHK杯戦 | 
|---|
| 9 | 7月5日 | ● | 先 | 石川陽生 | 第49回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 | 
| 銀河戦 | 
|---|
| 12 | 7月22日 | ● | 後 | 伊藤博文 | 第8期銀河戦 Bブロック 1回戦 | 対戦 | 
| 全日本プロ | 
|---|
| 11 | 7月19日 | ● | 先 | 金沢孝史 | 第18回全日本プロ 1回戦 | 対戦 | 
| 新人王戦 | 
|---|
| 28 | 12月27日 | ● | 後 | 窪田義行 | 第31回新人王戦 1回戦 | 対戦 | 
| 早指し新鋭戦 | 
|---|
| 1 | 4月24日 | ● | 先 | 先崎学 | 第18回早指し新鋭戦 1回戦 | 対戦 | 
| 女流名人位戦 | 
|---|
| 29 | 1月9日 | ● | 先 | 中井広恵 | 第26期女流名人位戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 | 
| 31 | 1月23日 | ● | 後 | 中井広恵 | 第26期女流名人位戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 | 
| 35 | 2月20日 | ● | 先 | 中井広恵 | 第26期女流名人位戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 | 
| 38 | 3月24日 | ○ | 後 | 植村真理 | 第27期女流名人位戦 A級 1回戦 | 対戦 | 
| 女流王将戦 | 
|---|
| 2 | 5月11日 | ○ | 先 | 石橋幸緒 | 第21期女流王将戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 | 
| 4 | 5月24日 | ○ | 後 | 石橋幸緒 | 第21期女流王将戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 | 
| 5 | 6月7日 | ● | 先 | 石橋幸緒 | 第21期女流王将戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 | 
| 6 | 6月14日 | ● | 後 | 石橋幸緒 | 第21期女流王将戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 | 
| 8 | 6月29日 | ● | 先 | 石橋幸緒 | 第21期女流王将戦 タイトル戦 第5局 | 対戦 | 
| 26 | 12月8日 | ○ | 後 | 斎田晴子 | 第22期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 1回戦 | 対戦 | 
| 30 | 1月19日 | ○ | 先 | 蛸島彰子 | 第22期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 2回戦 | 対戦 | 
| 33 | 2月9日 | ○ | 先 | 長沢千和子 | 第22期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 3回戦 | 対戦 | 
| 34 | 2月16日 | ○ | 後 | 早水千紗 | 第22期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 4回戦 | 対戦 | 
| 36 | 3月8日 | ○ | 先 | 上川香織 | 第22期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 5回戦 | 対戦 | 
| 39 | 3月31日 | ○ | 後 | 中井広恵 | 第22期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 6回戦 | 対戦 | 
| 女流王位戦 | 
|---|
| 17 | 9月21日 | ○ | 先 | 千葉涼子 | 第10期女流王位戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 | 
| 20 | 10月5日 | ○ | 後 | 千葉涼子 | 第10期女流王位戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 | 
| 21 | 10月13日 | ● | 先 | 千葉涼子 | 第10期女流王位戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 | 
| 22 | 10月22日 | ○ | 後 | 千葉涼子 | 第10期女流王位戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 | 
| 倉敷藤花戦 | 
|---|
| 23 | 10月29日 | ○ | 後 | 矢内理絵子 | 第7期倉敷藤花戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 | 
| 25 | 11月14日 | ○ | 先 | 矢内理絵子 | 第7期倉敷藤花戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 | 
| レディース | 
|---|
| 13 | 8月4日 | ● | 後 | 林まゆみ | 第13回レディース 本戦 1回戦 | 対戦 | 
| 鹿島杯 | 
|---|
| 7 | 6月18日 | ○ | 先 | 早水千紗 | 第4回鹿島杯 本戦 2回戦 | 対戦 | 
| 10 | 7月16日 | ○ | 後 | 高群佐知子 | 第4回鹿島杯 本戦 3回戦 | 対戦 | 
| 14 | 8月20日 | ○ | 後 | 中井広恵 | 第4回鹿島杯 本戦 準決勝 | 対戦 | 
| 16 | 9月3日 | ○ | 先 | 斎田晴子 | 第4回鹿島杯 決勝 第1局 | 対戦 | 
| 18 | 9月26日 | ○ | 後 | 斎田晴子 | 第4回鹿島杯 決勝 第2局 | 対戦 |