将棋 棋士別成績一覧
伊藤匠叡王・王座
ホーム タイトル戦一覧 個人別一覧 シリーズ履歴 対戦カード別
1
| No | 年月日 | 棋戦 | 勝敗 | 先後 | 対戦相手 | 備考 | タイトル |
| 1 | 2023年10月6日 | 第36期竜王戦 | 第1局 | ● | 先 | 藤井聡太 |
|
|
| 2 | 2023年10月17日 | 第36期竜王戦 | 第2局 | ● | 後 | 藤井聡太 |
|
|
| 3 | 2023年10月25日 | 第36期竜王戦 | 第3局 | ● | 先 | 藤井聡太 |
|
|
| 4 | 2023年11月10日 | 第36期竜王戦 | 第4局 | ● | 後 | 藤井聡太 | 挑戦失敗 | − |
| 5 | 2024年2月4日 | 第49期棋王戦 | 第1局 | 持 | 後 | 藤井聡太 |
|
|
| 6 | 2024年2月24日 | 第49期棋王戦 | 第2局 | ● | 先 | 藤井聡太 |
|
|
| 7 | 2024年3月3日 | 第49期棋王戦 | 第3局 | ● | 後 | 藤井聡太 |
|
|
| 8 | 2024年3月17日 | 第49期棋王戦 | 第4局 | ● | 先 | 藤井聡太 | 挑戦失敗 | − |
| 9 | 2024年4月7日 | 第9期叡王戦 | 第1局 | ● | 後 | 藤井聡太 |
|
|
| 10 | 2024年4月20日 | 第9期叡王戦 | 第2局 | ○ | 先 | 藤井聡太 |
|
|
| 11 | 2024年5月2日 | 第9期叡王戦 | 第3局 | ○ | 後 | 藤井聡太 |
|
|
| 12 | 2024年5月31日 | 第9期叡王戦 | 第4局 | ● | 先 | 藤井聡太 |
|
|
| 13 | 2024年6月20日 | 第9期叡王戦 | 第5局 | ○ | 後 | 藤井聡太 | 奪取 | 叡王 |
| 14 | 2025年4月3日 | 第10期叡王戦 | 第1局 | ● | 先 | 斎藤慎太郎 |
|
|
| 15 | 2025年4月19日 | 第10期叡王戦 | 第2局 | ○ | 後 | 斎藤慎太郎 |
|
|
| 16 | 2025年5月4日 | 第10期叡王戦 | 第3局 | ○ | 先 | 斎藤慎太郎 |
|
|
| 17 | 2025年5月26日 | 第10期叡王戦 | 第4局 | ● | 後 | 斎藤慎太郎 |
|
|
| 18 | 2025年6月14日 | 第10期叡王戦 | 第5局 | ○ | 後 | 斎藤慎太郎 | 防衛 | 叡王 |
| 19 | 2025年9月4日 | 第73期王座戦 | 第1局 | ● | 先 | 藤井聡太 |
|
|
| 20 | 2025年9月18日 | 第73期王座戦 | 第2局 | ○ | 後 | 藤井聡太 |
|
|
| 21 | 2025年9月30日 | 第73期王座戦 | 第3局 | ○ | 先 | 藤井聡太 |
|
|
| 22 | 2025年10月7日 | 第73期王座戦 | 第4局 | ● | 後 | 藤井聡太 |
|
|
| 23 | 2025年10月28日 | 第73期王座戦 | 第5局 | ○ | 先 | 藤井聡太 | 奪取 | 叡王 王座 |
1