将棋 棋士別成績一覧
羽生善治九段
ホーム タイトル戦一覧 個人別一覧 シリーズ履歴 対戦カード別
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
| No | 年月日 | 棋戦 | 勝敗 | 先後 | 対戦相手 | 備考 | タイトル |
| 401 | 2006年9月12日 | 第47期王位戦 | 第6局 | ○ | 先 | 佐藤康光 | 防衛 | 王座 王位 王将 |
| 402 | 2006年9月16日 | 第54期王座戦 | 第2局 | ○ | 先 | 佐藤康光 |
|
|
| 403 | 2006年9月27日 | 第54期王座戦 | 第3局 | ○ | 後 | 佐藤康光 | 防衛 | 王座 王位 王将 |
| 404 | 2007年1月11日 | 第53期王将戦 | 第1局 | 千 | 後 | 佐藤康光 |
|
|
| 405 | 2007年1月12日 | 第56期王将戦 | 第1局指直し | ● | 先 | 佐藤康光 |
|
|
| 406 | 2007年1月18日 | 第56期王将戦 | 第2局 | ○ | 先 | 佐藤康光 |
|
|
| 407 | 2007年1月24日 | 第56期王将戦 | 第3局 | ○ | 後 | 佐藤康光 |
|
|
| 408 | 2007年2月7日 | 第56期王将戦 | 第4局 | ○ | 先 | 佐藤康光 |
|
|
| 409 | 2007年2月15日 | 第56期王将戦 | 第5局 | ● | 後 | 佐藤康光 |
|
|
| 410 | 2007年3月6日 | 第53期王将戦 | 第6局 | 千 | 先 | 佐藤康光 |
|
|
| 411 | 2007年3月7日 | 第56期王将戦 | 第6局指直し | ● | 後 | 佐藤康光 |
|
|
| 412 | 2007年3月19日 | 第56期王将戦 | 第7局 | ○ | 先 | 佐藤康光 | 防衛 | 王座 王位 王将 |
| 413 | 2007年7月10日 | 第48期王位戦 | 第1局 | ● | 先 | 深浦康市 |
|
|
| 414 | 2007年7月24日 | 第48期王位戦 | 第2局 | ● | 後 | 深浦康市 |
|
|
| 415 | 2007年7月31日 | 第48期王位戦 | 第3局 | ○ | 先 | 深浦康市 |
|
|
| 416 | 2007年8月8日 | 第48期王位戦 | 第4局 | ● | 後 | 深浦康市 |
|
|
| 417 | 2007年8月29日 | 第48期王位戦 | 第5局 | ○ | 先 | 深浦康市 |
|
|
| 418 | 2007年9月6日 | 第55期王座戦 | 第1局 | ○ | 後 | 久保利明 |
|
|
| 419 | 2007年9月10日 | 第48期王位戦 | 第6局 | ○ | 後 | 深浦康市 |
|
|
| 420 | 2007年9月22日 | 第55期王座戦 | 第2局 | ○ | 先 | 久保利明 |
|
|
| 421 | 2007年9月25日 | 第48期王位戦 | 第7局 | ● | 後 | 深浦康市 | 防衛失敗 | 王座 王将 |
| 422 | 2007年10月3日 | 第55期王座戦 | 第3局 | ○ | 後 | 久保利明 | 防衛 | 王座 王将 |
| 423 | 2008年1月17日 | 第57期王将戦 | 第1局 | ○ | 後 | 久保利明 |
|
|
| 424 | 2008年1月24日 | 第57期王将戦 | 第2局 | ○ | 先 | 久保利明 |
|
|
| 425 | 2008年2月6日 | 第57期王将戦 | 第3局 | ● | 後 | 久保利明 |
|
|
| 426 | 2008年2月13日 | 第33期棋王戦 | 第1局 | ○ | 先 | 佐藤康光 |
|
|
| 427 | 2008年2月19日 | 第57期王将戦 | 第4局 | ○ | 先 | 久保利明 |
|
|
| 428 | 2008年2月23日 | 第33期棋王戦 | 第2局 | ● | 後 | 佐藤康光 |
|
|
| 429 | 2008年2月27日 | 第57期王将戦 | 第5局 | ○ | 後 | 久保利明 | 防衛 | 王座 王将 |
| 430 | 2008年3月8日 | 第33期棋王戦 | 第3局 | ○ | 先 | 佐藤康光 |
|
|
| 431 | 2008年3月19日 | 第33期棋王戦 | 第4局 | ● | 後 | 佐藤康光 |
|
|
| 432 | 2008年3月28日 | 第33期棋王戦 | 第5局 | ● | 後 | 佐藤康光 | 挑戦失敗 | 王座 王将 |
| 433 | 2008年4月8日 | 第66期名人戦 | 第1局 | ● | 後 | 森内俊之 |
|
|
| 434 | 2008年4月22日 | 第66期名人戦 | 第2局 | ○ | 先 | 森内俊之 |
|
|
| 435 | 2008年5月8日 | 第66期名人戦 | 第3局 | ○ | 後 | 森内俊之 |
|
|
| 436 | 2008年5月20日 | 第66期名人戦 | 第4局 | ○ | 先 | 森内俊之 |
|
|
| 437 | 2008年6月5日 | 第66期名人戦 | 第5局 | ● | 後 | 森内俊之 |
|
|
| 438 | 2008年6月11日 | 第79期棋聖戦 | 第1局 | ● | 先 | 佐藤康光 |
|
|
| 439 | 2008年6月16日 | 第66期名人戦 | 第6局 | ○ | 先 | 森内俊之 | 奪取 | 王座 王将 名人 |
| 440 | 2008年6月21日 | 第79期棋聖戦 | 第2局 | ● | 後 | 佐藤康光 |
|
|
| 441 | 2008年7月2日 | 第79期棋聖戦 | 第3局 | ○ | 先 | 佐藤康光 |
|
|
| 442 | 2008年7月8日 | 第79期棋聖戦 | 第4局 | ○ | 後 | 佐藤康光 |
|
|
| 443 | 2008年7月14日 | 第49期王位戦 | 第1局 | ○ | 先 | 深浦康市 |
|
|
| 444 | 2008年7月18日 | 第79期棋聖戦 | 第5局 | ○ | 後 | 佐藤康光 | 奪取 | 王座 王将 名人 棋聖 |
| 445 | 2008年7月23日 | 第49期王位戦 | 第2局 | ● | 後 | 深浦康市 |
|
|
| 446 | 2008年7月31日 | 第49期王位戦 | 第3局 | ● | 先 | 深浦康市 |
|
|
| 447 | 2008年8月6日 | 第49期王位戦 | 第4局 | ● | 後 | 深浦康市 |
|
|
| 448 | 2008年8月26日 | 第49期王位戦 | 第5局 | ○ | 先 | 深浦康市 |
|
|
| 449 | 2008年9月5日 | 第56期王座戦 | 第1局 | ○ | 先 | 木村一基 |
|
|
| 450 | 2008年9月9日 | 第49期王位戦 | 第6局 | ○ | 後 | 深浦康市 |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14