将棋 棋士別成績一覧
羽生善治九段
ホーム タイトル戦一覧 個人別一覧 シリーズ履歴 対戦カード別
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
| No | 年月日 | 棋戦 | 勝敗 | 先後 | 対戦相手 | 備考 | タイトル |
| 251 | 2001年1月9日 | 第50期王将戦 | 第1局 | ○ | 後 | 谷川浩司 |
|
|
| 252 | 2001年1月18日 | 第50期王将戦 | 第2局 | ● | 先 | 谷川浩司 |
|
|
| 253 | 2001年1月29日 | 第50期王将戦 | 第3局 | ○ | 後 | 谷川浩司 |
|
|
| 254 | 2001年2月8日 | 第50期王将戦 | 第4局 | ○ | 先 | 谷川浩司 |
|
|
| 255 | 2001年2月14日 | 第26期棋王戦 | 第1局 | ○ | 後 | 久保利明 |
|
|
| 256 | 2001年2月19日 | 第50期王将戦 | 第5局 | ○ | 後 | 谷川浩司 | 防衛 | 棋王 王座 王位 王将 棋聖 |
| 257 | 2001年2月24日 | 第26期棋王戦 | 第2局 | ○ | 先 | 久保利明 |
|
|
| 258 | 2001年3月5日 | 第26期棋王戦 | 第3局 | ● | 後 | 久保利明 |
|
|
| 259 | 2001年3月19日 | 第26期棋王戦 | 第4局 | ○ | 先 | 久保利明 | 防衛 | 棋王 王座 王位 王将 棋聖 |
| 260 | 2001年6月16日 | 第72期棋聖戦 | 第1局 | ○ | 先 | 郷田真隆 |
|
|
| 261 | 2001年6月26日 | 第72期棋聖戦 | 第2局 | ● | 後 | 郷田真隆 |
|
|
| 262 | 2001年7月6日 | 第72期棋聖戦 | 第3局 | ● | 先 | 郷田真隆 |
|
|
| 263 | 2001年7月17日 | 第42期王位戦 | 第1局 | ○ | 後 | 屋敷伸之 |
|
|
| 264 | 2001年7月23日 | 第72期棋聖戦 | 第4局 | ○ | 後 | 郷田真隆 |
|
|
| 265 | 2001年7月31日 | 第42期王位戦 | 第2局 | ○ | 先 | 屋敷伸之 |
|
|
| 266 | 2001年8月6日 | 第72期棋聖戦 | 第5局 | ● | 後 | 郷田真隆 | 防衛失敗 | 棋王 王座 王位 王将 |
| 267 | 2001年8月9日 | 第42期王位戦 | 第3局 | ○ | 後 | 屋敷伸之 |
|
|
| 268 | 2001年8月20日 | 第42期王位戦 | 第4局 | ○ | 先 | 屋敷伸之 | 防衛 | 棋王 王座 王位 王将 |
| 269 | 2001年9月5日 | 第49期王座戦 | 第1局 | ○ | 先 | 久保利明 |
|
|
| 270 | 2001年9月21日 | 第49期王座戦 | 第2局 | ○ | 後 | 久保利明 |
|
|
| 271 | 2001年10月5日 | 第49期王座戦 | 第3局 | ● | 先 | 久保利明 |
|
|
| 272 | 2001年10月11日 | 第49期王座戦 | 第4局 | ○ | 後 | 久保利明 | 防衛 | 棋王 王座 王位 王将 |
| 273 | 2001年10月16日 | 第14期竜王戦 | 第1局 | ○ | 先 | 藤井猛 |
|
|
| 274 | 2001年10月31日 | 第14期竜王戦 | 第2局 | ● | 後 | 藤井猛 |
|
|
| 275 | 2001年11月7日 | 第14期竜王戦 | 第3局 | ○ | 先 | 藤井猛 |
|
|
| 276 | 2001年11月20日 | 第14期竜王戦 | 第4局 | ○ | 後 | 藤井猛 |
|
|
| 277 | 2001年11月29日 | 第14期竜王戦 | 第5局 | ○ | 先 | 藤井猛 | 奪取 | 棋王 王座 王位 王将 竜王 |
| 278 | 2002年1月16日 | 第51期王将戦 | 第1局 | ● | 先 | 佐藤康光 |
|
|
| 279 | 2002年1月25日 | 第51期王将戦 | 第2局 | ● | 後 | 佐藤康光 |
|
|
| 280 | 2002年2月3日 | 第27期棋王戦 | 第1局 | ● | 後 | 佐藤康光 |
|
|
| 281 | 2002年2月12日 | 第51期王将戦 | 第3局 | ○ | 先 | 佐藤康光 |
|
|
| 282 | 2002年2月16日 | 第27期棋王戦 | 第2局 | ○ | 先 | 佐藤康光 |
|
|
| 283 | 2002年2月20日 | 第51期王将戦 | 第4局 | ● | 後 | 佐藤康光 |
|
|
| 284 | 2002年2月25日 | 第27期棋王戦 | 第3局 | ○ | 後 | 佐藤康光 |
|
|
| 285 | 2002年3月4日 | 第51期王将戦 | 第5局 | ○ | 先 | 佐藤康光 |
|
|
| 286 | 2002年3月8日 | 第27期棋王戦 | 第4局 | ○ | 先 | 佐藤康光 | 防衛 | 棋王 王座 王位 王将 竜王 |
| 287 | 2002年3月11日 | 第51期王将戦 | 第6局 | ● | 後 | 佐藤康光 | 防衛失敗 | 棋王 王座 王位 竜王 |
| 288 | 2002年7月12日 | 第43期王位戦 | 第1局 | ● | 先 | 谷川浩司 |
|
|
| 289 | 2002年7月23日 | 第43期王位戦 | 第2局 | ● | 後 | 谷川浩司 |
|
|
| 290 | 2002年8月6日 | 第43期王位戦 | 第3局 | ● | 先 | 谷川浩司 |
|
|
| 291 | 2002年8月19日 | 第43期王位戦 | 第4局 | ○ | 後 | 谷川浩司 |
|
|
| 292 | 2002年8月28日 | 第43期王位戦 | 第5局 | ● | 後 | 谷川浩司 | 防衛失敗 | 棋王 王座 竜王 |
| 293 | 2002年9月18日 | 第50期王座戦 | 第1局 | ○ | 後 | 佐藤康光 |
|
|
| 294 | 2002年10月1日 | 第50期王座戦 | 第2局 | ○ | 先 | 佐藤康光 |
|
|
| 295 | 2002年10月9日 | 第50期王座戦 | 第3局 | ○ | 後 | 佐藤康光 | 防衛 | 棋王 王座 竜王 |
| 296 | 2002年10月23日 | 第15期竜王戦 | 第1局 | 千 | 先 | 阿部隆 |
|
|
| 297 | 2002年10月24日 | 第15期竜王戦 | 第1局指直し | 千 | 後 | 阿部隆 |
|
|
| 298 | 2002年11月6日 | 第15期竜王戦 | 第1局指直し2回目 | ○ | 先 | 阿部隆 |
|
|
| 299 | 2002年11月20日 | 第15期竜王戦 | 第2局 | ○ | 後 | 阿部隆 |
|
|
| 300 | 2002年11月28日 | 第15期竜王戦 | 第3局 | ● | 先 | 阿部隆 |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14