将棋 棋士別成績一覧
中原誠十六世名人(引退)
ホーム タイトル戦一覧 個人別一覧 シリーズ履歴 対戦カード別
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No | 年月日 | 棋戦 | 勝敗 | 先後 | 対戦相手 | 備考 | タイトル |
101 | 1974年2月18日 | 第23期王将戦 | 第4局 | ○ | 先 | 米長邦雄 |
|
|
102 | 1974年2月28日 | 第23期王将戦 | 第5局 | ○ | 後 | 米長邦雄 |
|
|
103 | 1974年3月11日 | 第23期王将戦 | 第6局 | ○ | 先 | 米長邦雄 | 防衛 | 名人 王将 王位 |
104 | 1974年4月9日 | 第33期名人戦 | 第1局 | ● | 後 | 大山康晴 |
|
|
105 | 1974年4月18日 | 第33期名人戦 | 第2局 | ○ | 先 | 大山康晴 |
|
|
106 | 1974年5月1日 | 第33期名人戦 | 第3局 | ○ | 後 | 大山康晴 |
|
|
107 | 1974年5月9日 | 第33期名人戦 | 第4局 | ● | 先 | 大山康晴 |
|
|
108 | 1974年5月21日 | 第33期名人戦 | 第5局 | ○ | 後 | 大山康晴 |
|
|
109 | 1974年5月29日 | 第33期名人戦 | 第6局 | ● | 先 | 大山康晴 |
|
|
110 | 1974年6月6日 | 第33期名人戦 | 第7局 | ○ | 先 | 大山康晴 | 防衛 | 名人 王将 王位 |
111 | 1974年8月1日 | 第15期王位戦 | 第1局 | ○ | 後 | 米長邦雄 |
|
|
112 | 1974年8月14日 | 第15期王位戦 | 第2局 | ● | 先 | 米長邦雄 |
|
|
113 | 1974年8月28日 | 第15期王位戦 | 第3局 | ○ | 後 | 米長邦雄 |
|
|
114 | 1974年9月10日 | 第15期王位戦 | 第4局 | ● | 先 | 米長邦雄 |
|
|
115 | 1974年9月26日 | 第15期王位戦 | 第5局 | ○ | 後 | 米長邦雄 |
|
|
116 | 1974年10月7日 | 第15期王位戦 | 第6局 | ○ | 先 | 米長邦雄 | 防衛 | 名人 王将 王位 |
117 | 1974年10月29日 | 第13期十段戦 | 第1局 | ○ | 後 | 大山康晴 |
|
|
118 | 1974年11月7日 | 第13期十段戦 | 第2局 | ● | 先 | 大山康晴 |
|
|
119 | 1974年11月19日 | 第13期十段戦 | 第3局 | ○ | 後 | 大山康晴 |
|
|
120 | 1974年11月27日 | 第13期十段戦 | 第4局 | ○ | 先 | 大山康晴 |
|
|
121 | 1974年12月12日 | 第13期十段戦 | 第5局 | ○ | 後 | 大山康晴 | 奪取 | 名人 王将 王位 十段 |
122 | 1975年1月16日 | 第24期王将戦 | 第1局 | ○ | 後 | 米長邦雄 |
|
|
123 | 1975年1月27日 | 第24期王将戦 | 第2局 | ● | 先 | 米長邦雄 |
|
|
124 | 1975年2月6日 | 第24期王将戦 | 第3局 | ○ | 後 | 米長邦雄 |
|
|
125 | 1975年2月18日 | 第24期王将戦 | 第4局 | ○ | 先 | 米長邦雄 |
|
|
126 | 1975年2月27日 | 第24期王将戦 | 第5局 | ● | 後 | 米長邦雄 |
|
|
127 | 1975年3月10日 | 第24期王将戦 | 第6局 | ● | 先 | 米長邦雄 |
|
|
128 | 1975年3月18日 | 第24期王将戦 | 第7局 | ○ | 先 | 米長邦雄 | 防衛 | 名人 王将 王位 十段 |
129 | 1975年4月7日 | 第34期名人戦 | 第1局 | ● | 先 | 大内延介 |
|
|
130 | 1975年4月16日 | 第34期名人戦 | 第2局 | ○ | 後 | 大内延介 |
|
|
131 | 1975年4月24日 | 第34期名人戦 | 第3局 | ○ | 先 | 大内延介 |
|
|
132 | 1975年5月15日 | 第34期名人戦 | 第4局指直し | ● | 先 | 大内延介 |
|
|
133 | 1975年5月27日 | 第34期名人戦 | 第5局 | ● | 後 | 大内延介 |
|
|
134 | 1975年6月5日 | 第34期名人戦 | 第6局 | ○ | 先 | 大内延介 |
|
|
135 | 1975年6月18日 | 第34期名人戦 | 第7局 | 持 | 後 | 大内延介 |
|
|
136 | 1975年7月3日 | 第34期名人戦 | 第8局 | ○ | 先 | 大内延介 | 防衛 | 名人 王将 王位 十段 |
137 | 1975年7月21日 | 第16期王位戦 | 第1局 | ○ | 先 | 内藤國雄 |
|
|
138 | 1975年8月7日 | 第16期王位戦 | 第2局 | ● | 後 | 内藤國雄 |
|
|
139 | 1975年8月20日 | 第16期王位戦 | 第3局 | ○ | 先 | 内藤國雄 |
|
|
140 | 1975年9月3日 | 第16期王位戦 | 第4局 | ● | 後 | 内藤國雄 |
|
|
141 | 1975年9月11日 | 第16期王位戦 | 第5局 | ○ | 先 | 内藤國雄 |
|
|
142 | 1975年9月25日 | 第16期王位戦 | 第6局 | ○ | 後 | 内藤國雄 | 防衛 | 名人 王将 王位 十段 |
143 | 1975年11月10日 | 第14期十段戦 | 第1局 | ○ | 後 | 大山康晴 |
|
|
144 | 1975年11月17日 | 第14期十段戦 | 第2局 | ○ | 先 | 大山康晴 |
|
|
145 | 1975年12月4日 | 第14期十段戦 | 第3局 | ○ | 後 | 大山康晴 |
|
|
146 | 1975年12月11日 | 第14期十段戦 | 第4局 | ○ | 先 | 大山康晴 | 防衛 | 名人 王将 王位 十段 |
147 | 1976年1月12日 | 第25期王将戦 | 第1局 | ○ | 先 | 有吉道夫 |
|
|
148 | 1976年1月28日 | 第25期王将戦 | 第2局 | ○ | 後 | 有吉道夫 |
|
|
149 | 1976年2月5日 | 第25期王将戦 | 第3局 | ● | 先 | 有吉道夫 |
|
|
150 | 1976年2月16日 | 第25期王将戦 | 第4局 | ○ | 後 | 有吉道夫 |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10