将棋 棋士別成績一覧
大山康晴十五世名人(引退)
ホーム タイトル戦一覧 個人別一覧 シリーズ履歴 対戦カード別
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
| No | 年月日 | 棋戦 | 勝敗 | 先後 | 対戦相手 | 備考 | タイトル |
| 501 | 1974年4月18日 | 第33期名人戦 | 第2局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
| 502 | 1974年5月1日 | 第33期名人戦 | 第3局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
| 503 | 1974年5月9日 | 第33期名人戦 | 第4局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
| 504 | 1974年5月21日 | 第33期名人戦 | 第5局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
| 505 | 1974年5月29日 | 第33期名人戦 | 第6局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
| 506 | 1974年6月6日 | 第33期名人戦 | 第7局 | ● | 後 | 中原誠 | 挑戦失敗 | 十段 |
| 507 | 1974年7月12日 | 第24期棋聖戦 | 第1局 | ● | 後 | 内藤國雄 |
|
|
| 508 | 1974年7月19日 | 第24期棋聖戦 | 第2局 | ○ | 先 | 内藤國雄 |
|
|
| 509 | 1974年7月25日 | 第24期棋聖戦 | 第3局 | ○ | 後 | 内藤國雄 |
|
|
| 510 | 1974年8月9日 | 第24期棋聖戦 | 第4局 | ○ | 先 | 内藤國雄 | 奪取 | 十段 棋聖 |
| 511 | 1974年10月29日 | 第13期十段戦 | 第1局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
| 512 | 1974年11月7日 | 第13期十段戦 | 第2局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
| 513 | 1974年11月19日 | 第13期十段戦 | 第3局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
| 514 | 1974年11月27日 | 第13期十段戦 | 第4局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
| 515 | 1974年12月12日 | 第13期十段戦 | 第5局 | ● | 先 | 中原誠 | 防衛失敗 | 棋聖 |
| 516 | 1974年12月16日 | 第25期棋聖戦 | 第1局 | ○ | 後 | 米長邦雄 |
|
|
| 517 | 1974年12月25日 | 第25期棋聖戦 | 第2局 | ○ | 先 | 米長邦雄 |
|
|
| 518 | 1975年1月10日 | 第25期棋聖戦 | 第3局 | ○ | 後 | 米長邦雄 | 防衛 | 棋聖 |
| 519 | 1975年6月19日 | 第26期棋聖戦 | 第1局 | ○ | 後 | 二上達也 |
|
|
| 520 | 1975年6月30日 | 第26期棋聖戦 | 第2局 | ● | 先 | 二上達也 |
|
|
| 521 | 1975年7月10日 | 第26期棋聖戦 | 第3局 | ○ | 後 | 二上達也 |
|
|
| 522 | 1975年7月17日 | 第26期棋聖戦 | 第4局 | ○ | 先 | 二上達也 | 防衛 | 棋聖 |
| 523 | 1975年11月10日 | 第14期十段戦 | 第1局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
| 524 | 1975年11月17日 | 第14期十段戦 | 第2局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
| 525 | 1975年12月4日 | 第14期十段戦 | 第3局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
| 526 | 1975年12月11日 | 第14期十段戦 | 第4局 | ● | 後 | 中原誠 | 挑戦失敗 | 棋聖 |
| 527 | 1975年12月15日 | 第27期棋聖戦 | 第1局 | ○ | 後 | 二上達也 |
|
|
| 528 | 1975年12月27日 | 第27期棋聖戦 | 第2局 | ○ | 先 | 二上達也 |
|
|
| 529 | 1976年1月10日 | 第27期棋聖戦 | 第3局 | ○ | 後 | 二上達也 | 防衛 | 棋聖 |
| 530 | 1976年6月17日 | 第28期棋聖戦 | 第1局 | ○ | 先 | 桐山清澄 |
|
|
| 531 | 1976年6月23日 | 第28期棋聖戦 | 第2局 | ● | 後 | 桐山清澄 |
|
|
| 532 | 1976年7月5日 | 第28期棋聖戦 | 第3局 | ○ | 先 | 桐山清澄 |
|
|
| 533 | 1976年7月20日 | 第28期棋聖戦 | 第4局 | ○ | 後 | 桐山清澄 | 防衛 | 棋聖 |
| 534 | 1976年12月16日 | 第29期棋聖戦 | 第1局 | ● | 後 | 米長邦雄 |
|
|
| 535 | 1976年12月27日 | 第29期棋聖戦 | 第2局 | ○ | 先 | 米長邦雄 |
|
|
| 536 | 1977年1月10日 | 第29期棋聖戦 | 第3局 | ○ | 後 | 米長邦雄 |
|
|
| 537 | 1977年1月17日 | 第26期王将戦 | 第1局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
| 538 | 1977年1月20日 | 第29期棋聖戦 | 第4局 | ● | 先 | 米長邦雄 |
|
|
| 539 | 1977年1月26日 | 第26期王将戦 | 第2局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
| 540 | 1977年1月31日 | 第29期棋聖戦 | 第5局 | ○ | 後 | 米長邦雄 | 防衛 | 棋聖 |
| 541 | 1977年2月3日 | 第26期王将戦 | 第3局 | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
| 542 | 1977年2月15日 | 第26期王将戦 | 第4局 | ● | 後 | 中原誠 |
|
|
| 543 | 1977年2月28日 | 第26期王将戦 | 第5局 | ● | 先 | 中原誠 |
|
|
| 544 | 1977年3月9日 | 第26期王将戦 | 第6局 | ● | 後 | 中原誠 | 挑戦失敗 | 棋聖 |
| 545 | 1977年6月9日 | 第30期棋聖戦 | 第1局 | ○ | 先 | 森雞二 |
|
|
| 546 | 1977年6月23日 | 第30期棋聖戦 | 第2局 | ● | 後 | 森雞二 |
|
|
| 547 | 1977年7月7日 | 第30期棋聖戦 | 第3局 | ○ | 先 | 森雞二 |
|
|
| 548 | 1977年7月18日 | 第30期棋聖戦 | 第4局 | ○ | 後 | 森雞二 | 防衛 | 棋聖 |
| 549 | 1977年12月13日 | 第31期棋聖戦 | 第1局 | ○ | 先 | 中原誠 |
|
|
| 550 | 1977年12月29日 | 第31期棋聖戦 | 第2局 | ○ | 後 | 中原誠 |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12