将棋 棋士別成績一覧
升田幸三実力制第4代名人(引退)
ホーム タイトル戦一覧 個人別一覧 シリーズ履歴 対戦カード別
1 2 3
No | 年月日 | 棋戦 | 勝敗 | 先後 | 対戦相手 | 備考 | タイトル |
101 | 1963年10月23日 | 第2期十段戦 | 第1局 | ● | 後 | 大山康晴 |
|
|
102 | 1963年11月8日 | 第2期十段戦 | 第2局 | ○ | 先 | 大山康晴 |
|
|
103 | 1963年11月19日 | 第2期十段戦 | 第3局 | ● | 後 | 大山康晴 |
|
|
104 | 1963年12月3日 | 第2期十段戦 | 第4局 | ● | 先 | 大山康晴 |
|
|
105 | 1963年12月17日 | 第2期十段戦 | 第5局 | ○ | 後 | 大山康晴 |
|
|
106 | 1963年12月23日 | 第3期棋聖戦 | 第1局 | ● | 先 | 大山康晴 |
|
|
107 | 1963年12月27日 | 第2期十段戦 | 第6局 | ○ | 先 | 大山康晴 |
|
|
108 | 1964年1月7日 | 第2期十段戦 | 第7局 | ● | 後 | 大山康晴 | 挑戦失敗 | − |
109 | 1964年1月12日 | 第3期棋聖戦 | 第2局 | ● | 後 | 大山康晴 |
|
|
110 | 1964年1月23日 | 第3期棋聖戦 | 第3局 | ○ | 先 | 大山康晴 |
|
|
111 | 1964年2月7日 | 第3期棋聖戦 | 第4局 | ● | 後 | 大山康晴 | 挑戦失敗 | − |
112 | 1964年10月30日 | 第3期十段戦 | 第1局 | ● | 先 | 大山康晴 |
|
|
113 | 1964年11月9日 | 第3期十段戦 | 第2局 | ○ | 後 | 大山康晴 |
|
|
114 | 1964年11月19日 | 第3期十段戦 | 第3局 | ● | 先 | 大山康晴 |
|
|
115 | 1964年12月3日 | 第3期十段戦 | 第4局 | ● | 後 | 大山康晴 |
|
|
116 | 1964年12月15日 | 第3期十段戦 | 第5局 | ○ | 先 | 大山康晴 |
|
|
117 | 1964年12月25日 | 第3期十段戦 | 第6局 | ● | 後 | 大山康晴 | 挑戦失敗 | − |
118 | 1965年6月9日 | 第6期棋聖戦 | 第1局 | ○ | 先 | 大山康晴 |
|
|
119 | 1965年6月26日 | 第6期棋聖戦 | 第2局 | ● | 後 | 大山康晴 |
|
|
120 | 1965年7月6日 | 第6期棋聖戦 | 第3局 | ○ | 先 | 大山康晴 |
|
|
121 | 1965年7月14日 | 第6期棋聖戦 | 第4局 | ● | 後 | 大山康晴 |
|
|
122 | 1965年7月23日 | 第6期棋聖戦 | 第5局 | ● | 先 | 大山康晴 | 挑戦失敗 | − |
123 | 1966年4月7日 | 第25期名人戦 | 第1局 | ○ | 後 | 大山康晴 |
|
|
124 | 1966年4月21日 | 第25期名人戦 | 第2局 | ○ | 先 | 大山康晴 |
|
|
125 | 1966年5月7日 | 第25期名人戦 | 第3局 | ● | 後 | 大山康晴 |
|
|
126 | 1966年5月18日 | 第25期名人戦 | 第4局 | ● | 先 | 大山康晴 |
|
|
127 | 1966年5月30日 | 第25期名人戦 | 第5局 | ● | 後 | 大山康晴 |
|
|
128 | 1966年6月8日 | 第25期名人戦 | 第6局 | ● | 先 | 大山康晴 | 挑戦失敗 | − |
129 | 1968年4月5日 | 第27期名人戦 | 第1局 | ● | 後 | 大山康晴 |
|
|
130 | 1968年4月16日 | 第27期名人戦 | 第2局 | ● | 先 | 大山康晴 |
|
|
131 | 1968年4月25日 | 第27期名人戦 | 第3局 | ● | 後 | 大山康晴 |
|
|
132 | 1968年5月7日 | 第27期名人戦 | 第4局 | ● | 先 | 大山康晴 | 挑戦失敗 | − |
133 | 1971年4月7日 | 第30期名人戦 | 第1局 | ● | 後 | 大山康晴 |
|
|
134 | 1971年4月20日 | 第30期名人戦 | 第2局 | ○ | 先 | 大山康晴 |
|
|
135 | 1971年4月30日 | 第30期名人戦 | 第3局 | ○ | 後 | 大山康晴 |
|
|
136 | 1971年5月11日 | 第30期名人戦 | 第4局 | ● | 先 | 大山康晴 |
|
|
137 | 1971年5月25日 | 第30期名人戦 | 第5局 | ○ | 後 | 大山康晴 |
|
|
138 | 1971年6月3日 | 第30期名人戦 | 第6局 | ● | 先 | 大山康晴 |
|
|
139 | 1971年6月14日 | 第30期名人戦 | 第7局 | ● | 先 | 大山康晴 | 挑戦失敗 | − |
1 2 3