レート | 1713 | ||||
---|---|---|---|---|---|
登場確率 | 対戦相手 | レート | 期待勝率 | 合計期待勝率 | |
3回戦 | 深浦康市 | 1678 | 55.02% | 55.02% | |
4回戦 | 松尾歩 | 1626 | 62.27% | 34.26% | |
決勝 | 51.09% | 梶浦宏孝 | 1729 | 47.70% | 16.41% |
32.99% | 丸山忠久 | 1753 | 44.27% | ||
15.92% | 三枚堂達也 | 1670 | 56.16% | ||
注:「合計期待勝率」は例えば2回戦ならば、 2回戦を勝ち抜く確率を示す。 ・合計期待勝率=1つ下の対局の合計期待勝率× (対戦相手ごとの登場確率×期待勝率の総和) |