Nx | ^Cg | @{@@ | \I | ꎟ\I | ڍ | |
---|---|---|---|---|---|---|
03`04Nx | 52 | 3s 1-1 | ڍ | |||
04`05Nx | 53 | s 3-1 | ڍ | |||
05`06Nx | 54 | 2s 0-1 | ڍ | |||
06`07Nx | 55 | 4s 2-1 | ڍ | |||
07`08Nx | 56 | 4s 2-1 | ڍ | |||
08`09Nx | 57 | 3s 1-1 | ڍ | |||
09`10Nx | 58 | 2s 0-1 | ڍ | |||
10`11Nx | 59 | 3s 1-1 | ڍ | |||
11`12Nx | 60 | 4s 2-1 | ڍ | |||
12`13Nx | 61 | 3s 1-1 | ڍ | |||
13`14Nx | 62 | 3s 1-1 | ڍ | |||
14`15Nx | 63 | 3s 1-1 | ڍ | |||
15`16Nx | 64 | 2s 0-1 | ڍ | |||
16`17Nx | 65 | 3s 1-1 | ڍ | |||
17`18Nx | 66 | 3s 1-1 | ڍ | |||
18`19Nx | 67 | 3s 1-1 | ڍ | |||
19`20Nx | 68 | 2s 0-1 | ڍ | |||
20`21Nx | 69 | 4s 2-1 | ڍ | |||
21`22Nx | 70 | 2s 0-1 | ڍ | |||
22`23Nx | 71 | 2s 0-1 | ڍ | |||
23`24Nx | 72 | 2s 0-1 | ڍ | |||
24`25Nx | 73 | 4s 3-1 | ڍ | |||
25`26Nx | 74 | 1o 0-0 | ڍ |
52 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2003Nx | 2003N818 | ѓh | 52 ꎟ\I 2 | ΐ | ||
2003Nx | 2003N1031 | ~LV | 52 ꎟ\I 3 | ΐ | ||
Fԏ |
53 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2004Nx | 2004N916 | 䏸 | 53 ꎟ\I 2 | ΐ | ||
2004Nx | 2004N115 | cz | 53 ꎟ\I 3 | ΐ | ||
2004Nx | 2004N1125 | m | 53 ꎟ\I 4 | ΐ | ||
2004Nx | 2004N1221 | Џ | 53 ꎟ\I | ΐ | ||
Fԏ |
54 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2005Nx | 2005N815 | cN | 54 ꎟ\I 2 | ΐ | ||
Fԏ |
55 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006Nx | 2006N97 | ؉_ | 55 ꎟ\I 2 | ΐ | ||
2006Nx | 2006N1026 | YsY | 55 ꎟ\I 3 | ΐ | ||
2006Nx | 2006N1130 | xp | 55 ꎟ\I 4 | ΐ | ||
Fԏ |
56 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007Nx | 2007N910 | Gj | 56 ꎟ\I 2 | ΐ | ||
2007Nx | 2007N926 | ߓa | 56 ꎟ\I 3 | ΐ | ||
2007Nx | 2007N1112 | R | 56 ꎟ\I 4 | ΐ | ||
Fԏ |
57 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2008Nx | 2008N916 | 57 ꎟ\I 2 | ΐ | |||
2008Nx | 2008N1015 | ΓcaY | 57 ꎟ\I 3 | ΐ | ||
Fԏ |
58 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009Nx | 2009N818 | 58 ꎟ\I 2 | ΐ | |||
Fԏ |
59 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010Nx | 2010N1012 | ARxs | 59 ꎟ\I 2 | ΐ | ||
2010Nx | 2010N1110 | 59 ꎟ\I 3 | ΐ | |||
Fԏ |
60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011Nx | 2011N92 | cۏ | 60 ꎟ\I 2 | ΐ | ||
2011Nx | 2011N1027 | T | 60 ꎟ\I 3 | ΐ | ||
2011Nx | 2011N125 | Џ | 60 ꎟ\I 4 | ΐ | ||
Fԏ |
61 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012Nx | 2012N1017 | ` | 61 ꎟ\I 2 | ΐ | ||
2012Nx | 2012N1122 | 61 ꎟ\I 3 | ΐ | |||
Fԏ |
62 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013Nx | 2013N918 | 62 ꎟ\I 2 | ΐ | |||
2013Nx | 2013N1114 | эG | 62 ꎟ\I 3 | ΐ | ||
Fԏ |
63 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014Nx | 2014N930 | 哇f | 63 ꎟ\I 2 | ΐ | ||
2014Nx | 2014N115 | 63 ꎟ\I 3 | ΐ | |||
Fԏ |
64 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015Nx | 2015N929 | Rז | 64 ꎟ\I 2 | ΐ | ||
Fԏ |
65 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016Nx | 2016N99 | ߓa | 65 ꎟ\I 2 | ΐ | ||
2016Nx | 2016N1122 | 65 ꎟ\I 3 | ΐ | |||
Fԏ |
66 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017Nx | 2017N103 | qV | 66 ꎟ\I 2 | ΐ | ||
2017Nx | 2017N1026 | nӑ喲 | 66 ꎟ\I 3 | ΐ | ||
Fԏ |
67 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018Nx | 2018N1030 | ֓l | 67 ꎟ\I 2 | ΐ | ||
2018Nx | 2018N1113 | cNG | 67 ꎟ\I 3 | ΐ | ||
Fԏ |
68 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019Nx | 2019N1030 | qj | 68 ꎟ\I 2 | ΐ | ||
Fԏ |
69 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020Nx | 2020N928 | xp | 69 ꎟ\I 2 | ΐ | ||
2020Nx | 2020N1112 | Ǝs | 69 ꎟ\I 3 | ΐ | ||
2020Nx | 2020N1210 | OB | 69 ꎟ\I 4 | ΐ | ||
Fԏ |
70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021Nx | 2021N1014 | 70 ꎟ\I 2 | ΐ | |||
Fԏ |
71 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022Nx | 2022N1028 | tK | 71 ꎟ\I 2 | ΐ | ||
Fԏ |
72 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023Nx | 2023N1030 | YsY | 72 ꎟ\I 2 | ΐ | ||
Fԏ |
73 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024Nx | 2024N108 | xj | 73 ꎟ\I 1 | ΐ | ||
2024Nx | 2024N1128 | ѓh | 73 ꎟ\I 2 | ΐ | ||
2024Nx | 2024N1212 | Џ | 73 ꎟ\I 3 | ΐ | ||
2024Nx | 2025N124 | Gj | 73 ꎟ\I 4 | ΐ | ||
Fԏ |
74 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025Nx | YsY | 74 ꎟ\I 1 | ΐ | |||
Fԏ |