Nx | ú | ^Cgí | @{@í@ | ĹI\I | ń\I | ę\I | Ú× |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19`20Nx | ć91ú | 1ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | ||||
20`21Nx | ć92ú | 3ńísŢ 2-1 | ĽÚ× | ||||
21`22Nx | ć93ú | 1ńísŢ 0-1 | Ëj 2-0 | Ëj 4-0 | ĽÚ× | ||
22`23Nx | ć94ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | ||||
23`24Nx | ć95ú | 3ńísŢ 1-1 | ĽÚ× | ||||
24`25Nx | ć96ú | 3ńísŢ 1-1 | ĽÚ× | ||||
25`26Nx | ć97ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× |
ć91ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019Nx | 2019N524ú | | ă | Yě^F | ć91úűší ę\I 1ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć92ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020Nx | 2020N63ú | | ă | _čń | ć92úűší ę\I 1ńí | Îí |
2020Nx | 2020N63ú | | ă | ĺ´MŠ | ć92úűší ę\I 2ńí | Îí |
2020Nx | 2020N630ú | | ć | sŹłn | ć92úűší ę\I 3ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć93ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021Nx | 2021N531ú | | ć | îqKL | ć93úűší ę\I 1ńí | Îí |
2021Nx | 2021N531ú | | ă | |ŕYĺ | ć93úűší ę\I 2ńí | Îí |
2021Nx | 2021N630ú | | ă | ŔpF÷ | ć93úűší ę\I 3ńí | Îí |
2021Nx | 2021N630ú | | ă | ÉŢSî | ć93úűší ę\I | Îí |
2021Nx | 2021N1020ú | | ć | ŠRÁ | ć93úűší ń\I 2ńí | Îí |
2021Nx | 2022N117ú | | ă | JNY | ć93úűší ń\I | Îí |
2021Nx | 2022N224ú | | ć | OYOs | ć93úűší {í 1ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć94ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022Nx | 2022N1130ú | | ă | JNY | ć94úűší ń\I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć95ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023Nx | 2023N516ú | | ć | c÷ | ć95úűší ę\I 2ńí | Îí |
2023Nx | 2023N719ú | | ă | Ąňi | ć95úűší ę\I 3ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć96ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024Nx | 2024N510ú | | ă | qěőĽ | ć96úűší ę\I 2ńí | Îí |
2024Nx | 2024N911ú | | ă | źěaG | ć96úűší ę\I 3ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć97ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025Nx | 2025N521ú | | ă | ÜcăÄá | ć97úűší ę\I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |