年度 | 期 | タイトル戦 | 本 戦 | 最終予選 | 二次予選 | 一次予選 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03〜04年度 | 第75期 | 1回戦敗退 0-1 | 突破 2-1 | 突破 2-0 | 突破 3-0 | ▼詳細 | |
04〜05年度 | 第76期 | 決勝敗退 2-1 | ▼詳細 | ||||
05〜06年度 | 第77期 | 敗退 1-2 | ▼詳細 | ||||
06〜07年度 | 第78期 | 敗退 1-3 | 挑戦 3-0 | 突破 2-1 | ▼詳細 | ||
07〜08年度 | 第79期 | 1回戦敗退 0-1 | 突破 2-1 | ▼詳細 | |||
08〜09年度 | 第80期 | 敗退 0-2 | ▼詳細 | ||||
09〜10年度 | 第81期 | 決勝敗退 3-1 | ▼詳細 | ||||
10〜11年度 | 第82期 | 2回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | ||||
11〜12年度 | 第83期 | 2回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | ||||
12〜13年度 | 第84期 | 敗退 1-3 | 挑戦 4-0 | ▼詳細 | |||
13〜14年度 | 第85期 | 1回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | ||||
14〜15年度 | 第86期 | 1回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | ||||
15〜16年度 | 第87期 | 1回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | ||||
16〜17年度 | 第88期 | 1回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | ||||
17〜18年度 | 第89期 | 1回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | ||||
18〜19年度 | 第90期 | 棋聖 3-1 | 挑戦 4-0 | ▼詳細 | |||
19〜20年度 | 第91期 | 敗退 1-3 | ▼詳細 | ||||
20〜21年度 | 第92期 | 敗退 0-3 | 挑戦 4-0 | ▼詳細 | |||
21〜22年度 | 第93期 | 決勝敗退 3-1 | ▼詳細 | ||||
22〜23年度 | 第94期 | 準決勝敗退 2-1 | ▼詳細 | ||||
23〜24年度 | 第95期 | 2回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | ||||
24〜25年度 | 第96期 | 決勝敗退 1-1 | ▼詳細 | ||||
25〜26年度 | 第97期 | 出場 0-0 | ▼詳細 |
第75期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2003年度 | 2003年6月16日 | ○ | 後 | 中田宏樹 | 第75期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
2003年度 | 2003年6月30日 | ○ | 後 | 櫛田陽一 | 第75期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
2003年度 | 2003年9月8日 | ○ | 橋本崇載 | 第75期棋聖戦 一次予選 決勝 | 対戦 | |
2003年度 | 2003年10月1日 | ○ | 北浜健介 | 第75期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 | |
2003年度 | 2003年11月4日 | ○ | 堀口一史座 | 第75期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 | |
2003年度 | 2003年12月1日 | ○ | 鈴木大介 | 第75期棋聖戦 最終予選 1回戦 | 対戦 | |
2003年度 | 2004年1月21日 | ● | 谷川浩司 | 第75期棋聖戦 最終予選 2回戦 | 対戦 | |
2003年度 | 2004年2月24日 | ○ | 郷田真隆 | 第75期棋聖戦 最終予選 3回戦 | 対戦 | |
2004年度 | 2004年4月2日 | ● | 後 | 羽生善治 | 第75期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第76期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2004年度 | 2004年10月1日 | ○ | 後 | 土佐浩司 | 第76期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
2004年度 | 2004年10月29日 | ○ | 先 | 先崎学 | 第76期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
2004年度 | 2004年12月3日 | ● | 先 | 飯塚祐紀 | 第76期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第77期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2005年度 | 2005年12月22日 | ○ | 先 | 杉本昌隆 | 第77期棋聖戦 最終予選 1回戦 | 対戦 |
2005年度 | 2006年1月19日 | ● | 先 | 森内俊之 | 第77期棋聖戦 最終予選 2回戦 | 対戦 |
2005年度 | 2006年2月28日 | ● | 先 | 木村一基 | 第77期棋聖戦 最終予選 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第78期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 2006年12月26日 | ○ | 先 | 北浜健介 | 第78期棋聖戦 最終予選 1回戦 | 対戦 |
2006年度 | 2007年1月26日 | ● | 先 | 久保利明 | 第78期棋聖戦 最終予選 2回戦 | 対戦 |
2006年度 | 2007年2月14日 | ○ | 先 | 中川大輔 | 第78期棋聖戦 最終予選 3回戦 | 対戦 |
2006年度 | 2007年3月27日 | □ | 森下卓 | 第78期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 | |
2007年度 | 2007年4月25日 | ○ | 先 | 鈴木大介 | 第78期棋聖戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
2007年度 | 2007年5月9日 | ○ | 先 | 久保利明 | 第78期棋聖戦 本戦 決勝 | 対戦 |
2007年度 | 2007年6月9日 | ● | 後 | 佐藤康光 | 第78期棋聖戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
2007年度 | 2007年6月23日 | ● | 先 | 佐藤康光 | 第78期棋聖戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
2007年度 | 2007年6月29日 | ○ | 後 | 佐藤康光 | 第78期棋聖戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
2007年度 | 2007年7月6日 | ● | 先 | 佐藤康光 | 第78期棋聖戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第79期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 2007年12月28日 | ○ | 後 | 小林裕士 | 第79期棋聖戦 最終予選 1回戦 | 対戦 |
2007年度 | 2008年1月28日 | ● | 先 | 羽生善治 | 第79期棋聖戦 最終予選 2回戦 | 対戦 |
2007年度 | 2008年2月28日 | ○ | 後 | 堀口一史座 | 第79期棋聖戦 最終予選 3回戦 | 対戦 |
2007年度 | 2008年3月21日 | ● | 先 | 郷田真隆 | 第79期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第80期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2008年度 | 2008年12月25日 | ● | 先 | 谷川浩司 | 第80期棋聖戦 最終予選 1回戦 | 対戦 |
2008年度 | 2009年1月30日 | ● | 先 | 郷田真隆 | 第80期棋聖戦 最終予選 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第81期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009年度 | 2010年2月23日 | ○ | 後 | 小林裕士 | 第81期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
2009年度 | 2010年3月1日 | ○ | 後 | 久保利明 | 第81期棋聖戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
2010年度 | 2010年4月15日 | ○ | 後 | 稲葉陽 | 第81期棋聖戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
2010年度 | 2010年4月28日 | ● | 後 | 深浦康市 | 第81期棋聖戦 本戦 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第82期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010年度 | 2011年2月22日 | ○ | 後 | 戸辺誠 | 第82期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
2010年度 | 2011年3月14日 | ● | 先 | 佐藤天彦 | 第82期棋聖戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第83期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011年度 | 2012年2月17日 | ○ | 先 | 糸谷哲郎 | 第83期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
2011年度 | 2012年3月7日 | ● | 後 | 深浦康市 | 第83期棋聖戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第84期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012年度 | 2013年2月11日 | ○ | 先 | 行方尚史 | 第84期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
2013年度 | 2013年4月4日 | ○ | 先 | 糸谷哲郎 | 第84期棋聖戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
2013年度 | 2013年4月18日 | ○ | 後 | 久保利明 | 第84期棋聖戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
2013年度 | 2013年4月26日 | ○ | 先 | 郷田真隆 | 第84期棋聖戦 本戦 決勝 | 対戦 |
2013年度 | 2013年6月4日 | ● | 後 | 羽生善治 | 第84期棋聖戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
2013年度 | 2013年6月22日 | ● | 先 | 羽生善治 | 第84期棋聖戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
2013年度 | 2013年7月6日 | ○ | 後 | 羽生善治 | 第84期棋聖戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
2013年度 | 2013年7月17日 | ● | 先 | 羽生善治 | 第84期棋聖戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第85期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013年度 | 2014年3月3日 | ● | 先 | 稲葉陽 | 第85期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第86期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014年度 | 2015年2月26日 | ● | 先 | 佐藤天彦 | 第86期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第87期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 2016年3月15日 | ● | 後 | 三浦弘行 | 第87期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第88期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016年度 | 2017年3月10日 | ● | 後 | 広瀬章人 | 第88期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第89期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年3月23日 | ● | 後 | 戸辺誠 | 第89期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第90期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2019年3月22日 | ○ | 先 | 橋本崇載 | 第90期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2019年4月9日 | ○ | 先 | 稲葉陽 | 第90期棋聖戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2019年4月17日 | ○ | 後 | 菅井竜也 | 第90期棋聖戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
2019年度 | 2019年4月26日 | ○ | 先 | 郷田真隆 | 第90期棋聖戦 本戦 決勝 | 対戦 |
2019年度 | 2019年6月4日 | ● | 先 | 豊島将之 | 第90期棋聖戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
2019年度 | 2019年6月19日 | ○ | 後 | 豊島将之 | 第90期棋聖戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
2019年度 | 2019年6月29日 | ○ | 先 | 豊島将之 | 第90期棋聖戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
2019年度 | 2019年7月9日 | ○ | 後 | 豊島将之 | 第90期棋聖戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第91期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 2020年6月8日 | ● | 後 | 藤井聡太 | 第91期棋聖戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
2020年度 | 2020年6月28日 | ● | 先 | 藤井聡太 | 第91期棋聖戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
2020年度 | 2020年7月9日 | ○ | 後 | 藤井聡太 | 第91期棋聖戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
2020年度 | 2020年7月16日 | ● | 先 | 藤井聡太 | 第91期棋聖戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第92期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年3月10日 | ○ | 後 | 斎藤慎太郎 | 第92期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
2020年度 | 2021年3月26日 | ○ | 後 | 出口若武 | 第92期棋聖戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2021年4月16日 | ○ | 先 | 山崎隆之 | 第92期棋聖戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
2021年度 | 2021年4月30日 | ○ | 先 | 永瀬拓矢 | 第92期棋聖戦 本戦 決勝 | 対戦 |
2021年度 | 2021年6月6日 | ● | 先 | 藤井聡太 | 第92期棋聖戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
2021年度 | 2021年6月18日 | ● | 後 | 藤井聡太 | 第92期棋聖戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
2021年度 | 2021年7月3日 | ● | 先 | 藤井聡太 | 第92期棋聖戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第93期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 2022年2月25日 | ○ | 先 | 島朗 | 第93期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2022年3月24日 | ○ | 後 | 三浦弘行 | 第93期棋聖戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
2022年度 | 2022年4月14日 | ○ | 先 | 久保利明 | 第93期棋聖戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
2022年度 | 2022年4月25日 | ● | 先 | 永瀬拓矢 | 第93期棋聖戦 本戦 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第94期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2023年3月15日 | ○ | 後 | 藤井猛 | 第94期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2023年4月1日 | ○ | 先 | 羽生善治 | 第94期棋聖戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2023年4月20日 | ● | 後 | 佐々木大地 | 第94期棋聖戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第95期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 2024年3月11日 | ○ | 後 | 三枚堂達也 | 第95期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2024年4月4日 | ● | 先 | 山崎隆之 | 第95期棋聖戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第96期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 2024年11月18日 | ○ | 先 | 中村修 | 第96期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2025年2月12日 | ■ | 瑙譜齔カ | 第96期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 | |
▲:一番上へ |
第97期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年度 | (未定) | 第97期棋聖戦 二次予選 | - | |||
▲:一番上へ |