年度 | 期 | タイトル戦 | 本 戦 | 段位別予選 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
23〜24年度 | 第9期 | 1回戦敗退 0-1 | 四段戦 | 突破 4-0 | ▼詳細 | |
24〜25年度 | 第10期 | 五段戦 | 4回戦敗退 3-1 | ▼詳細 | ||
25〜26年度 | 第11期 | 六段戦 | 1回戦出場 0-0 | ▼詳細 |
第9期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 2023年6月28日 | ○ | 先 | 森本才跳 | 第9期叡王戦 四段戦 1回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2023年6月28日 | ○ | 後 | 冨田誠也 | 第9期叡王戦 四段戦 2回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2023年10月18日 | ○ | 先 | 狩山幹生 | 第9期叡王戦 四段戦 3回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2023年11月27日 | ○ | 後 | 高田明浩 | 第9期叡王戦 四段戦 決勝 | 対戦 |
2023年度 | 2024年1月15日 | ● | 先 | 本田奎 | 第9期叡王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第10期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 2024年9月19日 | ○ | 先 | 池永天志 | 第10期叡王戦 五段戦 1回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2024年9月19日 | ○ | 先 | 西田拓也 | 第10期叡王戦 五段戦 2回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2024年10月29日 | ○ | 先 | 高田明浩 | 第10期叡王戦 五段戦 3回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2024年12月27日 | ● | 先 | 黒田尭之 | 第10期叡王戦 五段戦 4回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第11期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 村田顕弘 | 第11期叡王戦 六段戦 1回戦 | 対戦 | |||
▲:一番上へ |