将棋 棋士別成績一覧
船戸陽子 女流三段(引退)
(ふなとようこ)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
2002 年度 全成績 |
19 戦 10 勝 9 敗 (0.526) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月3日 | ○ |
| 鹿野圭生 | 第10期倉敷藤花戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
2 | 4月10日 | ○ |
| 久津知子 | 第13期女流王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
3 |
| ● |
| 森安多恵子 | 第7回鹿島杯 予選 | 対戦 |
4 | 5月1日 | ○ |
| 矢内理絵子 | 第13期女流王位戦 紅組 1回戦 | 対戦 |
5 | 5月23日 | ● |
| 中井広恵 | 第13期女流王位戦 紅組 2回戦 | 対戦 |
6 | 5月28日 | ○ |
| 植村真理 | 第16回レディース 予選 1回戦 | 対戦 |
7 | 5月28日 | ● |
| 早水千紗 | 第16回レディース 予選 決勝 | 対戦 |
8 | 6月7日 | ● |
| 矢内理絵子 | 第10期倉敷藤花戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
9 | 7月2日 | ● |
| 蛸島彰子 | 第13期女流王位戦 紅組 3回戦 | 対戦 |
10 | 7月24日 | ● |
| 竹部さゆり | 第13期女流王位戦 紅組 4回戦 | 対戦 |
11 | 8月16日 | ● |
| 高橋和 | 第13期女流王位戦 紅組 5回戦 | 対戦 |
12 | 10月21日 | ○ |
| 森安多恵子 | 第25期女流王将戦 予選 1回戦 | 対戦 |
13 | 11月15日 | ○ |
| 山下カズ子 | 第25期女流王将戦 予選 2回戦 | 対戦 |
14 | 12月16日 | ○ |
| 上田初美 | 第25期女流王将戦 予選 決勝 | 対戦 |
15 | 1月8日 | ○ |
| 山田久美 | 第25期女流王将戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
16 | 1月15日 | ● |
| 村田智穂 | 第30期女流名人位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
17 | 1月29日 | ○ |
| 鹿野圭生 | 第14期女流王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
18 | 2月19日 | ● |
| 斎田晴子 | 第25期女流王将戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
19 | 3月19日 | ○ |
| 長沢千和子 | 第14期女流王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
女流名人位戦 |
16 | 1月15日 | ● |
| 村田智穂 | 第30期女流名人位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
女流王将戦 |
12 | 10月21日 | ○ |
| 森安多恵子 | 第25期女流王将戦 予選 1回戦 | 対戦 |
13 | 11月15日 | ○ |
| 山下カズ子 | 第25期女流王将戦 予選 2回戦 | 対戦 |
14 | 12月16日 | ○ |
| 上田初美 | 第25期女流王将戦 予選 決勝 | 対戦 |
15 | 1月8日 | ○ |
| 山田久美 | 第25期女流王将戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
18 | 2月19日 | ● |
| 斎田晴子 | 第25期女流王将戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
女流王位戦 |
2 | 4月10日 | ○ |
| 久津知子 | 第13期女流王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
4 | 5月1日 | ○ |
| 矢内理絵子 | 第13期女流王位戦 紅組 1回戦 | 対戦 |
5 | 5月23日 | ● |
| 中井広恵 | 第13期女流王位戦 紅組 2回戦 | 対戦 |
9 | 7月2日 | ● |
| 蛸島彰子 | 第13期女流王位戦 紅組 3回戦 | 対戦 |
10 | 7月24日 | ● |
| 竹部さゆり | 第13期女流王位戦 紅組 4回戦 | 対戦 |
11 | 8月16日 | ● |
| 高橋和 | 第13期女流王位戦 紅組 5回戦 | 対戦 |
17 | 1月29日 | ○ |
| 鹿野圭生 | 第14期女流王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
19 | 3月19日 | ○ |
| 長沢千和子 | 第14期女流王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
倉敷藤花戦 |
1 | 4月3日 | ○ |
| 鹿野圭生 | 第10期倉敷藤花戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
8 | 6月7日 | ● |
| 矢内理絵子 | 第10期倉敷藤花戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
レディース |
6 | 5月28日 | ○ |
| 植村真理 | 第16回レディース 予選 1回戦 | 対戦 |
7 | 5月28日 | ● |
| 早水千紗 | 第16回レディース 予選 決勝 | 対戦 |
鹿島杯 |
3 |
| ● |
| 森安多恵子 | 第7回鹿島杯 予選 | 対戦 |