将棋 棋士別成績一覧
佐藤庄平 八段(引退)
(さとうしょうへい)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 |
1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 |
【PR】
1964 年度 全成績 |
22 戦 11 勝 11 敗 (0.500) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月13日 | ● |
| 長谷部久雄 | 第14期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
2 | 5月8日 | ● |
| 丸田祐三 | 第12回王座戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
3 | 5月14日 | ● |
| 大友昇 | 第19期順位戦 B級2組 | 対戦 |
4 | 5月26日 | ● |
| 花村元司 | 第5期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
5 | 6月9日 | ● |
| 佐伯昌優 | 第4期十段戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
6 | 6月20日 | ○ |
| 大原英二 | 第19期順位戦 B級2組 | 対戦 |
7 | 7月8日 | ○ |
| 剱持松二 | 第19期順位戦 B級2組 | 対戦 |
8 | 7月15日 | ● |
| 佐伯昌優 | 第19期順位戦 B級2組 | 対戦 |
9 | 9月7日 | ○ |
| 松下力 | 第13回王座戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
10 | 9月9日 | ● |
| 内藤國雄 | 第19期順位戦 B級2組 | 対戦 |
11 | 9月15日 | ○ |
| 下平幸男 | 第6期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
12 | 9月21日 | ● |
| 富沢幹雄 | 第19期順位戦 B級2組 | 対戦 |
13 | 10月30日 | ● |
| 原田泰夫 | 第13回王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
14 | 11月12日 | ○ |
| 大村和久 | 第19期順位戦 B級2組 | 対戦 |
15 | 11月25日 | ○ |
| 佐藤大五郎 | 第19期順位戦 B級2組 | 対戦 |
16 | 12月2日 | ○ |
| 津村常吉 | 第6期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
17 | 12月17日 | ● |
| 清野静男 | 第0期棋聖戦 二次予選 | 対戦 |
18 | 12月21日 | ● |
| 坂口允彦 | 第19期順位戦 B級2組 | 対戦 |
19 | 1月26日 | ○ |
| 山川次彦 | 第19期順位戦 B級2組 | 対戦 |
20 | 2月3日 | ○ |
| 南口繁一 | 第19期順位戦 B級2組 | 対戦 |
21 | 2月15日 | ○ |
| 小堀清一 | 第19期順位戦 B級2組 | 対戦 |
22 | 3月4日 | ○ |
| 佐伯昌優 | 第6期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
【PR】