将棋 棋士別成績一覧
山本武雄 九段(引退)
(やまもとたけお)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 |
1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 |
【PR】
1964 年度 全成績 |
23 戦 11 勝 12 敗 (0.478) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 5月8日 | ● |
| 大内延介 | 第19期順位戦 C級1組 | 対戦 |
2 | 5月23日 | ○ |
| 二見敬三 | 第19期順位戦 C級1組 | 対戦 |
3 | 5月27日 | ○ |
| 斎藤銀次郎 | 第4期十段戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
4 | 6月10日 | ○ |
| 斎藤銀次郎 | 第5期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
5 | 6月22日 | ● |
| 木村義徳 | 第14回東西対抗勝継戦 | 対戦 |
6 | 7月7日 | ● |
| 山口千嶺 | 第19期順位戦 C級1組 | 対戦 |
7 | 7月13日 | ○ |
| 佐藤健伍 | 第8回古豪新鋭戦 2回戦 | - |
8 | 7月17日 | ● |
| 米長邦雄 | 第5期棋聖戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
9 | 7月21日 | ● |
| 神田鎮雄 | 第19期順位戦 C級1組 | 対戦 |
10 | 7月29日 | ○ |
| 宮坂幸雄 | 第19期順位戦 C級1組 | 対戦 |
11 | 8月8日 | ○ |
| 山口英夫 | 第4期十段戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
12 | 8月12日 | ● |
| 米長邦雄 | 第8回古豪新鋭戦 3回戦 | 対戦 |
13 | 8月18日 | ● |
| 山口英夫 | 第13回王座戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
14 | 9月9日 | ● |
| 斎藤銀次郎 | 第6期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
15 | 11月16日 | □ |
| 藤川義夫 | 第19期順位戦 C級1組 | 対戦 |
16 | 11月26日 | ● |
| 下平幸男 | 第4期十段戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
17 | 12月1日 | ○ |
| 高島弘光 | 第19期順位戦 C級1組 | 対戦 |
18 | 12月11日 | ● |
| 木川貴一 | 第19期順位戦 C級1組 | 対戦 |
19 | 12月23日 | ● |
| 木村義徳 | 第0期棋聖戦 一次予選 | 対戦 |
20 | 1月9日 | ○ |
| 板谷進 | 第19期順位戦 C級1組 | 対戦 |
21 | 1月22日 | ○ |
| 角田三男 | 第19期順位戦 C級1組 | 対戦 |
22 | 1月30日 | ● |
| 山中和正 | 第19期順位戦 C級1組 | 対戦 |
23 | 2月8日 | ○ |
| 吉田利勝 | 第19期順位戦 C級1組 | 対戦 |
【PR】