将棋 棋士別成績一覧
清水市代女流七段
ホーム タイトル戦一覧 個人別一覧 シリーズ履歴 対戦カード別
1 2 3 4 5
No | 年月日 | 棋戦 | 勝敗 | 先後 | 対戦相手 | 備考 | タイトル |
101 | 1999年10月22日 | 第10期女流王位戦 | 第4局 | ○ | 後 | 千葉涼子 | 防衛 | 藤花 名人 王位 |
102 | 1999年10月29日 | 第7期倉敷藤花戦 | 第1局 | ○ | 後 | 矢内理絵子 |
|
|
103 | 1999年11月14日 | 第7期倉敷藤花戦 | 第2局 | ○ | 先 | 矢内理絵子 | 防衛 | 藤花 名人 王位 |
104 | 2000年1月9日 | 第26期女流名人位戦 | 第1局 | ● | 先 | 中井広恵 |
|
|
105 | 2000年1月23日 | 第26期女流名人位戦 | 第2局 | ● | 後 | 中井広恵 |
|
|
106 | 2000年2月20日 | 第26期女流名人位戦 | 第3局 | ● | 先 | 中井広恵 | 防衛失敗 | 藤花 王位 |
107 | 2000年5月9日 | 第22期女流王将戦 | 第1局 | ○ | 後 | 石橋幸緒 |
|
|
108 | 2000年5月29日 | 第22期女流王将戦 | 第2局 | ● | 先 | 石橋幸緒 |
|
|
109 | 2000年6月12日 | 第22期女流王将戦 | 第3局 | ○ | 後 | 石橋幸緒 |
|
|
110 | 2000年6月19日 | 第22期女流王将戦 | 第4局 | ○ | 先 | 石橋幸緒 | 奪取 | 藤花 王位 王将 |
111 | 2000年10月4日 | 第11期女流王位戦 | 第1局 | ○ | 先 | 千葉涼子 |
|
|
112 | 2000年10月10日 | 第11期女流王位戦 | 第2局 | ○ | 後 | 千葉涼子 |
|
|
113 | 2000年10月17日 | 第11期女流王位戦 | 第3局 | ○ | 先 | 千葉涼子 | 防衛 | 藤花 王位 王将 |
114 | 2000年11月2日 | 第8期倉敷藤花戦 | 第1局 | ○ | 先 | 矢内理絵子 |
|
|
115 | 2000年11月26日 | 第8期倉敷藤花戦 | 第2局 | ○ | 後 | 矢内理絵子 | 防衛 | 藤花 王位 王将 |
116 | 2001年5月8日 | 第23期女流王将戦 | 第1局 | ● | 後 | 矢内理絵子 |
|
|
117 | 2001年5月21日 | 第23期女流王将戦 | 第2局 | ○ | 先 | 矢内理絵子 |
|
|
118 | 2001年6月4日 | 第23期女流王将戦 | 第3局 | ○ | 後 | 矢内理絵子 |
|
|
119 | 2001年6月18日 | 第23期女流王将戦 | 第4局 | ○ | 先 | 矢内理絵子 | 防衛 | 藤花 王位 王将 |
120 | 2001年10月3日 | 第12期女流王位戦 | 第1局 | ● | 先 | 中井広恵 |
|
|
121 | 2001年10月10日 | 第12期女流王位戦 | 第2局 | ● | 後 | 中井広恵 |
|
|
122 | 2001年10月18日 | 第12期女流王位戦 | 第3局 | ○ | 先 | 中井広恵 |
|
|
123 | 2001年10月25日 | 第12期女流王位戦 | 第4局 | ○ | 後 | 中井広恵 |
|
|
124 | 2001年11月1日 | 第9期倉敷藤花戦 | 第1局 | ● | 先 | 中井広恵 |
|
|
125 | 2001年11月5日 | 第12期女流王位戦 | 第5局 | ○ | 先 | 中井広恵 | 防衛 | 藤花 王位 王将 |
126 | 2001年11月25日 | 第9期倉敷藤花戦 | 第2局 | ○ | 後 | 中井広恵 |
|
|
127 | 2001年11月26日 | 第9期倉敷藤花戦 | 第3局 | ● | 後 | 中井広恵 | 防衛失敗 | 王位 王将 |
128 | 2002年5月8日 | 第24期女流王将戦 | 第1局 | ● | 後 | 中井広恵 |
|
|
129 | 2002年5月16日 | 第24期女流王将戦 | 第2局 | ● | 先 | 中井広恵 |
|
|
130 | 2002年7月1日 | 第24期女流王将戦 | 第3局 | ● | 後 | 中井広恵 | 防衛失敗 | 王位 |
131 | 2002年9月30日 | 第13期女流王位戦 | 第1局 | ○ | 後 | 石橋幸緒 |
|
|
132 | 2002年10月10日 | 第13期女流王位戦 | 第2局 | ○ | 先 | 石橋幸緒 |
|
|
133 | 2002年10月16日 | 第13期女流王位戦 | 第3局 | ○ | 後 | 石橋幸緒 | 防衛 | 王位 |
134 | 2003年10月7日 | 第14期女流王位戦 | 第1局 | ● | 後 | 中井広恵 |
|
|
135 | 2003年10月16日 | 第14期女流王位戦 | 第2局 | ○ | 先 | 中井広恵 |
|
|
136 | 2003年10月21日 | 第14期女流王位戦 | 第3局 | ○ | 後 | 中井広恵 |
|
|
137 | 2003年10月27日 | 第14期女流王位戦 | 第4局 | ○ | 先 | 中井広恵 | 防衛 | 王位 |
138 | 2004年1月11日 | 第30期女流名人位戦 | 第1局 | ○ | 後 | 中井広恵 |
|
|
139 | 2004年1月25日 | 第30期女流名人位戦 | 第2局 | ● | 先 | 中井広恵 |
|
|
140 | 2004年2月8日 | 第30期女流名人位戦 | 第3局 | ○ | 後 | 中井広恵 |
|
|
141 | 2004年2月19日 | 第30期女流名人位戦 | 第4局 | ○ | 先 | 中井広恵 | 奪取 | 王位 名人 |
142 | 2004年10月5日 | 第15期女流王位戦 | 第1局 | ○ | 後 | 矢内理絵子 |
|
|
143 | 2004年10月12日 | 第15期女流王位戦 | 第2局 | ○ | 先 | 矢内理絵子 |
|
|
144 | 2004年10月19日 | 第15期女流王位戦 | 第3局 | ○ | 後 | 矢内理絵子 | 防衛 | 王位 名人 |
145 | 2004年11月2日 | 第12期倉敷藤花戦 | 第1局 | ○ | 後 | 中井広恵 |
|
|
146 | 2004年11月28日 | 第12期倉敷藤花戦 | 第2局 | ● | 先 | 中井広恵 |
|
|
147 | 2004年11月29日 | 第12期倉敷藤花戦 | 第3局 | ○ | 後 | 中井広恵 | 奪取 | 王位 名人 藤花 |
148 | 2005年1月16日 | 第31期女流名人位戦 | 第1局 | ○ | 先 | 千葉涼子 |
|
|
149 | 2005年1月31日 | 第31期女流名人位戦 | 第2局 | ● | 後 | 千葉涼子 |
|
|
150 | 2005年2月7日 | 第31期女流名人位戦 | 第3局 | ○ | 先 | 千葉涼子 |
|
|
1 2 3 4 5