将棋 棋士別成績一覧

年間棋戦スケジュール〜日付

ホーム  年度順  棋戦順  日付 

名人戦  竜王戦  棋聖戦  王位戦  王座戦  棋王戦  王将戦  叡王戦 





名人戦実績
名人戦 順位戦
第81期
22/6/9〜8/17
第80期 22/4/6〜5/28 21/5/12〜3/10
第79期 21/4/7〜5/28 20/6/2〜3/11
第78期 20/6/10〜8/14 19/6/12〜3/12
第77期 19/4/10〜5/16 18/6/12〜3/14
▲:一番上へ



竜王戦実績
タイトル戦 挑戦者決定戦 本戦 ランキング戦 昇級者決定戦 残留決定戦
第35期
22/8/9〜8/9 22/6/28〜8/5 21/11/30〜6/3 22/2/22〜8/16 22/4/27〜6/9
第34期 21/10/8〜11/12 21/8/12〜8/30 21/6/25〜8/6 20/11/22〜5/27 21/2/24〜11/19 21/5/14〜7/26
第33期 20/10/9〜12/5 20/8/17〜9/19 20/7/6〜8/13 19/12/9〜6/26 20/3/9〜11/2 20/4/21〜7/21
第32期 19/10/11〜12/6 19/8/13〜9/5 19/6/24〜8/5 18/12/7〜5/31 19/3/12〜11/26 19/6/4〜11/8
第31期 18/10/11〜12/20 18/8/14〜9/6 18/6/25〜7/31 17/12/12〜6/5 18/4/2〜11/21 18/8/3〜11/15
▲:一番上へ



棋聖戦実績
タイトル戦 本戦 二次予選 一次予選
第94期


22/5/10〜7/13
第93期 22/6/3〜7/17 22/2/21〜4/25 21/9/22〜2/15 21/5/6〜9/6
第92期 21/6/6〜7/3 21/2/26〜4/30 20/10/5〜2/4 20/5/26〜8/27
第91期 20/6/8〜7/16 20/2/29〜6/4 19/11/6〜3/16 19/5/7〜1/28
第90期 19/6/4〜7/9 19/3/13〜4/26 18/10/10〜3/11 18/5/28〜12/14
▲:一番上へ



王位戦実績
タイトル戦 挑戦者決定戦 リーグ 予選
第64期


22/8/1〜8/17
第63期 22/6/28〜7/20 22/5/31 22/2/1〜5/2 21/6/7〜12/29
第62期 21/6/29〜8/24 21/5/24 21/2/8〜5/7 20/8/17〜1/13
第61期 20/7/1〜8/19 20/6/23 20/2/14〜6/13 19/7/29〜1/10
第60期 19/7/3〜9/25 19/6/6 19/2/26〜6/4 18/8/14〜2/11
▲:一番上へ



王座戦実績
タイトル戦 本戦 二次予選 一次予選
第70期
22/4/26〜7/25 21/11/30〜4/8 21/8/3〜1/28
第69期 21/9/1〜10/5 21/4/29〜7/19 20/12/11〜3/26 20/9/11〜1/18
第68期 20/9/3〜10/14 20/5/1〜8/3 20/1/10〜6/10 19/8/21〜2/27
第67期 19/9/2〜10/1 19/5/10〜7/25 18/12/12〜4/18 18/8/24〜1/23
第66期 18/9/4〜10/30 18/4/24〜7/27 18/1/15〜4/24 17/8/23〜2/16
▲:一番上へ



棋王戦実績
タイトル戦 敗復/挑決 本戦 予選
第48期

22/6/2〜8/17 22/1/6〜6/9
第47期 22/2/6〜3/20 21/12/6〜12/21 21/6/11〜12/6 21/1/18〜6/3
第46期 21/2/6〜3/17 20/11/25〜12/28 20/6/2〜11/25 19/12/16〜6/22
第45期 20/2/1〜3/17 19/12/2〜12/27 19/6/17〜12/2 18/12/12〜6/28
第44期 19/2/2〜3/17 18/11/27〜12/17 18/6/5〜11/30 17/12/19〜6/22
▲:一番上へ



王将戦実績
タイトル戦 挑戦者決定リーグ戦 二次予選 一次予選
第72期

22/6/17〜8/12 22/1/6〜6/9
第71期 22/1/9〜2/11 21/9/23〜11/24 21/6/22〜8/26 20/12/10〜6/18
第70期 21/1/10〜3/13 20/9/22〜11/30 20/6/17〜8/25 20/1/7〜6/8
第69期 20/1/12〜3/25 19/9/18〜11/19 19/7/18〜9/14 19/1/9〜7/8
第68期 19/1/26〜2/24 18/9/28〜12/3 18/7/24〜9/7 17/12/20〜7/6
▲:一番上へ



叡王戦実績
タイトル戦 本戦 段位別予選 女流/アマ予選
第8期

22/6/21〜8/17
第7期 22/4/28〜5/24 22/2/8〜4/2 21/7/5〜1/28
第6期 21/7/25〜9/13 21/5/10〜6/26 20/10/31〜4/27
第5期 20/6/21〜9/21 19/10/26〜2/24 19/6/22〜10/5 19/3/23〜3/31
第4期 19/4/6〜5/11 18/10/27〜2/22 18/6/23〜10/6
▲:一番上へ