将棋 棋士別成績一覧

年間棋戦スケジュール〜日付

ホーム  年度順  棋戦順  日付 

名人戦  竜王戦  棋聖戦  王位戦  王座戦  棋王戦  王将戦  叡王戦 





名人戦実績
名人戦 順位戦
第84期
25/6/12〜8/21
第83期 25/4/9〜5/30 24/6/11〜3/11
第82期 24/4/10〜5/26 23/6/13〜3/12
第81期 23/4/5〜5/31 22/6/9〜3/14
第80期 22/4/6〜5/28 21/5/12〜3/10
▲:一番上へ



竜王戦実績
タイトル戦 挑戦者決定戦 本戦 ランキング戦 昇級者決定戦 残留決定戦
第38期
25/7/25〜8/7 25/6/25〜7/22 24/12/6〜5/29 25/3/14〜8/15 25/5/22〜6/26
第37期 24/10/5〜12/11 24/7/29〜8/13 24/6/25〜7/26 23/12/6〜5/28 24/3/14〜11/12 24/4/24〜9/11
第36期 23/10/6〜11/10 23/7/31〜8/14 23/6/27〜7/27 22/12/13〜5/25 23/3/1〜11/16 23/4/21〜8/2
第35期 22/10/7〜12/2 22/8/9〜8/23 22/6/28〜8/5 21/11/30〜6/3 22/2/22〜11/1 22/4/27〜6/9
第34期 21/10/8〜11/12 21/8/12〜8/30 21/6/25〜8/6 20/11/22〜5/27 21/2/24〜11/19 21/5/14〜7/26
▲:一番上へ



棋聖戦実績
タイトル戦 本戦 二次予選 一次予選
第97期


25/5/21〜8/14
第96期 25/6/3〜6/30 25/3/13〜4/25 24/10/15〜2/18 24/5/7〜11/25
第95期 24/6/6〜7/1 24/3/11〜4/22 23/10/11〜2/15 23/5/8〜11/1
第94期 23/6/5〜7/18 23/2/22〜4/24 22/10/5〜1/20 22/5/10〜11/1
第93期 22/6/3〜7/17 22/2/21〜4/25 21/9/22〜2/15 21/5/6〜9/6
▲:一番上へ



王位戦実績
タイトル戦 挑戦者決定戦 リーグ 予選
第67期


25/7/11〜8/21
第66期 25/7/5〜8/19 25/5/22 25/2/11〜5/7 24/8/13〜12/23
第65期 24/7/6〜8/27 24/5/30 24/2/2〜5/14 23/7/4〜1/6
第64期 23/7/7〜8/22 23/5/18 23/1/31〜5/8 22/8/1〜12/28
第63期 22/6/28〜9/5 22/5/31 22/2/1〜5/2 21/6/7〜12/29
▲:一番上へ



王座戦実績
タイトル戦 本戦 二次予選 一次予選
第74期


25/8/18〜8/22
第73期
25/4/24〜7/3 24/12/23〜3/28 24/8/20〜2/14
第72期 24/9/4〜9/30 24/4/25〜7/22 24/1/18〜3/29 23/9/21〜2/29
第71期 23/8/31〜10/11 23/5/10〜8/4 22/12/27〜4/11 22/10/12〜3/1
第70期 22/8/31〜10/4 22/4/26〜7/25 21/11/30〜4/8 21/8/3〜1/28
▲:一番上へ



棋王戦実績
タイトル戦 敗復/挑決 本戦 予選
第51期

25/6/5〜8/13 25/1/7〜6/3
第50期 25/2/2〜3/2 24/12/6〜12/17 24/5/30〜12/2 24/1/9〜6/8
第49期 24/2/4〜3/17 23/12/1〜12/26 23/6/5〜12/1 23/1/6〜6/6
第48期 23/2/5〜3/19 22/11/29〜12/27 22/6/2〜11/17 22/1/6〜6/9
第47期 22/2/6〜3/20 21/12/6〜12/21 21/6/11〜12/6 21/1/18〜6/3
▲:一番上へ



王将戦実績
タイトル戦 挑戦者決定リーグ戦 二次予選 一次予選
第75期

25/6/27〜8/13 25/1/10〜6/5
第74期 25/1/12〜3/8 24/9/24〜11/25 24/6/26〜9/4 24/1/10〜6/13
第73期 24/1/7〜2/7 23/9/20〜11/22 23/6/28〜8/30 23/1/11〜6/2
第72期 23/1/8〜3/11 22/9/19〜11/22 22/6/17〜9/2 22/1/6〜6/9
第71期 22/1/9〜2/11 21/9/23〜11/24 21/6/22〜8/26 20/12/10〜6/18
▲:一番上へ



叡王戦実績
タイトル戦 本戦 段位別予選 女流/アマ予選
第11期

25/8/1〜8/20
第10期 25/4/3〜6/14 25/1/8〜3/18 24/7/2〜12/27
第9期 24/4/7〜6/20 24/1/12〜3/19 23/6/27〜12/27
第8期 23/4/11〜5/28 23/1/10〜3/16 22/6/21〜12/28
第7期 22/4/28〜5/24 22/2/8〜4/2 21/7/5〜1/28
▲:一番上へ