| 棋戦 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名人戦 | タイトル戦 | ||||||||||||||||||||||||
| 順位戦 | |||||||||||||||||||||||||
| 竜王戦 | 本戦 | 挑決 | タイトル戦 | ||||||||||||||||||||||
| ランキング | ランキング戦 | ||||||||||||||||||||||||
| 昇級者決定戦 | 昇決 | ||||||||||||||||||||||||
| 残留決定戦 | |||||||||||||||||||||||||
| 棋聖戦 (81期〜) |
本戦 | タイトル戦 | 本戦 | ||||||||||||||||||||||
| 一次予選 | 二次予選 | ||||||||||||||||||||||||
| 王位戦 | リーグ戦 | 挑決 | タイトル戦 | リーグ戦 | |||||||||||||||||||||
| 予選 | |||||||||||||||||||||||||
| 王座戦 | 本戦トーナメント | タイトル戦 | |||||||||||||||||||||||
| 二次予選 | |||||||||||||||||||||||||
| 一次予選 | |||||||||||||||||||||||||
| 棋王戦 | 本戦トーナメント | タイトル戦 | |||||||||||||||||||||||
| 予選 | 予選 | ||||||||||||||||||||||||
| 王将戦 | リーグ戦 | タイトル戦 | |||||||||||||||||||||||
| 一次予選 | 二次予選 | 一次予選 | |||||||||||||||||||||||
| 叡王戦 (3期〜) |
タイトル戦 | 段位別予選 | 本戦 | タイ トル |
|||||||||||||||||||||
| 棋戦 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||
| 朝日杯 | 一次予選 | 二次予選 | 本戦 | ||||||||||||||||||||||
| 銀河戦 (対戦日) |
決勝T | ||||||||||||||||||||||||
| ブロック戦 | 予選 | ブロック戦 | |||||||||||||||||||||||
| NHK杯 (放映日) |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々 | 準 決 |
決 勝 |
|||||||||||||||||||
| 予選 | |||||||||||||||||||||||||
| 日本シリーズ | 1回戦 | 2回戦 | 準決 | 決勝 | |||||||||||||||||||||
| 新人王 | 本戦 | ||||||||||||||||||||||||
| 本戦 | |||||||||||||||||||||||||
| 青流戦 | 本戦 | ||||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | 本戦 | 決勝 | |||||||||||||||||||||||
| 女流 | |||||||||||||||||||||||||
| 棋戦 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||
| マイナビ | タイトル戦 | チャ | 予選 | 1回戦 | 2回戦 | 準決 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 女流名人位戦 | タイトル戦 | ||||||||||||||||||||||||
| リーグ戦 | リーグ | ||||||||||||||||||||||||
| 予選 | |||||||||||||||||||||||||
| 女流王将戦 (33期〜) |
予選 | 1回戦 | 2回戦 | 準 決 |
決 勝 |
タイト ル戦 |
|||||||||||||||||||
| 女流王位戦 (21期〜) |
タイトル戦 | リーグ戦 | |||||||||||||||||||||||
| 挑決 | 予選 | ||||||||||||||||||||||||
| 倉敷藤花 | 本戦トーナメント | タイト ル戦 |
本戦 | ||||||||||||||||||||||
| 女流王座戦 | アマ 予選 |
一次 予選 |
二次 予選 |
本戦トーナメント | タイトル戦 | ||||||||||||||||||||
| 清麗戦(第1期) | 予選 | 本戦 | タイトル戦 | 予選 | |||||||||||||||||||||
| 棋戦 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||
| 女子チャレンジ | 本戦 | 決勝 | |||||||||||||||||||||||