期待勝率と実績勝率の差異(サマリー) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期待勝率 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 平均 期待勝率 | 実績勝率 | 勝率差異 |
51%〜60% | 7551 | 4107 | 3444 | 55.20% | 54.39% | -0.81% |
61%〜70% | 3378 | 2063 | 1315 | 64.49% | 61.07% | -3.41% |
71%〜80% | 475 | 348 | 127 | 73.35% | 73.26% | -0.08% |
81%〜90% | 12 | 10 | 2 | 82.33% | 83.33% | 1.00% |
91%〜100% | 0 | 0 | 0 | |||
注1.期待勝率は小数点以下を四捨五入した値 注2.レーティングが未収束と思われる2期目までは集計 対象外(9075局) |
期待勝率と実績勝率の差異(詳細) | |||||
---|---|---|---|---|---|
期待勝率 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 実績勝率 | 勝率差異 |
50% | 429 | ||||
51% | 824 | 433 | 391 | 52.55% | 1.55% |
52% | 894 | 469 | 425 | 52.46% | 0.46% |
53% | 819 | 445 | 374 | 54.33% | 1.33% |
54% | 836 | 439 | 397 | 52.51% | -1.49% |
55% | 802 | 430 | 372 | 53.62% | -1.38% |
56% | 744 | 398 | 346 | 53.49% | -2.51% |
57% | 674 | 391 | 283 | 58.01% | 1.01% |
58% | 647 | 383 | 264 | 59.20% | 1.20% |
59% | 651 | 355 | 296 | 54.53% | -4.47% |
60% | 660 | 364 | 296 | 55.15% | -4.85% |
61% | 496 | 292 | 204 | 58.87% | -2.13% |
62% | 480 | 294 | 186 | 61.25% | -0.75% |
63% | 506 | 294 | 212 | 58.10% | -4.90% |
64% | 375 | 230 | 145 | 61.33% | -2.67% |
65% | 366 | 214 | 152 | 58.47% | -6.53% |
66% | 325 | 202 | 123 | 62.15% | -3.85% |
67% | 249 | 158 | 91 | 63.45% | -3.55% |
68% | 218 | 140 | 78 | 64.22% | -3.78% |
69% | 220 | 148 | 72 | 67.27% | -1.73% |
70% | 143 | 91 | 52 | 63.64% | -6.36% |
71% | 117 | 89 | 28 | 76.07% | 5.07% |
72% | 96 | 70 | 26 | 72.92% | 0.92% |
73% | 81 | 53 | 28 | 65.43% | -7.57% |
74% | 50 | 37 | 13 | 74.00% | 0.00% |
75% | 50 | 39 | 11 | 78.00% | 3.00% |
76% | 31 | 21 | 10 | 67.74% | -8.26% |
77% | 20 | 15 | 5 | 75.00% | -2.00% |
78% | 14 | 12 | 2 | 85.71% | 7.71% |
79% | 10 | 8 | 2 | 80.00% | 1.00% |
80% | 6 | 4 | 2 | 66.67% | -13.33% |
81% | 4 | 3 | 1 | 75.00% | -6.00% |
82% | 4 | 3 | 1 | 75.00% | -7.00% |
83% | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 17.00% |
84% | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 16.00% |
85% | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 15.00% |
注1.期待勝率は小数点以下を四捨五入した値 注2.レーティングが未収束と思われる2期目 までは集計対象外(9075局) |