Nx | ú | ^Cgí | on | [O | ń\I | ę\I | Ú× |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03`04Nx | ć54ú | 2ńísŢ 1-1 | Ëj 4-0 | ĽÚ× | |||
04`05Nx | ć55ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | ||||
05`06Nx | ć56ú | 3ńísŢ 1-1 | ĽÚ× | ||||
06`07Nx | ć57ú | 2ńísŢ 1-1 | ĽÚ× | ||||
07`08Nx | ć58ú | 2ńísŢ 1-1 | ĽÚ× | ||||
08`09Nx | ć59ú | 3ńísŢ 1-1 | ĽÚ× | ||||
09`10Nx | ć60ú | 1ńísŢ 0-1 | Ëj 4-0 | ĽÚ× | |||
10`11Nx | ć61ú | 4ńísŢ 2-1 | ĽÚ× | ||||
11`12Nx | ć62ú | sŢ 2-1 | ĽÚ× | ||||
12`13Nx | ć63ú | sŢ 2-1 | ĽÚ× | ||||
13`14Nx | ć64ú | × 2-4 | Ëj 2-0 | ĽÚ× | |||
14`15Nx | ć65ú | sŢ 1-1 | ĽÚ× | ||||
15`16Nx | ć66ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | ||||
16`17Nx | ć67ú | 1ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | ||||
17`18Nx | ć68ú | 1ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | ||||
18`19Nx | ć69ú | 3ńísŢ 1-1 | ĽÚ× | ||||
19`20Nx | ć70ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | ||||
20`21Nx | ć71ú | 4ńísŢ 2-1 | ĽÚ× | ||||
21`22Nx | ć72ú | 1ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | ||||
22`23Nx | ć73ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | ||||
23`24Nx | ć74ú | 1ńísŢ 0-1 | Ëj 4-0 | ĽÚ× | |||
24`25Nx | ć75ú | 3ńísŢ 1-1 | ĽÚ× |
ć54ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2003Nx | 2004N127ú | | źöž | ć54ú¤Ťí ę\I 2ńí | Îí | |
2004Nx | 2004N413ú | | ć | Ŕźę | ć54ú¤Ťí ę\I 3ńí | Îí |
2004Nx | 2004N518ú | | ă | ´šY | ć54ú¤Ťí ę\I 4ńí | Îí |
2004Nx | 2004N614ú | | ć | ź{Ŕî | ć54ú¤Ťí ę\I | Îí |
2004Nx | 2004N723ú | | ć | N | ć54ú¤Ťí ń\I 1ńí | Îí |
2004Nx | 2004N816ú | | ă | ˝c^˛ | ć54ú¤Ťí ń\I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć55ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2004Nx | 2005N24ú | | ć | ăěTa | ć55ú¤Ťí ę\I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć56ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2005Nx | 2006N118ú | | ă | ę˝ęY | ć56ú¤Ťí ę\I 2ńí | Îí |
2006Nx | 2006N47ú | | ć | {cÖj | ć56ú¤Ťí ę\I 3ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć57ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006Nx | 2007N125ú | | ă | şşî | ć57ú¤Ťí ę\I 1ńí | Îí |
2006Nx | 2007N319ú | | ć | LŁÍl | ć57ú¤Ťí ę\I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć58ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007Nx | 2008N229ú | | ć | ŹŃG | ć58ú¤Ťí ę\I 1ńí | Îí |
2008Nx | 2008N44ú | | ć | Ŕ^ | ć58ú¤Ťí ę\I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć59ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2008Nx | 2009N212ú | | ă | ÉĄ\ | ć59ú¤Ťí ę\I 2ńí | Îí |
2008Nx | 2009N35ú | | ă | Źqvj | ć59ú¤Ťí ę\I 3ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć60ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009Nx | 2010N35ú | | ă | ĺfń | ć60ú¤Ťí ę\I 2ńí | Îí |
2010Nx | 2010N46ú | | ă | ´a | ć60ú¤Ťí ę\I 3ńí | Îí |
2010Nx | 2010N518ú | | ć | ÂěĆs | ć60ú¤Ťí ę\I 4ńí | Îí |
2010Nx | 2010N617ú | | ă | ˛XŘT | ć60ú¤Ťí ę\I | Îí |
2010Nx | 2010N730ú | | ć | ŃËSI | ć60ú¤Ťí ń\I 1ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć61ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010Nx | 2011N34ú | | ă | ˛XŘEC | ć61ú¤Ťí ę\I 2ńí | Îí |
2011Nx | 2011N414ú | | ć | Ëcמ | ć61ú¤Ťí ę\I 3ńí | Îí |
2011Nx | 2011N520ú | | ć | klî | ć61ú¤Ťí ę\I 4ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć62ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012Nx | 2012N81ú | | ă | sűŽj | ć62ú¤Ťí ń\I 1ńí | Îí |
2012Nx | 2012N93ú | | ă | ŰRv | ć62ú¤Ťí ń\I 2ńí | Îí |
2012Nx | 2012N925ú | | ă | [YNs | ć62ú¤Ťí ń\I | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć63ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013Nx | 2013N823ú | | ă | şžn | ć63ú¤Ťí ń\I 1ńí | Îí |
2013Nx | 2013N924ú | | ć | ŃËSI | ć63ú¤Ťí ń\I 2ńí | Îí |
2013Nx | 2013N927ú | | ć | Jě_i | ć63ú¤Ťí ń\I | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć64ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014Nx | 2014N93ú | | ă | ĄäŇ | ć64ú¤Ťí ń\I 2ńí | Îí |
2014Nx | 2014N917ú | | ć | Jě_i | ć64ú¤Ťí ń\I | Îí |
2014Nx | 2014N1017ú | | ă | OYOs | ć64ú¤Ťí §íŇč[Oí 1ńí | Îí |
2014Nx | 2014N1027ú | | ć | LŤV | ć64ú¤Ťí §íŇč[Oí 2ńí | Îí |
2014Nx | 2014N117ú | | ă | HśPĄ | ć64ú¤Ťí §íŇč[Oí 4ńí | Îí |
2014Nx | 2014N1117ú | | ć | ˝c^˛ | ć64ú¤Ťí §íŇč[Oí 3ńí | Îí |
2014Nx | 2014N121ú | | ć | [YNs | ć64ú¤Ťí §íŇč[Oí 6ńí | Îí |
2014Nx | 2014N125ú | | ă | ˛ĄNő | ć64ú¤Ťí §íŇč[Oí 7ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć65ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015Nx | 2015N820ú | | ć | Đăĺă | ć65ú¤Ťí ń\I 2ńí | Îí |
2015Nx | 2015N911ú | | ă | XŕrV | ć65ú¤Ťí ń\I | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć66ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016Nx | 2016N824ú | | ă | LŤV | ć66ú¤Ťí ń\I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć67ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017Nx | 2017N83ú | | ă | sűŽj | ć67ú¤Ťí ń\I 1ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć68ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018Nx | 2018N817ú | | ă | źöž | ć68ú¤Ťí ń\I 1ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć69ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018Nx | 2019N122ú | | ć | xűęjŔ | ć69ú¤Ťí ę\I 2ńí | Îí |
2019Nx | 2019N524ú | | ć | źöŕ | ć69ú¤Ťí ę\I 3ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć70ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020Nx | 2020N51ú | | ă | çcăÄž | ć70ú¤Ťí ę\I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć71ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020Nx | 2020N1221ú | | ć | ˛XŘĺn | ć71ú¤Ťí ę\I 2ńí | Îí |
2020Nx | 2021N318ú | | ă | ˘vĂĺĹ | ć71ú¤Ťí ę\I 3ńí | Îí |
2021Nx | 2021N45ú | | ć | {az | ć71ú¤Ťí ę\I 4ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć72ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021Nx | 2022N114ú | | ć | Şăí | ć72ú¤Ťí ę\I 1ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć73ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022Nx | 2023N216ú | | ă | ÖĄžúl | ć73ú¤Ťí ę\I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć74ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023Nx | 2024N220ú | | ă | ź{Ŕî | ć74ú¤Ťí ę\I 2ńí | Îí |
2023Nx | 2024N314ú | | ă | Ec`s | ć74ú¤Ťí ę\I 3ńí | Îí |
2024Nx | 2024N510ú | | ć | ě_M | ć74ú¤Ťí ę\I 4ńí | Îí |
2024Nx | 2024N64ú | | ă | {cő | ć74ú¤Ťí ę\I | Îí |
2024Nx | 2024N71ú | | ă | YGF | ć74ú¤Ťí ń\I 1ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć75ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024Nx | 2025N226ú | | ć | gr˛^ | ć75ú¤Ťí ę\I 2ńí | Îí |
2025Nx | 2025N417ú | | ć | ŹRĺ | ć75ú¤Ťí ę\I 3ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |