年度 | 期 | タイトル戦 | 本 戦 | 最終予選 | 二次予選 | 一次予選 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24〜25年度 | 第96期 | 決勝敗退 1-1 | 突破 4-0 | ▼詳細 | |||
25〜26年度 | 第97期 | 2回戦敗退 1-1 | ▼詳細 |
第96期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 2024年5月29日 | ○ | 後 | 福崎文吾 | 第96期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2024年8月9日 | ○ | 先 | 徳田拳士 | 第96期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2024年9月11日 | ○ | 先 | 古森悠太 | 第96期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2024年9月11日 | ○ | 先 | 西川和宏 | 第96期棋聖戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
2024年度 | 2024年12月20日 | ○ | 後 | 稲葉陽 | 第96期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2025年1月29日 | ● | 後 | 斎藤慎太郎 | 第96期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第97期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 2025年6月13日 | ○ | 先 | 村中秀史 | 第97期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
2025年度 | 2025年6月13日 | ● | 先 | 齊藤優希 | 第97期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |