棋士棋戦成績(2001年度以降) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2022年5月27日 | ● | 先 | 小山直希 | 第12期青流戦 本戦 1回戦 |
2023年度 | 2023年6月7日 | ○ | 後 | 慶田義法アマ | 第13期青流戦 本戦 1回戦 |
2023年度 | 2023年6月7日 | ○ | 後 | 冨田誠也 | 第13期青流戦 本戦 2回戦 |
2023年度 | 2023年7月21日 | ● | 後 | 齊藤裕也 | 第13期青流戦 本戦 3回戦 |
2023年度 | 2023年11月8日 | ● | 先 | 山下数毅 | 第55期新人王戦 本戦 1回戦 |
▲:一番上へ |
新人王戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 2023年11月8日 | ● | 先 | 山下数毅 | 第55期新人王戦 本戦 1回戦 |
▲:一番上へ |
青流戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2022年5月27日 | ● | 先 | 小山直希 | 第12期青流戦 本戦 1回戦 |
2023年度 | 2023年6月7日 | ○ | 後 | 慶田義法アマ | 第13期青流戦 本戦 1回戦 |
2023年度 | 2023年6月7日 | ○ | 後 | 冨田誠也 | 第13期青流戦 本戦 2回戦 |
2023年度 | 2023年7月21日 | ● | 後 | 齊藤裕也 | 第13期青流戦 本戦 3回戦 |
▲:一番上へ |