順 位 | 総 合 順 位 | 棋士名 | ページビュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
1 | 4 | 山口恵梨子 | 1位 300317 | 1位 28282 | 1位 30325 | 1位 27557 | 1位 38635 | 1位 34535 | 1位 35258 | 1位 19320 | 1位 16499 | 1位 15955 | 1位 19665 | 1位 15149 | 1位 19137 |
2 | 8 | 里見香奈 | 2位 145001 | 2位 12680 | 2位 13461 | 2位 16107 | 2位 31025 | 2位 17832 | 2位 11010 | 2位 7895 | 2位 8218 | 2位 6872 | 3位 7326 | 3位 6440 | 3位 6135 |
3 | 32 | 西山朋佳 | 3位 79096 | 3位 3563 | 3位 4277 | 3位 3750 | 3位 4579 | 3位 4064 | 3位 6480 | 3位 5072 | 3位 7299 | 3位 6746 | 2位 9423 | 2位 8875 | 2位 14968 |
4 | 38 | 伊藤沙恵 | 5位 28470 | 6位 1776 | 6位 2363 | 9位 1749 | 6位 2357 | 4位 3399 | 4位 3254 | 4位 2488 | 4位 3349 | 5位 1926 | 6位 2058 | 6位 2147 | 6位 1604 |
5 | 41 | 加藤桃子 | 4位 28509 | 7位 1630 | 5位 2622 | 5位 2588 | 5位 2466 | 5位 2977 | 6位 1839 | 5位 1606 | 6位 2089 | 4位 1952 | 5位 2228 | 5位 2545 | 4位 3967 |
6 | 53 | 渡部愛 | 6位 25679 | 4位 2557 | 4位 3097 | 4位 2714 | 4位 3094 | 6位 2341 | 8位 1288 | 7位 1136 | 5位 2554 | 7位 1667 | 4位 2440 | 9位 1387 | 8位 1404 |
7 | 70 | 室谷由紀 | 7位 18131 | 9位 1444 | 10位 1636 | 10位 1341 | 7位 1594 | 7位 1658 | 7位 1571 | 6位 1273 | 7位 1897 | 6位 1670 | 8位 1478 | 10位 1216 | 9位 1353 |
8 | 87 | 香川愛生 | 8位 16487 | 5位 1823 | 8位 1834 | 8位 1875 | 8位 1493 | 8位 1313 | 11位 888 | 8位 1079 | 8位 1652 | 9位 1126 | 10位 1207 | 11位 1146 | 10位 1051 |
9 | 89 | 加藤結李愛 | 11位 11492 | 32位 396 | 24位 634 | 14位 1094 | 15位 752 | 9位 1273 | 5位 2895 | 10位 937 | 11位 898 | 11位 813 | 13位 742 | 17位 501 | 14位 557 |
10 | 102 | 甲斐智美 | 13位 9614 | 11位 1186 | 19位 843 | 6位 1976 | 11位 1182 | 10位 1117 | 14位 512 | 21位 406 | 18位 567 | 21位 449 | 22位 427 | 15位 519 | 21位 430 |
11 | 113 | 清水市代 | 9位 14796 | 13位 1073 | 17位 1046 | 11位 1324 | 9位 1289 | 11位 1004 | 9位 1136 | 11位 919 | 9位 1029 | 8位 1298 | 9位 1364 | 7位 1848 | 7位 1466 |
12 | 138 | 鈴木環那 | 19位 6901 | 15位 1017 | 20位 837 | 24位 715 | 12位 1039 | 12位 707 | 19位 374 | 25位 350 | 21位 430 | 16位 562 | 34位 295 | 28位 329 | 37位 246 |
13 | 139 | 上田初美 | 16位 7985 | 18位 895 | 21位 774 | 16位 907 | 14位 803 | 13位 701 | 16位 467 | 15位 524 | 15位 639 | 19位 458 | 21位 436 | 16位 511 | 11位 870 |
14 | 141 | 山根ことみ | 15位 8034 | 19位 839 | 26位 598 | 22位 752 | 25位 501 | 14位 689 | 15位 504 | 12位 824 | 10位 909 | 24位 435 | 14位 639 | 13位 789 | 15位 555 |
15 | 143 | 矢内理絵子 | 10位 11600 | 8位 1619 | 12位 1258 | 15位 1049 | 10位 1285 | 15位 679 | 10位 1095 | 9位 1028 | 14位 711 | 13位 801 | 11位 841 | 14位 723 | 17位 511 |
16 | 159 | 中井広恵 | 22位 6243 | 30位 464 | 27位 527 | 21位 788 | 13位 887 | 16位 583 | 24位 322 | 17位 470 | 29位 354 | 17位 488 | 24位 403 | 18位 488 | 18位 469 |
17 | 163 | 脇田菜々子 | 17位 7808 | 34位 361 | 7位 1888 | 12位 1265 | 17位 720 | 17位 574 | 12位 643 | 19位 460 | 17位 620 | 28位 376 | 25位 390 | 37位 234 | 32位 277 |
18 | 172 | 田中沙紀 | 14位 8079 | 21位 740 | 32位 421 | 23位 732 | 18位 675 | 18位 518 | 25位 322 | 18位 465 | 12位 790 | 15位 601 | 12位 798 | 8位 1420 | 12位 597 |
19 | 183 | 藤田綾 | 18位 7563 | 12位 1179 | 9位 1653 | 18位 868 | 24位 502 | 19位 435 | 17位 422 | 16位 475 | 13位 757 | 34位 301 | 26位 371 | 22位 391 | 43位 209 |
20 | 184 | 岩根忍 | 42位 3460 | 40位 335 | 47位 214 | 44位 252 | 20位 577 | 20位 428 | 46位 162 | 42位 205 | 38位 302 | 49位 183 | 49位 189 | 32位 289 | 29位 324 |
21 | 189 | 武富礼衣 | 35位 3791 | 38位 355 | 36位 327 | 39位 372 | 42位 309 | 21位 419 | 23位 330 | 32位 239 | 24位 394 | 33位 305 | 40位 246 | 45位 146 | 25位 349 |
22 | 193 | 長谷川優貴 | 29位 5336 | 25位 533 | 29位 466 | 25位 667 | 27位 484 | 22位 408 | 27位 283 | 28位 275 | 19位 506 | 10位 854 | 30位 336 | 34位 273 | 34位 251 |
23 | 195 | 水町みゆ | 25位 5735 | 42位 313 | 18位 845 | 13位 1140 | 26位 498 | 23位 388 | 29位 275 | 35位 232 | 34位 320 | 27位 392 | 19位 473 | 19位 421 | 19位 438 |
24 | 197 | 川又咲紀 | 27位 5443 | 23位 698 | 15位 1066 | 27位 591 | 21位 539 | 24位 379 | 22位 349 | 26位 342 | 39位 263 | 44位 253 | 31位 325 | 27位 331 | 30位 307 |
25 | 204 | 小熏イ季子 | 20位 6813 | 16位 968 | 23位 672 | 28位 578 | 31位 433 | 25位 350 | 20位 371 | 13位 694 | 16位 630 | 12位 806 | 20位 467 | 29位 322 | 16位 522 |
26 | 206 | 塚田恵梨花 | 24位 5753 | 20位 811 | 25位 600 | 31位 474 | 32位 400 | 26位 347 | 13位 547 | 24位 355 | 23位 397 | 14位 659 | 15位 592 | 35位 244 | 27位 327 |
27 | 207 | 礒谷真帆 | 32位 4148 | 37位 356 | 35位 371 | 37位 388 | 28位 456 | 27位 338 | 21位 370 | 22位 379 | 43位 248 | 18位 470 | 32位 321 | 38位 234 | 41位 217 |
28 | 208 | 伊奈川愛菓 | 26位 5531 | 31位 421 | 34位 395 | 20位 807 | 38位 327 | 28位 328 | 26位 295 | 34位 234 | 33位 332 | 29位 363 | 16位 530 | 12位 1085 | 24位 414 |
29 | 209 | 中村真梨花 | 21位 6704 | 17位 913 | 11位 1379 | 17位 895 | 37位 351 | 29位 325 | 30位 245 | 23位 365 | 22位 425 | 22位 442 | 17位 511 | 20位 420 | 20位 433 |
30 | 213 | 和田あき | 30位 5122 | 26位 525 | 14位 1090 | 29位 571 | 29位 448 | 30位 304 | 18位 391 | 20位 453 | 20位 464 | 37位 287 | 45位 212 | 40位 179 | 44位 198 |
31 | 214 | 斎田晴子 | 34位 4041 | 48位 219 | 42位 266 | 41位 362 | 16位 727 | 31位 301 | 35位 220 | 43位 203 | 35位 309 | 40位 271 | 27位 356 | 23位 390 | 23位 417 |
32 | 216 | 千葉涼子 | 12位 10687 | 44位 296 | 41位 287 | 50位 180 | 47位 222 | 32位 296 | 36位 219 | 33位 234 | 26位 378 | 31位 313 | 7位 1804 | 4位 3893 | 5位 2565 |
33 | 218 | 井道千尋 | 49位 2180 | 36位 356 | 51位 154 | 48位 215 | 43位 294 | 33位 279 | 47位 159 | 54位 100 | 56位 121 | 56位 146 | 53位 133 | 51位 99 | 55位 124 |
34 | 219 | 石本さくら | 36位 3786 | 39位 352 | 45位 228 | 26位 599 | 36位 354 | 34位 275 | 41位 190 | 36位 229 | 44位 245 | 23位 440 | 33位 315 | 26位 347 | 42位 212 |
35 | 222 | 飯野愛 | 37位 3736 | 29位 470 | 30位 453 | 33位 440 | 39位 317 | 35位 268 | 33位 232 | 39位 216 | 30位 340 | 32位 307 | 46位 210 | 33位 287 | 45位 196 |
36 | 223 | 中村桃子 | 33位 4098 | 46位 271 | 31位 422 | 34位 410 | 30位 447 | 36位 261 | 28位 282 | 41位 206 | 32位 334 | 36位 289 | 39位 249 | 25位 352 | 13位 575 |
37 | 224 | 高浜愛子 | 40位 3607 | 35位 359 | 39位 299 | 40位 366 | 41位 309 | 37位 259 | 42位 186 | 27位 293 | 28位 358 | 25位 417 | 35位 279 | 39位 216 | 33位 266 |
38 | 226 | 室田伊緒 | 23位 6211 | 10位 1426 | 22位 699 | 19位 849 | 23位 503 | 38位 245 | 40位 192 | 30位 246 | 27位 360 | 20位 451 | 18位 498 | 21位 406 | 26位 336 |
39 | 230 | 中澤沙耶 | 31位 4349 | 14位 1051 | 16位 1053 | 38位 380 | 44位 289 | 39位 226 | 44位 176 | 40位 213 | 49位 185 | 42位 269 | 37位 268 | 52位 99 | 53位 140 |
40 | 231 | 本田小百合 | 38位 3671 | 43位 297 | 37位 319 | 35位 406 | 33位 381 | 40位 223 | 45位 175 | 45位 173 | 31位 338 | 26位 407 | 36位 276 | 24位 385 | 31位 291 |
41 | 232 | 貞升南 | 45位 2685 | 49位 211 | 46位 218 | 45位 251 | 45位 276 | 41位 220 | 37位 218 | 49位 155 | 25位 379 | 39位 273 | 52位 137 | 42位 154 | 46位 193 |
42 | 242 | 頼本奈菜 | 28位 5358 | 28位 506 | 13位 1257 | 7位 1943 | 40位 312 | 42位 189 | 49位 144 | 46位 163 | 52位 150 | 41位 271 | 48位 201 | 58位 80 | 51位 142 |
43 | 244 | 藤井奈々 | 41位 3477 | 41位 326 | 38位 309 | 30位 520 | 19位 578 | 43位 182 | 31位 237 | 47位 158 | 48位 186 | 50位 177 | 29位 339 | 36位 242 | 40位 223 |
44 | 247 | 竹部さゆり | 39位 3641 | 33位 368 | 33位 399 | 32位 446 | 35位 357 | 44位 181 | 38位 205 | 37位 225 | 40位 261 | 46位 235 | 28位 347 | 31位 292 | 28位 325 |
45 | 249 | 山田朱未 | 44位 2713 | 27位 521 | 44位 243 | 53位 165 | 50位 186 | 45位 164 | 34位 221 | 29位 264 | 42位 253 | 47位 231 | 59位 112 | 49位 121 | 39位 232 |
46 | 258 | 宮宗紫野 | 43位 3007 | 22位 736 | 28位 471 | 36位 400 | 34位 374 | 46位 144 | 32位 235 | 48位 156 | 60位 80 | 62位 100 | 55位 127 | 56位 83 | 60位 101 |
47 | 261 | 中倉宏美 | 47位 2356 | 54位 184 | 43位 251 | 47位 216 | 49位 199 | 47位 137 | 43位 178 | 44位 194 | 37位 307 | 43位 268 | 51位 158 | 43位 152 | 59位 112 |
48 | 262 | 北村桂香 | 46位 2480 | 47位 255 | 40位 289 | 54位 160 | 22位 504 | 48位 137 | 39位 197 | 50位 109 | 41位 261 | 52位 170 | 50位 163 | 50位 115 | 56位 120 |
49 | 268 | 渡辺弥生 | 57位 1598 | 52位 194 | 53位 146 | 42位 350 | 54位 148 | 49位 122 | 53位 75 | 62位 54 | 57位 113 | 60位 109 | 57位 117 | 57位 82 | 61位 88 |
50 | 270 | 北尾まどか | 56位 1708 | 53位 186 | 54位 138 | 58位 104 | 48位 222 | 50位 119 | 58位 56 | 60位 59 | 46位 189 | 51位 173 | 44位 215 | 54位 98 | 50位 149 |
51 | 273 | 石高澄恵 | 52位 2088 | 45位 271 | 58位 92 | 43位 259 | 51位 174 | 51位 112 | 55位 71 | 59位 62 | 50位 158 | 38位 275 | 41位 241 | 48位 123 | 35位 250 |
52 | 275 | 島井咲緒里 | 51位 2099 | 57位 145 | 57位 118 | 55位 157 | 55位 146 | 52位 107 | 48位 151 | 57位 76 | 45位 192 | 35位 290 | 23位 426 | 47位 137 | 49位 154 |
53 | 278 | 堀彩乃 | 53位 1852 | 50位 199 | 49位 186 | 51位 174 | 52位 162 | 53位 104 | 50位 140 | 31位 241 | 51位 157 | 59位 129 | 54位 129 | 53位 99 | 54位 132 |
54 | 280 | 船戸陽子 | 58位 1512 | 58位 132 | 60位 66 | 49位 182 | 59位 91 | 54位 100 | 61位 29 | 56位 80 | 61位 73 | 48位 208 | 43位 215 | 55位 91 | 38位 245 |
55 | 282 | 加藤圭 | 50位 2148 | 62位 28 | 56位 123 | 60位 87 | 58位 105 | 55位 97 | 52位 89 | 38位 224 | 53位 143 | 45位 240 | 38位 265 | 30位 321 | 22位 426 |
56 | 287 | 長沢千和子 | 48位 2323 | 24位 602 | 48位 196 | 46位 245 | 56位 140 | 56位 90 | 51位 97 | 53位 101 | 47位 188 | 54位 165 | 58位 114 | 46位 138 | 36位 247 |
57 | 290 | 山田久美 | 55位 1751 | 56位 171 | 52位 151 | 52位 167 | 46位 231 | 57位 86 | 56位 70 | 51位 106 | 58位 100 | 57位 133 | 47位 207 | 44位 146 | 48位 183 |
58 | 305 | 上川香織 | 60位 1234 | 59位 95 | 55位 129 | 57位 125 | 60位 72 | 58位 70 | 60位 47 | 52位 103 | 55位 122 | 55位 160 | 56位 124 | 63位 46 | 52位 141 |
59 | 308 | 相川春香 | 59位 1368 | 51位 198 | 59位 88 | 56位 157 | 57位 105 | 59位 67 | 54位 72 | 55位 84 | 54位 130 | 53位 168 | 60位 104 | 59位 78 | 57位 117 |
60 | 312 | 村田智穂 | 61位 1099 | 60位 94 | 50位 155 | 61位 79 | 53位 149 | 60位 65 | 57位 62 | 58位 70 | 59位 95 | 58位 129 | 61位 76 | 60位 74 | 63位 51 |
61 | 323 | 今井絢 | 62位 828 | 61位 68 | 62位 31 | 59位 97 | 61位 67 | 61位 52 | 59位 50 | 61位 57 | 62位 70 | 61位 105 | 62位 60 | 61位 58 | 58位 113 |
62 | 330 | 早水千紗 | 63位 630 | 55位 177 | 61位 37 | 62位 71 | 62位 32 | 62位 45 | 62位 22 | 63位 38 | 63位 32 | 63位 13 | 63位 33 | 62位 51 | 62位 79 |
山口仁子梨 | 54位 1813 | 14位 566 | 36位 309 | 30位 341 | 42位 235 | 41位 171 | 47位 191 | ||||||||
和田はな | |||||||||||||||
野原未蘭 | |||||||||||||||
内山あや | |||||||||||||||
山口稀良莉 | |||||||||||||||
大島綾華 | |||||||||||||||
佐々木海法 | |||||||||||||||
岩佐美帆子 | |||||||||||||||
榊菜吟 | |||||||||||||||
鎌田美礼 | |||||||||||||||
木村朱里 | |||||||||||||||
梅津美琴 | |||||||||||||||
松下舞琳 | |||||||||||||||
久保翔子 |