2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | |
1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 |
2025 Nx@SŽŅ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 í 6 3 s@(0.667j | |||||||||
No | út | s | æ ã | Îíč | NX | ûí | ÎíŽŅ | ||
æ | SĖ | žßTĮ | |||||||
1 | 43ú | | ã | šcqä | c | æ33úq~ĄÔí {í 2ņí | Îí | | |
2 | 414ú | | æ | RûHĮäŧ | c | æ5úæí c 5ņí | Îí | | |
3 | 510ú | | æ | åŧØ | b | æ15úŽĪĀí ę\I 1ņí | Îí | | |
4 | 514ú | | ã | ecØXq | c | æ5úæí c 6ņí | Îí | | |
5 | 62ú | | ã | qGü | c | æ5úæí c 7ņí | Îí | | |
6 | 621ú | | æ | ŠØúa | ĒQÁ | æ19ú}Cir \õ\I | Îí | | |
7 | 77ú | | æ | Rûmq | c | æ5úæí c 8ņí | Îí | | |
8 | 828ú | | ã | Î{ģį | ` | æ37úŽĪĘí \I 1ņí | Îí | | |
9 | 94ú | | ã | šcqä | c | æ37úŽĪĘí \I 2ņí | Îí | | |
10 | āVđë | b | æ37úŽĪĘí \I 3ņí | Îí | | ||||
FæíĖNXÍŧÝĖāĖ |
}Cir | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 621ú | | æ | ŠØúa | ĒQÁ | æ19ú}Cir \õ\I | Îí | | |
ŽĪĘí | |||||||||
8 | 828ú | | ã | Î{ģį | ` | æ37úŽĪĘí \I 1ņí | Îí | | |
9 | 94ú | | ã | šcqä | c | æ37úŽĪĘí \I 2ņí | Îí | | |
10 | āVđë | b | æ37úŽĪĘí \I 3ņí | Îí | | ||||
q~ĄÔí | |||||||||
1 | 43ú | | ã | šcqä | c | æ33úq~ĄÔí {í 2ņí | Îí | | |
ŽĪĀí | |||||||||
3 | 510ú | | æ | åŧØ | b | æ15úŽĪĀí ę\I 1ņí | Îí | | |
æí | |||||||||
2 | 414ú | | æ | RûHĮäŧ | c | æ5úæí c 5ņí | Îí | | |
4 | 514ú | | ã | ecØXq | c | æ5úæí c 6ņí | Îí | | |
5 | 62ú | | ã | qGü | c | æ5úæí c 7ņí | Îí | | |
7 | 77ú | | æ | Rûmq | c | æ5úæí c 8ņí | Îí | |