将棋 棋士別成績一覧
沼春雄 七段(引退)
(ぬまはるお)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
1999 年度 全成績 |
18 戦 7 勝 11 敗 (0.389) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月7日 | ● | 先 | 佐伯昌優 | 第12期竜王戦 5組昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2 | 4月27日 | ○ | 先 | 野本虎次 | 第71期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
3 | 5月14日 | ● | 後 | 中田宏樹 | 第71期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
4 | 5月18日 | ● | 後 | 宮田利男 | 第12期竜王戦 5組残留者決定戦 1回戦 | 対戦 |
5 | 6月3日 | ● | 先 | 木下浩一 | 第33回早指し戦 予選 1回戦 | 対戦 |
6 | 6月8日 | ○ | 先 | 飯野健二 | 第8期銀河戦 予選 | 対戦 |
7 | 7月1日 | ● | 先 | 武市三郎 | 第18回全日本プロ 1回戦 | 対戦 |
8 | 7月28日 | ● | 先 | 金沢孝史 | 第48期王座戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
9 | 8月5日 | ● | 先 | 斎田晴子 | 第8期銀河戦 Dブロック 1回戦 | 対戦 |
10 | 8月26日 | ● | 後 | 鈴木輝彦 | 第12期竜王戦 5組残留者決定戦 準決勝 | 対戦 |
11 | 9月28日 | ○ | 後 | 剱持松二 | 第41期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
12 | 11月1日 | ● | 先 | 藤井猛 | 第41期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
13 | 12月27日 | ○ | 先 | 安西勝一 | 第13期竜王戦 6組ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
14 | 1月12日 | ● | 後 | 北浜健介 | 第50期王将戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
15 | 2月1日 | ○ | 後 | 滝誠一郎 | 第13期竜王戦 6組ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
16 | 2月29日 | ● | 後 | 豊川孝弘 | 第50回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
17 | 3月16日 | ○ | 後 | 鈴木輝彦 | 第26期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
18 | 3月31日 | ○ | 後 | 燒秀行 | 第13期竜王戦 6組ランキング戦 4回戦 | 対戦 |
竜王戦 |
1 | 4月7日 | ● | 先 | 佐伯昌優 | 第12期竜王戦 5組昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
4 | 5月18日 | ● | 後 | 宮田利男 | 第12期竜王戦 5組残留者決定戦 1回戦 | 対戦 |
10 | 8月26日 | ● | 後 | 鈴木輝彦 | 第12期竜王戦 5組残留者決定戦 準決勝 | 対戦 |
13 | 12月27日 | ○ | 先 | 安西勝一 | 第13期竜王戦 6組ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
15 | 2月1日 | ○ | 後 | 滝誠一郎 | 第13期竜王戦 6組ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
18 | 3月31日 | ○ | 後 | 燒秀行 | 第13期竜王戦 6組ランキング戦 4回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
2 | 4月27日 | ○ | 先 | 野本虎次 | 第71期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
3 | 5月14日 | ● | 後 | 中田宏樹 | 第71期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
王位戦 |
11 | 9月28日 | ○ | 後 | 剱持松二 | 第41期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
12 | 11月1日 | ● | 先 | 藤井猛 | 第41期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
王座戦 |
8 | 7月28日 | ● | 先 | 金沢孝史 | 第48期王座戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
棋王戦 |
17 | 3月16日 | ○ | 後 | 鈴木輝彦 | 第26期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
王将戦 |
14 | 1月12日 | ● | 後 | 北浜健介 | 第50期王将戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
16 | 2月29日 | ● | 後 | 豊川孝弘 | 第50回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
銀河戦 |
6 | 6月8日 | ○ | 先 | 飯野健二 | 第8期銀河戦 予選 | 対戦 |
9 | 8月5日 | ● | 先 | 斎田晴子 | 第8期銀河戦 Dブロック 1回戦 | 対戦 |
全日本プロ |
7 | 7月1日 | ● | 先 | 武市三郎 | 第18回全日本プロ 1回戦 | 対戦 |
早指し戦 |
5 | 6月3日 | ● | 先 | 木下浩一 | 第33回早指し戦 予選 1回戦 | 対戦 |